De weersverwachtingen voor: Roosendaal |
Gewijzigd: Dinsdag 30 Mei 2023 - 19:36 Volgende versie om: Woensdag 31 Mei 2023 - 01:36 |
deze avond |
Dinsdag nacht |
Woensdag ochtend |
Woensdag namiddag |
Woensdag avond |
Woensdag nacht |
Donderdag ochtend |
Donderdag namiddag |
Donderdag avond |
Donderdag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | Helder | Helder | Enkele wolken | Helder | Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt |
12° | 13° | 22° | 19° | 11° | 11° | 18° | 15° | 11° | 11° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() NO-17 km/h |
![]() NO-17 km/h |
![]() NO-20 km/h |
![]() NO-23 km/h |
![]() NO-18 km/h |
![]() NO-20 km/h |
![]() N-18 km/h |
![]() N-21 km/h |
![]() N-18 km/h |
![]() N-17 km/h |
Woensdag 31 Mei 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 17 km/h - NO Matig | 82% | 1026 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 13° | ![]() | 17 km/h - NO Matig | 82% | 1026 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 22° | ![]() | 20 km/h - NO Matig | 48% | 1025 hPa | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 19° | ![]() | 23 km/h - NO Matig | 65% | 1023 hPa | |
Donderdag 01 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 11° | ![]() | 18 km/h - NO Matig | 90% | 1024 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 11° | ![]() | 20 km/h - NO Matig | 82% | 1024 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() | 18 km/h - N Matig | 59% | 1023 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 21 km/h - N Matig | 65% | 1022 hPa | |
Vrijdag 02 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 18 km/h - N Matig | 72% | 1023 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 17 km/h - N Matig | 68% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 13 km/h - N Matig | 54% | 1023 hPa | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 18° | ![]() | 18 km/h - N Matig | 59% | 1021 hPa | |
Zaterdag 03 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 12° | ![]() | 15 km/h - NO Matig | 93% | 1022 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 13° | ![]() | 13 km/h - N Matig | 82% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 23° | ![]() | 16 km/h - NO Matig | 47% | 1021 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() | 23 km/h - N Matig | 59% | 1021 hPa | |
Zondag 04 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 11° | ![]() | 19 km/h - NO Matig | 87% | 1023 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 11° | ![]() | 21 km/h - NO Matig | 81% | 1024 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 20° | ![]() | 17 km/h - N Matig | 52% | 1024 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 14° | ![]() | 22 km/h - N Matig | 66% | 1023 hPa | |
Maandag 05 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 9° | ![]() | 11 km/h - N Zwak | 86% | 1025 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 11° | ![]() | 12 km/h - N Zwak | 81% | 1024 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 21° | ![]() | 18 km/h - NO Matig | 54% | 1023 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 23 km/h - NO Matig | 61% | 1023 hPa | |
Dinsdag 06 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 10° | ![]() | 12 km/h - NO Zwak | 90% | 1024 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 14 km/h - NO Matig | 73% | 1024 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() | 15 km/h - N Matig | 57% | 1024 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 17 km/h - N Matig | 60% | 1022 hPa | |
Woensdag 07 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 13 km/h - NO Matig | 76% | 1023 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 12 km/h - NO Zwak | 77% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 18° | ![]() | 19 km/h - NO Matig | 49% | 1023 hPa | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() | 21 km/h - NO Matig | 56% | 1022 hPa | |
Donderdag 08 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 9° | ![]() | 14 km/h - NO Matig | 80% | 1024 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 11° | ![]() | 13 km/h - NO Matig | 70% | 1024 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 16 km/h - NO Matig | 47% | 1023 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 15 km/h - NO Matig | 50% | 1022 hPa | |
Vrijdag 09 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 11° | ![]() | 15 km/h - NO Matig | 85% | 1023 hPa |
Dinsdag 30 Mei 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
20-21 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
18 km/h - NO Matig | 66% | 100% | 1026 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
18 km/h - N Matig | 72% | 0% | 1026 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
18 km/h - NO Matig | 77% | 0% | 1026 hPa | |
Woensdag 31 Mei 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
17 km/h - NO Matig | 79% | 8% | 1026 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
16 km/h - NO Matig | 81% | 79% | 1027 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
17 km/h - NO Matig | 82% | 100% | 1026 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
18 km/h - NO Matig | 84% | 9% | 1026 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
17 km/h - NO Matig | 88% | 62% | 1026 hPa | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
16 km/h - NO Matig | 90% | 0% | 1026 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
16 km/h - NO Matig | 92% | 0% | 1026 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 88% | 0% | 1026 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
17 km/h - NO Matig | 82% | 0% | 1026 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
18 km/h - NO Matig | 76% | 0% | 1026 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
18 km/h - NO Matig | 70% | 0% | 1026 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
18 km/h - NO Matig | 64% | 0% | 1026 hPa | |
11-12 | Helder | ![]() | 20° | ![]() |
18 km/h - NO Matig | 58% | 0% | 1025 hPa | |
12-13 | Helder | ![]() | 21° | ![]() |
19 km/h - NO Matig | 52% | 0% | 1025 hPa | |
13-14 | Helder | ![]() | 22° | ![]() |
20 km/h - NO Matig | 48% | 0% | 1025 hPa | |
14-15 | Helder | ![]() | 23° | ![]() |
20 km/h - NO Matig | 47% | 1% | 1024 hPa | |
15-16 | Helder | ![]() | 23° | ![]() |
20 km/h - NO Matig | 47% | 0% | 1024 hPa | |
16-17 | Helder | ![]() | 23° | ![]() |
20 km/h - NO Matig | 48% | 3% | 1023 hPa | |
17-18 | Helder | ![]() | 23° | ![]() |
21 km/h - NO Matig | 49% | 47% | 1023 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
23 km/h - NO Matig | 57% | 68% | 1023 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
23 km/h - NO Matig | 65% | 35% | 1023 hPa | |
20-21 | Enkele wolken | ![]() | 18° | ![]() |
24 km/h - NO Matig | 71% | 10% | 1023 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
22 km/h - NO Matig | 78% | 0% | 1023 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
21 km/h - NO Matig | 81% | 0% | 1024 hPa | |
Donderdag 01 Juni 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
20 km/h - NO Matig | 84% | 0% | 1024 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
19 km/h - NO Matig | 87% | 0% | 1024 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
18 km/h - NO Matig | 90% | 0% | 1024 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
18 km/h - NO Matig | 93% | 0% | 1024 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
17 km/h - NO Matig | 93% | 0% | 1024 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
16 km/h - NO Matig | 93% | 0% | 1024 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
16 km/h - NO Matig | 94% | 3% | 1024 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
18 km/h - NO Matig | 91% | 46% | 1024 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
20 km/h - NO Matig | 82% | 96% | 1024 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
19 km/h - NO Matig | 78% | 100% | 1024 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
18 km/h - NO Matig | 76% | 100% | 1024 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
18 km/h - NO Matig | 71% | 100% | 1024 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
17 km/h - NO Matig | 68% | 92% | 1024 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
16 km/h - N Matig | 62% | 70% | 1024 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
18 km/h - N Matig | 59% | 50% | 1023 hPa | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
19 km/h - N Matig | 59% | 54% | 1023 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
20 km/h - N Matig | 59% | 55% | 1023 hPa | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
21 km/h - N Matig | 61% | 35% | 1022 hPa | |
17-18 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() |
22 km/h - N Matig | 64% | 97% | 1022 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
22 km/h - N Matig | 67% | 100% | 1022 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
21 km/h - N Matig | 65% | 85% | 1022 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
21 km/h - N Matig | 67% | 51% | 1022 hPa | |
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
19 km/h - N Matig | 71% | 66% | 1022 hPa | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
17 km/h - N Matig | 74% | 96% | 1022 hPa | |
Vrijdag 02 Juni 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
18 km/h - NO Matig | 76% | 100% | 1023 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
19 km/h - NO Matig | 75% | 100% | 1023 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
18 km/h - N Matig | 72% | 100% | 1023 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
16 km/h - N Matig | 71% | 99% | 1023 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
18 km/h - N Matig | 75% | 93% | 1023 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
18 km/h - N Matig | 72% | 44% | 1023 hPa | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
14 km/h - N Matig | 76% | 34% | 1023 hPa | |
06-07 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() |
14 km/h - N Matig | 75% | 43% | 1023 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
17 km/h - N Matig | 68% | 45% | 1023 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=51.5348 - longitude= 4.4416 2023-05-30T19:36:11+02:00 |