Vannacht | Maandag | Maandag nacht | Dinsdag | Dinsdag nacht | Woensdag | Woensdag nacht | Donderdag | Donderdag nacht | Vrijdag |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
<2 mm 20% | 2 mm 40% | <5 mm 50% | <2 mm 30% | <2 mm 30% | |||||
4° | 8° | 2° | 7° | 5° | 6° | 3° | 6° | 4° | 10° |
![]() 24 km/h | ![]() 28 km/h | ![]() 13 km/h | ![]() 25 km/h | ![]() 21 km/h | ![]() 38 km/h | ![]() 32 km/h | ![]() 19 km/h | ![]() 14 km/h | ![]() 17 km/h |
UV 1 Laag | UV 1 Laag | UV 1 Laag | UV 1 Laag |
Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | UV | |
Zondag 29 januari 2023
![]() ![]() | |||||
Vannacht | ![]() | 4° | ![]() 24 km/h | - | |
Overwegend bewolkt tot bewolkt. Minimum: 4. Wind zuidwest rond 16 km/uur, windvlagen tot 34 km/uur, in de avond, overgaand in 24 km/uur, windvlagen tot 35 km/uur, na middernacht. | |||||
Maandag 30 januari 2023
![]() ![]() | |||||
Maandag | ![]() | 8° | ![]() 28 km/h | - | UV 1 Laag |
Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de morgen, overgaand in gedeeltelijk tot overwegend zonnig in de middag. Maximum: 8. UV index tot aan 1. Wind west-noordoost rond 28 km/uur, windvlagen tot 43 km/uur. | |||||
Maandag nacht | ![]() | 2° | ![]() 13 km/h | - | |
Helder in de avond, overgaand in overwegend helder na middernacht. Minimum: 2. Wind west-noordoost rond 13 km/uur, windvlagen tot 34 km/uur, in de avond, overgaand in west-zuidwest na middernacht. | |||||
Dinsdag 31 januari 2023
![]() ![]() | |||||
Dinsdag | ![]() | 7° | ![]() 25 km/h | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 20% | |
Bewolkt. Een kleine kans op regen. Maximum: 7. Wind west-zuidwest rond 20 km/uur, windvlagen tot 33 km/uur, in de morgen, overgaand in 25 km/uur, windvlagen tot 37 km/uur, in de middag. Kans op neerslag 20 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. | |||||
Dinsdag nacht | ![]() | 5° | ![]() 21 km/h | - | |
Overwegend bewolkt in de avond, overgaand in overwegend bewolkt tot bewolkt na middernacht. Minimum: 5. Wind west-zuidwest rond 21 km/uur, windvlagen tot 40 km/uur. | |||||
Woensdag 01 februari 2023
![]() ![]() | |||||
Woensdag | ![]() | 6° | ![]() 38 km/h | 2 mm Kans op neerslag: 40% | UV 1 Laag |
Overwegend bewolkt in de morgen, overgaand in overwegend bewolkt tot bewolkt in de middag. Een kleine kans op regen in de morgen, dan een kans op regen in de middag. Maximum: 6. UV index tot aan 1. Wind west rond 31 km/uur, windvlagen tot 48 km/uur, in de morgen, overgaand in 38 km/uur, windvlagen tot 54 km/uur, in de middag. Kans op neerslag 40 procent. Neerslag overwegen rond 2 mm. | |||||
Woensdag nacht | ![]() | 3° | ![]() 32 km/h | minder dan 5 mm Kans op neerslag: 50% | |
Overwegend bewolkt in de avond, overgaand in gedeeltelijk bewolkt na middernacht. Een kans op regen in de avond, dan een kleine kans op regen na middernacht. Minimum: 3. Wind west rond 32 km/uur, windvlagen tot 47 km/uur, in de avond, overgaand in 27 km/uur, windvlagen tot 40 km/uur, na middernacht. Kans op neerslag 50 procent. Neerslag overwegend tussen 2 en 5 mm. | |||||
Donderdag 02 februari 2023
![]() ![]() | |||||
Donderdag | ![]() | 6° | ![]() 19 km/h | - | UV 1 Laag |
Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de morgen, overgaand in overwegend bewolkt tot bewolkt in de middag. Maximum: 6. UV index tot aan 1. Wind west rond 19 km/uur, windvlagen tot 34 km/uur. | |||||
Donderdag nacht | ![]() | 4° | ![]() 14 km/h | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 30% | |
Dichte bewolking. Een kans op regen. Minimum: 4, maar temperatuur stijgt na middernacht. Wind west rond 14 km/uur. Kans op neerslag 30 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. | |||||
Vrijdag 03 februari 2023
![]() ![]() | |||||
Vrijdag | ![]() | 10° | ![]() 17 km/h | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 30% | UV 1 Laag |
Dichte bewolking in de morgen, overgaand in gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de middag. Een kans op regen. Maximum: 10. UV index tot aan 1. Wind west rond 17 km/uur, windvlagen tot 29 km/uur. Kans op neerslag 30 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. | |||||
Vrijdag nacht | ![]() | 2° | ![]() 9 km/h | - | |
Helder. Minimum: 2. Wind west rond 9 km/uur. | |||||
Zaterdag 04 februari 2023
![]() ![]() | |||||
Zaterdag | ![]() | 10° | ![]() 17 km/h | - | UV 1 Laag |
Zonnig in de morgen, overgaand in overwegend zonnig in de middag. Maximum: 10. UV index tot aan 1. Wind west rond 10 km/uur in de morgen, overgaand in 17 km/uur, windvlagen tot 30 km/uur, in de middag. | |||||
Zaterdag nacht | ![]() | 5° | ![]() 26 km/h | - | |
Overwegend helder tot gedeeltelijk bewolkt in de avond, overgaand in overwegend bewolkt tot bewolkt na middernacht. Minimum: 5. Wind west-zuidwest rond 18 km/uur, windvlagen tot 30 km/uur, in de avond, overgaand in 26 km/uur, windvlagen tot 38 km/uur, na middernacht. | |||||
Zondag 05 februari 2023
![]() ![]() | |||||
Zondag | ![]() | 8° | ![]() 24 km/h | - | UV 1 Laag |
Gedeeltelijk bewolkt in de morgen, overgaand in overwegend bewolkt in de middag. Maximum: 8. UV index tot aan 1. Wind noordoost rond 24 km/uur, windvlagen tot 41 km/uur. | |||||
Zondag nacht | ![]() | 2° | ![]() 14 km/h | - | |
Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt. Minimum: 2. Wind noordoost rond 14 km/uur, windvlagen tot 34 km/uur, in de avond, overgaand in 7 km/uur na middernacht. | |||||
Maandag 06 februari 2023
![]() ![]() | |||||
Maandag | ![]() | 7° | ![]() 10 km/h | - | UV 1 Laag |
Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de morgen, overgaand in gedeeltelijk bewolkt in de middag. Maximum: 7. UV index tot aan 1. Wind noordoost rond 10 km/uur, windvlagen tot 26 km/uur. | |||||
Maandag nacht | ![]() | 1° | ![]() 9 km/h | - | |
Overwegend helder. Minimum: 1. Wind west rond 9 km/uur. |
Maandag 30 januari 2023
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
21-00 | ![]() | 4° Voelt aan als: -0° | ![]() 23 km/h | - | 1020.6 hPa | Bewolkt Veel dauw | |
00-03 | ![]() | 4° Voelt aan als: -0° | ![]() 24 km/h | - | 1018.7 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | |
03-06 | ![]() | 5° Voelt aan als: 0° | ![]() 26 km/h | minder dan 0.1 mm | 1018 hPa | Bewolkt Veel dauw | |
06-09 | ![]() | 5° Voelt aan als: 0° | ![]() 29 km/h | 0.1 mm | 1019.7 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | |
09-12 | ![]() | 7° | ![]() 29 km/h | - | 1020.9 hPa | UV 1 Laag | Grotendeels onbewolkt Dauw |
12-15 | ![]() | 8° | ![]() 29 km/h | - | 1021.6 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Enige dauw | |
15-18 | ![]() | 6° | ![]() 22 km/h | minder dan 0.1 mm | 1024 hPa | Helder Enige dauw | |
18-21 | ![]() | 4° | ![]() 12 km/h | - | 1025.7 hPa | Helder Veel dauw | |
21-00 | ![]() | 3° | ![]() 12 km/h | - | 1026 hPa | Helder Veel dauw | |
Dinsdag 31 januari 2023
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 2° | ![]() 12 km/h | - | 1025.5 hPa | Helder Veel dauw | |
03-06 | ![]() | 2° Voelt aan als: -2° | ![]() 17 km/h | - | 1024.4 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | |
06-09 | ![]() | 3° Voelt aan als: -1° | ![]() 20 km/h | - | 1024 hPa | Bewolking Veel dauw | |
09-12 | ![]() | 5° Voelt aan als: 0° | ![]() 24 km/h | 0.3 mm | 1022.6 hPa | Bewolking Veel dauw | |
12-15 | ![]() | 7° Voelt aan als: 2° | ![]() 26 km/h | - | 1021.4 hPa | Bewolkt Veel dauw | |
15-18 | ![]() | 7° | ![]() 23 km/h | 0.1 mm | 1022.5 hPa | Bewolkt Veel dauw | |
18-21 | ![]() | 6° | ![]() 18 km/h | 0.2 mm | 1022.6 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | |
21-00 | ![]() | 5° Voelt aan als: 1° | ![]() 19 km/h | minder dan 0.1 mm | 1022 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | |
Woensdag 01 februari 2023
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 5° Voelt aan als: 1° | ![]() 23 km/h | minder dan 0.1 mm | 1020.8 hPa | Bewolkt Veel dauw | |
03-06 | ![]() | 5° Voelt aan als: 0° | ![]() 28 km/h | 0.1 mm | 1019.5 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | |
06-09 | ![]() | 5° Voelt aan als: -1° | ![]() 31 km/h | 0.2 mm | 1019.6 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | |
09-12 | ![]() | 5° Voelt aan als: -0° | ![]() 36 km/h | - | 1018.6 hPa | Bewolking Veel dauw | |
12-15 | ![]() | 6° Voelt aan als: 1° | ![]() 40 km/h | 0.3 mm | 1017.4 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | |
15-18 | ![]() | 5° Voelt aan als: -0° | ![]() 35 km/h | 1.2 mm | 1018.1 hPa | Bewolkt Veel dauw | |
18-21 | ![]() | 4° Voelt aan als: -1° | ![]() 32 km/h | 2.2 mm | 1018.5 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | |
21-00 | ![]() | 4° Voelt aan als: -1° | ![]() 30 km/h | 1.2 mm | 1019.5 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | |
Donderdag 02 februari 2023
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 4° Voelt aan als: -1° | ![]() 27 km/h | minder dan 0.1 mm | 1021.3 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | |
03-06 | ![]() | 3° Voelt aan als: -1° | ![]() 24 km/h | minder dan 0.1 mm | 1022.9 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | |
06-09 | ![]() | 3° Voelt aan als: -2° | ![]() 21 km/h | minder dan 0.1 mm | 1025.9 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | |
09-12 | ![]() | 5° | ![]() 19 km/h | minder dan 0.1 mm | 1027.4 hPa | UV 1 Laag | Grotendeels bewolkt Veel dauw |
12-15 | ![]() | 6° | ![]() 18 km/h | - | 1027.6 hPa | Bewolkt Veel dauw | |
15-18 | ![]() | 5° | ![]() 13 km/h | - | 1029.1 hPa | Bewolking Veel dauw | |
18-21 | ![]() | 5° | ![]() 13 km/h | 0.4 mm | 1029.3 hPa | Bewolking Veel dauw | |
21-00 | ![]() | 4° | ![]() 16 km/h | 0.3 mm | 1028.6 hPa | Bewolking Veel dauw | |
Vrijdag 03 februari 2023
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 5° | ![]() 14 km/h | minder dan 0.1 mm | 1028.9 hPa | Bewolking Veel dauw | |
03-06 | ![]() | 6° | ![]() 15 km/h | 0.3 mm | 1029 hPa | Bewolking Veel dauw | |
06-09 | ![]() | 6° | ![]() 17 km/h | 1.2 mm | 1030.5 hPa | Bewolking Veel dauw | |
09-12 | ![]() | 7° | ![]() 18 km/h | 0.2 mm | 1031.5 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt Veel dauw |
12-15 | ![]() | 9° | ![]() 18 km/h | - | 1031.9 hPa | Grotendeels bewolkt Dauw | |
15-18 | ![]() | 8° | ![]() 14 km/h | - | 1033.8 hPa | Helder Dauw | |
18-21 | ![]() | 6° | ![]() 9 km/h | - | 1035.3 hPa | Helder Veel dauw | |
21-00 | ![]() | 5° | ![]() 10 km/h | - | 1035.7 hPa | Helder Veel dauw | |
Zaterdag 04 februari 2023
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 4° | ![]() 9 km/h | - | 1036 hPa | Helder Veel dauw | |
03-06 | ![]() | 3° | ![]() 9 km/h | - | 1035.9 hPa | Helder Veel dauw | |
06-09 | ![]() | 3° | ![]() 10 km/h | - | 1036.7 hPa | Helder Veel dauw | |
09-12 | ![]() | 7° | ![]() 13 km/h | - | 1036.2 hPa | UV 1 Laag | Helder Veel dauw |
12-15 | ![]() | 10° | ![]() 19 km/h | - | 1034.9 hPa | UV 1 Laag | Grotendeels onbewolkt Dauw |
15-18 | ![]() | 8° | ![]() 18 km/h | - | 1034.6 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | |
18-21 | ![]() | 6° | ![]() 18 km/h | - | 1033.6 hPa | Grotendeels onbewolkt Veel dauw | |
21-00 | ![]() | 5° | ![]() 23 km/h | - | 1032.3 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | |
Zondag 05 februari 2023
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 6° | ![]() 26 km/h | minder dan 0.1 mm | 1031.5 hPa | Bewolkt Veel dauw | |
03-06 | ![]() | 6° Voelt aan als: 2° | ![]() 28 km/h | minder dan 0.1 mm | 1031.8 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | |
06-09 | ![]() | 6° Voelt aan als: 1° | ![]() 26 km/h | 0.1 mm | 1035.7 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | |
09-12 | ![]() | 7° | ![]() 21 km/h | minder dan 0.1 mm | 1036.7 hPa | UV 1 Laag | Grotendeels bewolkt Veel dauw |
12-15 | ![]() | 7° Voelt aan als: 3° | ![]() 26 km/h | - | 1037.4 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | |
15-18 | ![]() | 6° | ![]() 21 km/h | 0.1 mm | 1039.5 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | |
18-21 | ![]() | 5° | ![]() 13 km/h | minder dan 0.1 mm | 1040.5 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | |
21-00 | ![]() | 4° | ![]() 10 km/h | minder dan 0.1 mm | 1040.6 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | |
Maandag 06 februari 2023
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 3° | ![]() 6 km/h | minder dan 0.1 mm | 1040.5 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | |
03-06 | ![]() | 3° | ![]() 6 km/h | minder dan 0.1 mm | 1039.9 hPa | Bewolkt Veel dauw | |
06-09 | ![]() | 2° | ![]() 8 km/h | minder dan 0.1 mm | 1040.1 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | |
09-12 | ![]() | 5° | ![]() 11 km/h | - | 1039.3 hPa | UV 1 Laag | Helder Veel dauw |
12-15 | ![]() | 6° | ![]() 13 km/h | - | 1037.5 hPa | UV 1 Laag | Gedeeltelijk bewolkt Dauw |
15-18 | ![]() | 5° | ![]() 10 km/h | - | 1036.8 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | |
18-21 | ![]() | 3° | ![]() 7 km/h | - | 1035.9 hPa | Helder Veel dauw | |
21-00 | ![]() | 2° | ![]() 11 km/h | - | 1034.7 hPa | Grotendeels onbewolkt Veel dauw | |
Dinsdag 07 februari 2023
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 2° | ![]() 10 km/h | - | 1033.7 hPa | Grotendeels onbewolkt Veel dauw | |
03-06 | ![]() | 1° | ![]() 11 km/h | - | 1032.4 hPa | Grotendeels onbewolkt Wat mist | |
06-09 | ![]() | 1° | ![]() 13 km/h | - | 1032.1 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | |
09-12 | ![]() | 5° | ![]() 18 km/h | - | 1030.9 hPa | UV 1 Laag | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw |
12-15 | ![]() | 7° | ![]() 19 km/h | - | 1029 hPa | Bewolkt Dauw | |
15-18 | ![]() | 6° | ![]() 17 km/h | - | 1028.9 hPa | Bewolkt Dauw | |
18-21 | ![]() | 5° | ![]() 14 km/h | minder dan 0.1 mm | 1028.6 hPa | Bewolkt Veel dauw |
Maandag 30 januari 2023
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
23-00 | ![]() | 4° Voelt aan als: -0° | ![]() 23 km/h | - | 0% | 4° | 1020.6 hPa | 95% | 84% | 25 km | |
00-01 | ![]() | 4° Voelt aan als: -0° | ![]() 23 km/h | - | 0% | 4° | 1019.9 hPa | 96% | 75% | 24 km | |
01-02 | ![]() | 4° Voelt aan als: -0° | ![]() 24 km/h | - | 0% | 4° | 1019.1 hPa | 96% | 67% | 23 km | |
02-03 | ![]() | 4° Voelt aan als: -0° | ![]() 24 km/h | - | 0% | 4° | 1018.7 hPa | 96% | 76% | 24 km | |
03-04 | ![]() | 5° Voelt aan als: -0° | ![]() 24 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 4° | 1018.3 hPa | 96% | 87% | 24 km | |
04-05 | ![]() | 5° Voelt aan als: 0° | ![]() 25 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 4° | 1017.9 hPa | 96% | 100% | 26 km | |
05-06 | ![]() | 5° Voelt aan als: 0° | ![]() 26 km/h | - | 0% | 4° | 1018 hPa | 96% | 97% | 28 km | |
06-07 | ![]() | 5° Voelt aan als: 0° | ![]() 27 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 4° | 1018.4 hPa | 95% | 95% | 24 km | |
07-08 | ![]() | 5° Voelt aan als: 0° | ![]() 29 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 4° | 1019 hPa | 93% | 92% | 32 km | |
08-09 | ![]() | 5° Voelt aan als: 0° | ![]() 29 km/h | - | 0% | 4° | 1019.7 hPa | 91% | 68% | 33 km | |
09-10 | ![]() | 6° Voelt aan als: 1° | ![]() 28 km/h | - | 0% | 4° | 1020.3 hPa | 87% | 44% | 34 km | |
10-11 | ![]() | 6° Voelt aan als: 2° | ![]() 28 km/h | - | 0% | 4° | 1020.6 hPa | 83% | UV 1 Laag | 20% | 34 km |
11-12 | ![]() | 7° | ![]() 29 km/h | - | 0% | 3° | 1020.9 hPa | 79% | UV 1 Laag | 24% | 34 km |
12-13 | ![]() | 7° Voelt aan als: 3° | ![]() 29 km/h | - | 0% | 3° | 1021.1 hPa | 75% | UV 1 Laag | 28% | 35 km |
13-14 | ![]() | 8° | ![]() 29 km/h | - | 0% | 3° | 1021.2 hPa | 72% | UV 1 Laag | 32% | 35 km |
14-15 | ![]() | 8° | ![]() 29 km/h | - | 0% | 3° | 1021.6 hPa | 70% | 25% | 36 km | |
15-16 | ![]() | 8° | ![]() 27 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 3° | 1022.3 hPa | 69% | 47% | 36 km | |
16-17 | ![]() | 7° | ![]() 25 km/h | - | 0% | 3° | 1023.2 hPa | 71% | 13% | 36 km | |
17-18 | ![]() | 6° | ![]() 22 km/h | - | 0% | 2° | 1024 hPa | 76% | 11% | 35 km | |
18-19 | ![]() | 6° | ![]() 18 km/h | - | 0% | 2° | 1024.7 hPa | 79% | 8% | 34 km | |
19-20 | ![]() | 5° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 2° | 1025.3 hPa | 82% | 5% | 33 km | |
20-21 | ![]() | 4° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 2° | 1025.7 hPa | 85% | 5% | 31 km | |
21-22 | ![]() | 4° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 2° | 1025.9 hPa | 86% | 5% | 30 km | |
22-23 | ![]() | 3° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 2° | 1026.1 hPa | 88% | 5% | 29 km | |
23-00 | ![]() | 3° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 1° | 1026 hPa | 89% | 5% | 27 km | |
Dinsdag 31 januari 2023
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
00-01 | ![]() | 3° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 1° | 1025.9 hPa | 90% | 5% | 25 km | |
01-02 | ![]() | 3° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 1° | 1025.7 hPa | 90% | 5% | 25 km | |
02-03 | ![]() | 2° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 1° | 1025.5 hPa | 90% | 5% | 25 km | |
03-04 | ![]() | 2° Voelt aan als: -2° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 1° | 1025.1 hPa | 90% | 46% | 25 km | |
04-05 | ![]() | 2° Voelt aan als: -2° | ![]() 16 km/h | - | 0% | 1° | 1024.8 hPa | 90% | 5% | 25 km | |
05-06 | ![]() | 2° Voelt aan als: -2° | ![]() 17 km/h | - | 0% | 1° | 1024.4 hPa | 90% | 58% | 27 km | |
06-07 | ![]() | 2° Voelt aan als: -2° | ![]() 18 km/h | - | 0% | 1° | 1024.1 hPa | 90% | 89% | 29 km | |
07-08 | ![]() | 3° Voelt aan als: -2° | ![]() 19 km/h | - | 0% | 1° | 1024.1 hPa | 91% | 100% | 30 km | |
08-09 | ![]() | 3° Voelt aan als: -1° | ![]() 20 km/h | - | 0% | 2° | 1024 hPa | 92% | 100% | 29 km | |
09-10 | ![]() | 4° Voelt aan als: -1° | ![]() 22 km/h | 0.2 mm | 0% | 3° | 1023.6 hPa | 94% | 100% | 22 km | |
10-11 | ![]() | 4° Voelt aan als: -0° | ![]() 23 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 3° | 1023 hPa | 95% | 100% | 29 km | |
11-12 | ![]() | 5° Voelt aan als: 0° | ![]() 24 km/h | - | 0% | 4° | 1022.6 hPa | 94% | 100% | 30 km | |
12-13 | ![]() | 5° Voelt aan als: 1° | ![]() 25 km/h | - | 0% | 4° | 1022.1 hPa | 94% | 100% | 31 km | |
13-14 | ![]() | 6° | ![]() 27 km/h | - | 0% | 5° | 1021.4 hPa | 92% | 100% | 32 km | |
14-15 | ![]() | 7° Voelt aan als: 2° | ![]() 26 km/h | - | 0% | 5° | 1021.4 hPa | 90% | 96% | 32 km | |
15-16 | ![]() | 7° | ![]() 26 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 5° | 1021.7 hPa | 90% | 89% | 25 km | |
16-17 | ![]() | 7° | ![]() 25 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 5° | 1022.3 hPa | 89% | 80% | 32 km | |
17-18 | ![]() | 7° | ![]() 23 km/h | - | 0% | 5° | 1022.5 hPa | 88% | 84% | 32 km | |
18-19 | ![]() | 6° | ![]() 21 km/h | 0.1 mm | 0% | 5° | 1022.7 hPa | 90% | 87% | 24 km | |
19-20 | ![]() | 6° | ![]() 19 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 5° | 1022.6 hPa | 91% | 91% | 28 km | |
20-21 | ![]() | 6° | ![]() 18 km/h | - | 0% | 5° | 1022.6 hPa | 91% | 75% | 26 km | |
21-22 | ![]() | 6° | ![]() 17 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 5° | 1022.4 hPa | 92% | 59% | 23 km | |
22-23 | ![]() | 6° | ![]() 17 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 4° | 1022.3 hPa | 93% | 44% | 21 km | |
23-00 | ![]() | 5° Voelt aan als: 1° | ![]() 19 km/h | - | 0% | 4° | 1022 hPa | 93% | 68% | 23 km |
Maandag 30 januari 2023
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -10 cm | Bodem -30 cm |
21-00 | 4° Voelt aan als: -0° | - | 4° | 4° | 4° 134 cb | 9° 174 cb |
00-03 | 4° Voelt aan als: -0° | - | 4° | 4° | 4° 136 cb | 9° 175 cb |
03-06 | 5° Voelt aan als: 0° | minder dan 0.1 mm | 4° | 5° | 4° 137 cb | 9° 175 cb |
06-09 | 5° Voelt aan als: 0° | 0.1 mm | 4° | 5° | 4° 139 cb | 9° 176 cb |
09-12 | 7° | - | 5° | 8° | 5° 143 cb | 8° 177 cb |
12-15 | 8° | - | 6° | 8° | 5° 148 cb | 8° 178 cb |
15-18 | 6° | minder dan 0.1 mm | 5° | 4° | 5° 152 cb | 8° 179 cb |
18-21 | 4° | - | 5° | 2° | 5° 153 cb | 8° 179 cb |
21-00 | 3° | - | 5° | 0° | 5° 154 cb | 8° 180 cb |
Dinsdag 31 januari 2023
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -10 cm | Bodem -30 cm |
00-03 | 2° | - | 4° | 0° | 5° 155 cb | 8° 181 cb |
03-06 | 2° Voelt aan als: -2° | - | 4° | 1° | 5° 157 cb | 8° 182 cb |
06-09 | 3° Voelt aan als: -1° | - | 4° | 4° | 5° 159 cb | 8° 183 cb |
09-12 | 5° Voelt aan als: 0° | 0.3 mm | 4° | 5° | 5° 161 cb | 8° 183 cb |
12-15 | 7° Voelt aan als: 2° | - | 5° | 7° | 5° 164 cb | 8° 184 cb |
15-18 | 7° | 0.1 mm | 5° | 6° | 5° 166 cb | 8° 185 cb |
18-21 | 6° | 0.2 mm | 5° | 5° | 5° 167 cb | 8° 186 cb |
21-00 | 5° Voelt aan als: 1° | minder dan 0.1 mm | 5° | 4° | 5° 168 cb | 8° 187 cb |
Woensdag 01 februari 2023
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -10 cm | Bodem -30 cm |
00-03 | 5° Voelt aan als: 1° | minder dan 0.1 mm | 5° | 5° | 5° 169 cb | 8° 187 cb |
03-06 | 5° Voelt aan als: 0° | 0.1 mm | 5° | 5° | 5° 171 cb | 8° 188 cb |
06-09 | 5° Voelt aan als: -1° | 0.2 mm | 5° | 4° | 5° 172 cb | 8° 189 cb |
09-12 | 5° Voelt aan als: -0° | - | 5° | 5° | 5° 173 cb | 8° 190 cb |
12-15 | 6° Voelt aan als: 1° | 0.3 mm | 5° | 6° | 5° 176 cb | 8° 190 cb |
15-18 | 5° Voelt aan als: -0° | 1.2 mm | 5° | 4° | 5° 176 cb | 8° 191 cb |
18-21 | 4° Voelt aan als: -1° | 2.2 mm | 5° | 4° | 5° 170 cb | 8° 192 cb |
21-00 | 4° Voelt aan als: -1° | 1.2 mm | 5° | 3° | 5° 162 cb | 8° 193 cb |
Donderdag 02 februari 2023
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -10 cm | Bodem -30 cm |
00-03 | 4° Voelt aan als: -1° | minder dan 0.1 mm | 5° | 3° | 5° 158 cb | 8° 193 cb |
03-06 | 3° Voelt aan als: -1° | minder dan 0.1 mm | 4° | 2° | 5° 157 cb | 8° 194 cb |
06-09 | 3° Voelt aan als: -2° | minder dan 0.1 mm | 4° | 3° | 5° 158 cb | 8° 195 cb |
09-12 | 5° | minder dan 0.1 mm | 5° | 5° | 5° 161 cb | 8° 196 cb |
12-15 | 6° | - | 5° | 6° | 5° 166 cb | 8° 196 cb |
15-18 | 5° | - | 5° | 5° | 5° 169 cb | 8° 197 cb |
18-21 | 5° | 0.4 mm | 5° | 5° | 5° 171 cb | 8° 198 cb |
21-00 | 4° | 0.3 mm | 5° | 5° | 5° 172 cb | 8° 199 cb |
Vrijdag 03 februari 2023
![]() ![]() | ||||||
