Vannacht | Dinsdag | Dinsdag nacht | Woensdag | Woensdag nacht | Donderdag | Donderdag nacht | Vrijdag | Vrijdag nacht | Zaterdag |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
15° | 23° | 15° | 24° | 13° | 22° | 12° | 21° | 10° | 20° |
![]() 4 km/h | ![]() 10 km/h | ![]() 7 km/h | ![]() 6 km/h | ![]() 17 km/h | ![]() 16 km/h | ![]() 9 km/h | ![]() 20 km/h | ![]() 5 km/h | ![]() 4 km/h |
UV 2 Laag | UV 2 Laag | UV 2 Laag | UV 3 Gemiddeld | UV 3 Gemiddeld |
Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | UV | |
Maandag 25 september 2023
![]() ![]() | |||||
Vannacht | ![]() | 15° | ![]() 4 km/h | - | |
Overwegend helder tot gedeeltelijk bewolkt in de avond, overgaand in gedeeltelijk tot overwegend bewolkt na middernacht. Minimum: 15. Wind zuid rond 4 km/uur. | |||||
Dinsdag 26 september 2023
![]() ![]() | |||||
Dinsdag | ![]() | 23° | ![]() 10 km/h | - | UV 2 Laag |
Overwegend bewolkt in de morgen, overgaand in overwegend bewolkt tot bewolkt in de middag. Maximum: 23. UV index tot aan 2. Wind zuid rond 10 km/uur, windvlagen tot 26 km/uur. | |||||
Dinsdag nacht | ![]() | 15° | ![]() 7 km/h | - | |
Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de avond, overgaand in bewolkt na middernacht. Minimum: 15. Wind zuid rond 7 km/uur. | |||||
Woensdag 27 september 2023
![]() ![]() | |||||
Woensdag | ![]() | 24° | ![]() 6 km/h | - | UV 2 Laag |
Overwegend bewolkt tot bewolkt in de morgen, overgaand in gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de middag. Maximum: 24. UV index tot aan 2. Wind zuid-zuidoost rond 6 km/uur in de morgen, overgaand in 13 km/uur, windvlagen tot 27 km/uur, in de middag. | |||||
Woensdag nacht | ![]() | 13° | ![]() 17 km/h | - | |
Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de avond, overgaand in overwegend helder tot gedeeltelijk bewolkt na middernacht. Minimum: 13. Wind zuidoost rond 11 km/uur in de avond, overgaand in zuid-zuidwest rond 17 km/uur na middernacht. | |||||
Donderdag 28 september 2023
![]() ![]() | |||||
Donderdag | ![]() | 22° | ![]() 16 km/h | - | UV 2 Laag |
Gedeeltelijk bewolkt in de morgen, overgaand in gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de middag. Maximum: 22. UV index tot aan 2. Wind zuidwest rond 16 km/uur, windvlagen tot 32 km/uur. | |||||
Donderdag nacht | ![]() | 12° | ![]() 9 km/h | - | |
Gedeeltelijk bewolkt in de avond, overgaand in helder na middernacht. Gedeeltelijk lichte nevel of mist na middernacht. Minimum: 12. Wind zuidwest rond 9 km/uur in de avond, overgaand in 14 km/uur na middernacht. | |||||
Vrijdag 29 september 2023
![]() ![]() | |||||
Vrijdag | ![]() | 21° | ![]() 20 km/h | - | UV 3 Gemiddeld |
Overwegend zonnig in de morgen, overgaand in zonnig in de middag. Gedeeltelijk lichte nevel of mist in de morgen. Maximum: 21. UV index tot aan 3. Wind west-zuidwest rond 20 km/uur, windvlagen tot 35 km/uur. | |||||
Vrijdag nacht | ![]() | 10° | ![]() 5 km/h | - | |
Gedeeltelijk bewolkt. Gedeeltelijk lichte nevel of mist na middernacht. Minimum: 10. Wind west rond 5 km/uur, windvlagen tot 28 km/uur, in de avond, overgaand in zuid-zuidwest na middernacht. | |||||
Zaterdag 30 september 2023
![]() ![]() | |||||
Zaterdag | ![]() | 20° | ![]() 4 km/h | - | UV 3 Gemiddeld |
Overwegend bewolkt in de morgen, overgaand in overwegend zonnig in de middag. Maximum: 20. UV index tot aan 3. Wind zuid-zuidwest rond 4 km/uur. | |||||
Zaterdag nacht | ![]() | 11° | ![]() 0 km/h | - | |
Gedeeltelijk bewolkt. Minimum: 11. Wind noordoost bijna kalm in de avond, overgaand in oost-zuidoost rond 8 km/uur na middernacht. | |||||
Zondag 01 oktober 2023
![]() ![]() | |||||
Zondag | ![]() | 22° | ![]() 11 km/h | - | UV 2 Laag |
Overwegend bewolkt in de morgen, overgaand in overwegend bewolkt tot bewolkt in de middag. Maximum: 22. UV index tot aan 2. Wind oost-zuidoost rond 11 km/uur in de morgen, overgaand in zuid-zuidoost in de middag. | |||||
Zondag nacht | ![]() | 14° | ![]() 9 km/h | - | |
Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt. Minimum: 14. Wind zuid-zuidwest rond 9 km/uur in de avond, overgaand in west-zuidwest na middernacht. | |||||
Maandag 02 oktober 2023
![]() ![]() | |||||
Maandag | ![]() | 22° | ![]() 20 km/h | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 20% | UV 2 Laag |
Bewolkt in de morgen, overgaand in gedeeltelijk bewolkt in de middag. Een kleine kans op regen. Maximum: 22. UV index tot aan 2. Wind west-zuidwest rond 12 km/uur, windvlagen tot 27 km/uur, in de morgen, overgaand in 20 km/uur, windvlagen tot 36 km/uur, in de middag. Kans op neerslag 20 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. | |||||
Maandag nacht | ![]() | 12° | ![]() 13 km/h | - | |
Helder. Gedeeltelijk lichte nevel of mist na middernacht. Minimum: 12. Wind west-zuidwest rond 13 km/uur, windvlagen tot 36 km/uur. | |||||
Dinsdag 03 oktober 2023
![]() ![]() | |||||
Dinsdag | ![]() | 18° | ![]() 12 km/h | - | UV 2 Laag |
Zonnig in de morgen, overgaand in gedeeltelijk tot overwegend zonnig in de middag. Gedeeltelijk lichte nevel of mist in de morgen. Maximum: 18. UV index tot aan 2. Wind west-zuidwest rond 12 km/uur, windvlagen tot 29 km/uur. | |||||
Dinsdag nacht | ![]() | 11° | ![]() 6 km/h | - | |
Gedeeltelijk bewolkt in de avond, overgaand in overwegend helder na middernacht. Gedeeltelijk lichte nevel of mist na middernacht. Minimum: 11. Wind west-noordoost rond 6 km/uur in de avond, overgaand in oost na middernacht. |
Dinsdag 26 september 2023
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
03-06 | ![]() | 15° | ![]() 7 km/h | - | 1020.4 hPa | Bewolkt Veel dauw | |
06-09 | ![]() | 16° | ![]() 8 km/h | - | 1020.9 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | |
09-12 | ![]() | 20° | ![]() 11 km/h | - | 1020.2 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt Enige dauw |
12-15 | ![]() | 22° | ![]() 13 km/h | - | 1018.7 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt |
15-18 | ![]() | 22° | ![]() 10 km/h | - | 1018.4 hPa | Bewolkt | |
18-21 | ![]() | 18° | ![]() 9 km/h | - | 1018.8 hPa | Gedeeltelijk bewolkt | |
21-00 | ![]() | 16° | ![]() 9 km/h | - | 1019.1 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | |
Woensdag 27 september 2023
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 16° | ![]() 5 km/h | - | 1019.6 hPa | Bewolking Veel dauw | |
03-06 | ![]() | 16° | ![]() 3 km/h | - | 1019.3 hPa | Bewolkt Veel dauw | |
06-09 | ![]() | 17° | ![]() 5 km/h | - | 1020.2 hPa | Bewolkt Veel dauw | |
09-12 | ![]() | 20° | ![]() 11 km/h | - | 1019.1 hPa | UV 2 Laag | Grotendeels bewolkt |
12-15 | ![]() | 23° | ![]() 14 km/h | - | 1016.8 hPa | UV 2 Laag | Grotendeels bewolkt |
15-18 | ![]() | 23° | ![]() 12 km/h | - | 1015.2 hPa | Grotendeels bewolkt | |
18-21 | ![]() | 19° | ![]() 9 km/h | - | 1014.4 hPa | Grotendeels bewolkt | |
21-00 | ![]() | 17° | ![]() 17 km/h | - | 1012.5 hPa | Grotendeels bewolkt Dauw | |
Donderdag 28 september 2023
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 16° | ![]() 16 km/h | - | 1013.5 hPa | Helder Veel dauw | |
03-06 | ![]() | 14° | ![]() 18 km/h | - | 1015 hPa | Helder Veel dauw | |
06-09 | ![]() | 15° | ![]() 15 km/h | minder dan 0.1 mm | 1017.2 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | |
09-12 | ![]() | 18° | ![]() 18 km/h | - | 1018.4 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt Dauw |
12-15 | ![]() | 22° | ![]() 15 km/h | - | 1018 hPa | UV 2 Laag | Gedeeltelijk bewolkt |
15-18 | ![]() | 21° | ![]() 11 km/h | - | 1017.7 hPa | Grotendeels bewolkt | |
18-21 | ![]() | 17° | ![]() 7 km/h | - | 1017.8 hPa | Grotendeels bewolkt | |
21-00 | ![]() | 14° | ![]() 10 km/h | - | 1017.1 hPa | Helder Veel dauw | |
Vrijdag 29 september 2023
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 13° | ![]() 14 km/h | - | 1015.9 hPa | Helder Wat mist | |
03-06 | ![]() | 12° | ![]() 20 km/h | - | 1015.1 hPa | Helder Wat mist | |
06-09 | ![]() | 13° | ![]() 21 km/h | - | 1016.5 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | |
09-12 | ![]() | 18° | ![]() 22 km/h | minder dan 0.1 mm | 1019 hPa | UV 2 Laag | Helder Enige dauw |
12-15 | ![]() | 21° | ![]() 21 km/h | - | 1020.3 hPa | UV 2 Laag | Helder |
15-18 | ![]() | 20° | ![]() 15 km/h | - | 1022.5 hPa | Gedeeltelijk bewolkt | |
18-21 | ![]() | 15° | ![]() 6 km/h | - | 1024.2 hPa | Grotendeels bewolkt | |
21-00 | ![]() | 13° | ![]() 3 km/h | - | 1025.3 hPa | Helder Veel dauw | |
Zaterdag 30 september 2023
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 11° | ![]() 2 km/h | - | 1025.7 hPa | Grotendeels onbewolkt Wat mist | |
03-06 | ![]() | 11° | ![]() 5 km/h | - | 1025.6 hPa | Bewolkt Veel dauw | |
06-09 | ![]() | 12° | ![]() 5 km/h | - | 1027 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | |
09-12 | ![]() | 16° | ![]() 4 km/h | - | 1027 hPa | UV 2 Laag | Grotendeels bewolkt |
12-15 | ![]() | 19° | ![]() 4 km/h | - | 1026 hPa | UV 2 Laag | Helder |
15-18 | ![]() | 19° | ![]() 4 km/h | - | 1026 hPa | Helder | |
18-21 | ![]() | 14° | ![]() 1 km/h | - | 1026.1 hPa | Grotendeels bewolkt | |
21-00 | ![]() | 12° | ![]() 5 km/h | - | 1025.1 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | |
Zondag 01 oktober 2023
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 12° | ![]() 10 km/h | - | 1023.9 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | |
03-06 | ![]() | 11° | ![]() 10 km/h | - | 1022.6 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | |
06-09 | ![]() | 12° | ![]() 10 km/h | - | 1021.6 hPa | Bewolkt Veel dauw | |
09-12 | ![]() | 16° | ![]() 11 km/h | - | 1019.8 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt Dauw |
12-15 | ![]() | 21° | ![]() 14 km/h | - | 1017.1 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt |
15-18 | ![]() | 21° | ![]() 11 km/h | - | 1016 hPa | Bewolkt | |
18-21 | ![]() | 18° | ![]() 9 km/h | - | 1015.2 hPa | Gedeeltelijk bewolkt | |
21-00 | ![]() | 16° | ![]() 9 km/h | - | 1015.1 hPa | Bewolkt Dauw | |
Maandag 02 oktober 2023
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 15° | ![]() 9 km/h | - | 1015.2 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | |
03-06 | ![]() | 15° | ![]() 9 km/h | - | 1014.8 hPa | Bewolkt Veel dauw | |
06-09 | ![]() | 16° | ![]() 11 km/h | - | 1015.5 hPa | Bewolking Veel dauw | |
09-12 | ![]() | 17° | ![]() 18 km/h | 0.2 mm | 1016.2 hPa | UV 1 Laag | Bewolking Veel dauw |
12-15 | ![]() | 21° | ![]() 21 km/h | 0.3 mm | 1016.5 hPa | UV 2 Laag | Helder Enige dauw |
15-18 | ![]() | 21° | ![]() 22 km/h | - | 1018.5 hPa | Helder | |
18-21 | ![]() | 17° | ![]() 10 km/h | - | 1020.8 hPa | Helder Veel dauw | |
21-00 | ![]() | 16° | ![]() 14 km/h | - | 1021.8 hPa | Helder Wat mist | |
Dinsdag 03 oktober 2023
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 14° | ![]() 11 km/h | - | 1023.2 hPa | Helder Wat mist | |
03-06 | ![]() | 13° | ![]() 9 km/h | - | 1023.8 hPa | Helder Wat mist | |
06-09 | ![]() | 13° | ![]() 9 km/h | - | 1025.4 hPa | Helder Wat mist | |
09-12 | ![]() | 16° | ![]() 14 km/h | - | 1026.2 hPa | UV 2 Laag | Helder Wat mist |
12-15 | ![]() | 18° | ![]() 16 km/h | minder dan 0.1 mm | 1025.9 hPa | UV 2 Laag | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw |
15-18 | ![]() | 18° | ![]() 13 km/h | - | 1026.1 hPa | Helder Veel dauw | |
18-21 | ![]() | 15° | ![]() 6 km/h | - | 1026.9 hPa | Bewolkt Veel dauw | |
21-00 | ![]() | 13° | ![]() 3 km/h | - | 1026.7 hPa | Helder Veel dauw | |
Woensdag 04 oktober 2023
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 12° | ![]() 6 km/h | - | 1026.1 hPa | Helder Wat mist | |
03-06 | ![]() | 11° | ![]() 6 km/h | - | 1024.9 hPa | Grotendeels bewolkt Wat mist | |
06-09 | ![]() | 11° | ![]() 9 km/h | - | 1025 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Wat mist | |
09-12 | ![]() | 15° | ![]() 14 km/h | - | 1023.7 hPa | UV 2 Laag | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw |
12-15 | ![]() | 19° | ![]() 16 km/h | - | 1020.8 hPa | UV 2 Laag | Grotendeels bewolkt Dauw |
15-18 | ![]() | 18° | ![]() 15 km/h | - | 1019 hPa | Grotendeels bewolkt Enige dauw | |
18-21 | ![]() | 15° | ![]() 12 km/h | - | 1017.2 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw |
Dinsdag 26 september 2023
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
04-05 | ![]() | 15° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 13° | 1020.7 hPa | 89% | 100% | 20 km | |
05-06 | ![]() | 15° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 13° | 1020.4 hPa | 88% | 100% | 22 km | |
06-07 | ![]() | 15° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 13° | 1020.4 hPa | 88% | 100% | 22 km | |
07-08 | ![]() | 15° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 13° | 1020.5 hPa | 87% | 100% | 22 km | |
08-09 | ![]() | 16° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 13° | 1020.9 hPa | 84% | 100% | 22 km | |
09-10 | ![]() | 17° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 13° | 1020.9 hPa | 78% | UV 1 Laag | 85% | 23 km |
10-11 | ![]() | 19° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 14° | 1020.7 hPa | 73% | UV 1 Laag | 84% | 23 km |
11-12 | ![]() | 20° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 14° | 1020.2 hPa | 69% | UV 1 Laag | 100% | 24 km |
12-13 | ![]() | 21° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 14° | 1019.7 hPa | 65% | UV 2 Laag | 87% | 24 km |
13-14 | ![]() | 22° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 14° | 1019.2 hPa | 61% | UV 2 Laag | 90% | 25 km |
14-15 | ![]() | 22° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 14° | 1018.7 hPa | 58% | UV 1 Laag | 100% | 25 km |
15-16 | ![]() | 22° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 13° | 1018.3 hPa | 57% | UV 1 Laag | 100% | 26 km |
16-17 | ![]() | 22° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 13° | 1018.2 hPa | 57% | UV 1 Laag | 100% | 26 km |
17-18 | ![]() | 22° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 13° | 1018.4 hPa | 58% | 100% | 27 km | |
18-19 | ![]() | 21° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 13° | 1018.6 hPa | 62% | 85% | 27 km | |
19-20 | ![]() | 19° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 13° | 1018.8 hPa | 68% | 68% | 26 km | |
20-21 | ![]() | 18° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 13° | 1018.8 hPa | 74% | 47% | 26 km | |
21-22 | ![]() | 17° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 13° | 1018.9 hPa | 78% | 59% | 25 km | |
22-23 | ![]() | 17° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 13° | 1019 hPa | 81% | 76% | 25 km | |
23-00 | ![]() | 16° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 13° | 1019.1 hPa | 84% | 100% | 25 km | |
Woensdag 27 september 2023
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
00-01 | ![]() | 16° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 13° | 1019.2 hPa | 85% | 99% | 25 km | |
01-02 | ![]() | 16° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 13° | 1019.4 hPa | 85% | 99% | 24 km | |
02-03 | ![]() | 16° | ![]() 5 km/h | - | 0% | 13° | 1019.6 hPa | 84% | 100% | 24 km | |
03-04 | ![]() | 16° | ![]() 4 km/h | - | 0% | 13° | 1019.5 hPa | 83% | 100% | 23 km | |
04-05 | ![]() | 16° | ![]() 4 km/h | - | 0% | 13° | 1019.4 hPa | 82% | 100% | 23 km | |
05-06 | ![]() | 16° | ![]() 3 km/h | - | 0% | 13° | 1019.3 hPa | 81% | 100% | 23 km | |
06-07 | ![]() | 16° | ![]() 4 km/h | - | 0% | 13° | 1019.4 hPa | 81% | 100% | 22 km | |
07-08 | ![]() | 16° | ![]() 4 km/h | - | 0% | 13° | 1019.7 hPa | 81% | 100% | 22 km | |
08-09 | ![]() | 17° | ![]() 5 km/h | - | 0% | 13° | 1020.2 hPa | 79% | 100% | 22 km | |
09-10 | ![]() | 18° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 13° | 1020.1 hPa | 76% | UV 1 Laag | 100% | 22 km |
10-11 | ![]() | 19° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 13° | 1019.8 hPa | 71% | UV 1 Laag | 100% | 23 km |
11-12 | ![]() | 20° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 13° | 1019.1 hPa | 66% | UV 2 Laag | 100% | 23 km |
12-13 | ![]() | 22° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 13° | 1018.4 hPa | 60% | UV 2 Laag | 100% | 24 km |
13-14 | ![]() | 23° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 13° | 1017.6 hPa | 56% | UV 2 Laag | 100% | 25 km |
14-15 | ![]() | 23° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 13° | 1016.8 hPa | 53% | UV 2 Laag | 100% | 26 km |
15-16 | ![]() | 24° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 13° | 1016 hPa | 51% | UV 1 Laag | 100% | 27 km |
16-17 | ![]() | 24° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 13° | 1015.5 hPa | 51% | UV 1 Laag | 100% | 28 km |
17-18 | ![]() | 23° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 13° | 1015.2 hPa | 53% | 100% | 29 km | |
18-19 | ![]() | 22° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 13° | 1015.1 hPa | 57% | 100% | 29 km | |
19-20 | ![]() | 21° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 13° | 1014.8 hPa | 62% | 100% | 28 km | |
20-21 | ![]() | 19° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 13° | 1014.4 hPa | 68% | 100% | 28 km | |
21-22 | ![]() | 18° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 13° | 1013.8 hPa | 73% | 100% | 27 km | |
22-23 | ![]() | 18° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 13° | 1013.2 hPa | 76% | 100% | 27 km | |
23-00 | ![]() | 17° | ![]() 17 km/h | - | 0% | 13° | 1012.5 hPa | 78% | 100% | 28 km | |
Donderdag 28 september 2023
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
00-01 | ![]() | 17° | ![]() 17 km/h | - | 0% | 13° | 1012.7 hPa | 79% | 75% | 29 km | |
01-02 | ![]() | 16° | ![]() 17 km/h | - | 0% | 13° | 1013.1 hPa | 81% | 42% | 30 km | |
02-03 | ![]() | 16° | ![]() 16 km/h | - | 0% | 13° | 1013.5 hPa | 84% | 2% | 30 km | |
03-04 | ![]() | 15° | ![]() 17 km/h | - | 0% | 13° | 1014 hPa | 87% | 3% | 31 km | |
04-05 | ![]() | 15° | ![]() 17 km/h | - | 0% | 13° | 1014.5 hPa | 89% | 4% | 31 km |
Dinsdag 26 september 2023
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -10 cm | Bodem -30 cm |
03-06 | 15° | - | 17° | 15° | 18° 130 cb | 16° 175 cb |
06-09 | 16° | - | 17° | 16° | 18° 131 cb | 16° 176 cb |
09-12 | 20° | - | 18° | 21° | 18° 136 cb | 16° 177 cb |
12-15 | 22° | - | 19° | 23° | 18° 144 cb | 16° 178 cb |
15-18 | 22° | - | 19° | 22° | 18° 149 cb | 16° 179 cb |
18-21 | 18° | - | 18° | 15° | 18° 151 cb | 16° 179 cb |
21-00 | 16° | - | 18° | 14° | 18° 151 cb | 16° 180 cb |
Woensdag 27 september 2023
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -10 cm | Bodem -30 cm |
00-03 | 16° | - | 17° | 16° | 18° 151 cb | 16° 181 cb |
03-06 | 16° | - | 17° | 16° | 18° 152 cb | 16° 182 cb |
06-09 | 17° | - | 17° | 17° | 18° 153 cb | 16° 183 cb |
09-12 | 20° | - | 18° | 22° | 18° 158 cb | 16° 183 cb |
12-15 | 23° | - | 19° | 25° | 18° 168 cb | 16° 184 cb |
15-18 | 23° | - | 19° | 23° | 18° 174 cb | 16° 185 cb |
18-21 | 19° | - | 19° | 17° | 19° 174 cb | 16° 186 cb |
21-00 | 17° | - | 18° | 17° | 18° 174 cb | 16° 187 cb |
Donderdag 28 september 2023
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -10 cm | Bodem -30 cm |
00-03 | 16° | - | 17° | 15° | 18° 174 cb | 17° 187 cb |
03-06 | 14° | - | 17° | 13° | 18° 175 cb | 17° 188 cb |
06-09 | 15° | minder dan 0.1 mm | 17° | 15° | 17° 177 cb | 17° 189 cb |
09-12 | 18° | - | 17° | 20° | 17° 184 cb | 17° 190 cb |
12-15 | 22° | - | 18° | 24° | 18° 195 cb | 17° 190 cb |
15-18 | 21° | - | 19° | 21° | 18° 204 cb | 17° 191 cb |
18-21 | 17° | - | 18° | 14° | 18° 203 cb | 17° 192 cb |
21-00 | 14° | - | 17° | 12° | 18° 201 cb | 17° 193 cb |
Vrijdag 29 september 2023
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -10 cm | Bodem -30 cm |
00-03 | 13° | - | 16° | 12° | 17° 202 cb | 17° 193 cb |
03-06 | 12° | - | 16° | 12° | 17° 204 cb | 17° 194 cb |
06-09 | 13° | - | 15° | 13° | 17° 206 cb | 17° 195 cb |
09-12 | 18° | minder dan 0.1 mm | 17° | 20° | 17° 217 cb | 17° 196 cb |
12-15 | 21° | - | 18° | 23° | 17° 236 cb | 17° 196 cb |
15-18 | 20° | - | 18° | 20° | 18° 250 cb | 17° 197 cb |
18-21 | 15° | - | 17° | 12° | 18° 249 cb | 17° 198 cb |
21-00 | 13° | - | 17° | 8° | 17° 245 cb | 17° 199 cb |
Zaterdag 30 september 2023
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -10 cm | Bodem -30 cm |
00-03 | 11° | - | 16° | 8° | 17° 242 cb | 17° 199 cb |
03-06 | 11° | - | 16° | 11° | 17° 240 cb | 17° 200 cb |
06-09 | 12° | - | 16° | 12° | 17° 238 cb | 17° 201 cb |
09-12 | 16° | - | 16° | 20° | 17° 242 cb | 17° 202 cb |
12-15 | 19° | - | 17° | 23° | 17° 257 cb | 17° 202 cb |
15-18 | 19° | - | 17° | 19° | 17° 268 cb | 17° 203 cb |
18-21 | 14° | - | 17° | 10° | 17° 264 cb | 17° 204 cb |
21-00 | 12° | - | 16° | 10° | 17° 258 cb | 17° 205 cb |
Zondag 01 oktober 2023
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -10 cm | Bodem -30 cm |
00-03 | 12° | - | 16° | 10° | 17° 255 cb | 17° 205 cb |
03-06 | 11° | - | 15° | 10° | 16° 254 cb | 17° 206 cb |
06-09 | 12° | - | 15° | 12° | 16° 254 cb | 17° 207 cb |
09-12 | 16° | - | 16° | 17° | 16° 260 cb | 17° 207 cb |
12-15 | 21° | - | 17° | 21° | 16° 275 cb | 17° 208 cb |
15-18 | 21° | - | 17° | 21° | 17° 284 cb | 17° 209 cb |
18-21 | 18° | - | 17° | 15° | 17° 288 cb | 17° 210 cb |
21-00 | 16° | - | 16° | 15° | 17° 289 cb | 17° 210 cb |
Maandag 02 oktober 2023
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -10 cm | Bodem -30 cm |
00-03 | 15° | - | 16° | 14° | 17° 288 cb | 17° 211 cb |
03-06 | 15° | - | 16° | 15° | 16° 286 cb | 17° 212 cb |
06-09 | 16° | - | 16° | 17° | 16° 286 cb | 17° 212 cb |
09-12 | 17° | 0.2 mm | 16° | 18° | 16° 291 cb | 17° 213 cb |
12-15 | 21° | 0.3 mm | 17° | 23° | 17° 305 cb | 17° 214 cb |
15-18 | 21° | - | 18° | 21° | 17° 317 cb | 17° 215 cb |
18-21 | 17° | - | 17° | 15° | 17° 315 cb | 17° 215 cb |
21-00 | 16° | - | 17° | 14° | 17° 312 cb | 17° 216 cb |
Dinsdag 03 oktober 2023
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -10 cm | Bodem -30 cm |
00-03 | 14° | - | 16° | 14° | 17° 310 cb | 17° 217 cb |
03-06 | 13° | - | 16° | 12° | 17° 309 cb | 17° 217 cb |
06-09 | 13° | - | 16° | 13° | 16° 308 cb | 17° 218 cb |
09-12 | 16° | - | 16° | 18° | 16° 318 cb | 17° 219 cb |
12-15 | 18° | minder dan 0.1 mm | 17° | 20° | 17° 338 cb | 17° 219 cb |
15-18 | 18° | - | 17° | 18° | 17° 350 cb | 17° 220 cb |
18-21 | 15° | - | 16° | 14° | 17° 350 cb | 17° 221 cb |
21-00 | 13° | - | 16° | 10° | 17° 346 cb | 17° 221 cb |
Woensdag 04 oktober 2023
![]() ![]() | ||||||
