![]() | Helder |
|
0,0°C
![]() koud Voelt aan als: 0°C Binnen: 0,0°C Water: 0,0°C Klomphoogte 10cm: 0,0°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 0,0°C (11:13) | 0,0°C (11:13) |
Gisteren: | 0,0°C (11:13) | 0,0°C (11:13) |
maand: | 0,0°C (20-12) | 0,0°C (20-12) |
jaar: | 0,0°C (20-12) | 0,0°C (20-12) |
Vandaag-vorig jaar: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:0,0 mm
Jaar totaal:0,0 mm
Kalm
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
0,0 km/h
Windvlaag vandaag:
0,0 km/h
om 11:13
Zon:
06:22
21:12
Daglicht (uu:mm): 14:50 ( -3 minuten)
Maan:
21:36
04:42
Wassende maan, 99% Verlicht
Vochtigheid:
0%
Dauwpunt:
0,0°C
Barometer:
0,0 hPa
Trend: Bestendig
0 W/m2
Hoog: 0 @ none
Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Maandag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
6,3 | 6,1 | 5,8 | 5,5 | 5,4 |
Hoog | Hoog | Hoog | Hoog | Gemiddeld |
UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
Vannacht | Donderdag | Donderdag nacht | Vrijdag | Vrijdag nacht | Zaterdag | Zaterdag nacht | Zondag | Zondag nacht | Maandag |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
<2 mm 20% | |||||||||
18° | 30° | 17° | 31° | 17° | 32° | 17° | 32° | 19° | 28° |
![]() 6 km/h | ![]() 12 km/h | ![]() 12 km/h | ![]() 13 km/h | ![]() 11 km/h | ![]() 12 km/h | ![]() 9 km/h | ![]() 10 km/h | ![]() 7 km/h | ![]() 17 km/h |
UV 6 Hoog | UV 6 Hoog | UV 6 Hoog | UV 6 Hoog | UV 6 Hoog |
Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | UV | |
Woensdag 10 augustus 2022
![]() ![]() | |||||
Vannacht | ![]() | 18° | ![]() 6 km/h | - | |
Helder. Minimum: 18. Wind noord-noordoost rond 6 km/uur in de avond, overgaand in 11 km/uur na middernacht. | |||||
Donderdag 11 augustus 2022
![]() ![]() | |||||
Donderdag | ![]() | 30° | ![]() 12 km/h | - | UV 6 Hoog |
Zonnig. Maximum: 30. UV index tot aan 6. Wind noord-noordoost rond 12 km/uur, windvlagen tot 26 km/uur. | |||||
Donderdag nacht | ![]() | 17° | ![]() 12 km/h | - | |
Helder. Minimum: 17. Wind noord-noordoost rond 12 km/uur. | |||||
Vrijdag 12 augustus 2022
![]() ![]() | |||||
Vrijdag | ![]() | 31° | ![]() 13 km/h | - | UV 6 Hoog |
Zonnig. Maximum: 31. UV index tot aan 6. Wind oost-noordoost rond 13 km/uur, windvlagen tot 27 km/uur. | |||||
Vrijdag nacht | ![]() | 17° | ![]() 11 km/h | - | |
Helder. Minimum: 17. Wind oost-noordoost rond 11 km/uur. | |||||
Zaterdag 13 augustus 2022
![]() ![]() | |||||
Zaterdag | ![]() | 32° | ![]() 12 km/h | - | UV 6 Hoog |
Zonnig. Maximum: 32. UV index tot aan 6. Wind oost-zuidoost rond 12 km/uur, windvlagen tot 27 km/uur. | |||||
Zaterdag nacht | ![]() | 17° | ![]() 9 km/h | - | |
Overwegend helder tot gedeeltelijk bewolkt in de avond, overgaand in gedeeltelijk bewolkt na middernacht. Minimum: 17. Wind zuidoost rond 9 km/uur. | |||||
Zondag 14 augustus 2022
![]() ![]() | |||||
Zondag | ![]() | 32° | ![]() 10 km/h | - | UV 6 Hoog |
Gedeeltelijk bewolkt in de morgen, overgaand in overwegend zonnig in de middag. Maximum: 32. UV index tot aan 6. Wind zuidoost rond 10 km/uur. | |||||
Zondag nacht | ![]() | 19° | ![]() 7 km/h | - | |
Overwegend bewolkt in de avond, overgaand in gedeeltelijk tot overwegend bewolkt na middernacht. Minimum: 19. Wind oost rond 7 km/uur in de avond, overgaand in 13 km/uur na middernacht. | |||||
Maandag 15 augustus 2022
![]() ![]() | |||||
Maandag | ![]() | 28° | ![]() 17 km/h | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 20% | UV 6 Hoog |
Overwegend bewolkt tot bewolkt in de morgen, overgaand in gedeeltelijk bewolkt in de middag. Een kleine kans op regen. Verspreid onweersbuien mogelijk. Maximum: 28. UV index tot aan 6. Wind zuid rond 12 km/uur in de morgen, overgaand in 17 km/uur, windvlagen tot 32 km/uur, in de middag. Kans op neerslag 20 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. | |||||
Maandag nacht | ![]() | 17° | ![]() 13 km/h | - | |
Gedeeltelijk bewolkt. Minimum: 17. Wind west rond 13 km/uur, windvlagen tot 32 km/uur, in de avond, overgaand in zuid rond 7 km/uur na middernacht. | |||||
Dinsdag 16 augustus 2022
![]() ![]() | |||||
Dinsdag | ![]() | 29° | ![]() 11 km/h | - | UV 6 Hoog |
Gedeeltelijk bewolkt in de morgen, overgaand in zonnig in de middag. Maximum: 29. UV index tot aan 6. Wind zuid-zuidwest rond 11 km/uur, windvlagen tot 28 km/uur. | |||||
Dinsdag nacht | ![]() | 17° | ![]() 11 km/h | - | |
Helder in de avond, overgaand in gedeeltelijk tot overwegend bewolkt na middernacht. Minimum: 17. Wind west-noordoost rond 11 km/uur, windvlagen tot 28 km/uur, in de avond, overgaand in oost-noordoost rond 3 km/uur na middernacht. | |||||
Woensdag 17 augustus 2022
![]() ![]() | |||||
Woensdag | ![]() | 30° | ![]() 5 km/h | - | UV 5 Gemiddeld |
Overwegend bewolkt tot bewolkt in de morgen, overgaand in overwegend bewolkt in de middag. Maximum: 30. UV index tot aan 5. Wind noordoost rond 5 km/uur in de morgen, overgaand in 13 km/uur, windvlagen tot 29 km/uur, in de middag. | |||||
Woensdag nacht | ![]() | 17° | ![]() 9 km/h | - | |
Overwegend helder tot gedeeltelijk bewolkt in de avond, overgaand in helder na middernacht. Minimum: 17. Wind oost rond 9 km/uur in de avond, overgaand in zuid-zuidoost rond 17 km/uur na middernacht. | |||||
Donderdag 18 augustus 2022
![]() ![]() | |||||
Donderdag | ![]() | 30° | ![]() 21 km/h | - | UV 6 Hoog |
Zonnig. Maximum: 30. UV index tot aan 6. Wind zuid-zuidoost rond 21 km/uur, windvlagen tot 38 km/uur. | |||||
Donderdag nacht | ![]() | 19° | ![]() 19 km/h | - | |
Helder. Minimum: 19. Wind zuid-zuidoost rond 19 km/uur, windvlagen tot 36 km/uur. |
Donderdag 11 augustus 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
03-06 | ![]() | 19° | ![]() 9 km/h | - | 1022.1 hPa | Helder | |
06-09 | ![]() | 23° | ![]() 10 km/h | - | 1023 hPa | UV 1 Laag | Helder |
09-12 | ![]() | 27° | ![]() 13 km/h | - | 1022.1 hPa | UV 5 Gemiddeld | Helder |
12-15 | ![]() | 30° | ![]() 13 km/h | - | 1019.8 hPa | UV 6 Hoog | Helder |
15-18 | ![]() | 29° | ![]() 13 km/h | - | 1018.8 hPa | UV 1 Laag | Helder |
18-21 | ![]() | 25° | ![]() 14 km/h | - | 1018.5 hPa | Helder | |
21-00 | ![]() | 20° | ![]() 11 km/h | - | 1019.4 hPa | Grotendeels onbewolkt | |
Vrijdag 12 augustus 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 18° | ![]() 12 km/h | - | 1019.4 hPa | Helder | |
03-06 | ![]() | 17° | ![]() 10 km/h | - | 1018.9 hPa | Helder | |
06-09 | ![]() | 22° | ![]() 11 km/h | - | 1019.5 hPa | UV 1 Laag | Helder |
09-12 | ![]() | 28° | ![]() 14 km/h | - | 1018.8 hPa | UV 5 Gemiddeld | Helder |
12-15 | ![]() | 30° | ![]() 15 km/h | - | 1016.2 hPa | UV 6 Hoog | Helder |
15-18 | ![]() | 30° | ![]() 14 km/h | - | 1015.7 hPa | UV 1 Laag | Helder |
18-21 | ![]() | 26° | ![]() 11 km/h | - | 1015.3 hPa | Helder | |
21-00 | ![]() | 21° | ![]() 11 km/h | - | 1016.3 hPa | Helder | |
Zaterdag 13 augustus 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 19° | ![]() 9 km/h | - | 1016.6 hPa | Helder | |
03-06 | ![]() | 17° | ![]() 11 km/h | - | 1016.5 hPa | Helder | |
06-09 | ![]() | 23° | ![]() 10 km/h | - | 1017.4 hPa | UV 1 Laag | Helder |
09-12 | ![]() | 29° | ![]() 14 km/h | - | 1016.9 hPa | UV 5 Gemiddeld | Helder |
12-15 | ![]() | 31° | ![]() 14 km/h | - | 1015.2 hPa | UV 6 Hoog | Helder |
15-18 | ![]() | 31° | ![]() 11 km/h | - | 1014.8 hPa | UV 1 Laag | Gedeeltelijk bewolkt |
18-21 | ![]() | 26° | ![]() 7 km/h | - | 1013.8 hPa | Grotendeels onbewolkt | |
21-00 | ![]() | 21° | ![]() 9 km/h | - | 1014 hPa | Gedeeltelijk bewolkt | |
Zondag 14 augustus 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 19° | ![]() 10 km/h | - | 1013.3 hPa | Grotendeels bewolkt | |
03-06 | ![]() | 18° | ![]() 7 km/h | - | 1012.4 hPa | Grotendeels bewolkt | |
06-09 | ![]() | 23° | ![]() 8 km/h | - | 1012.9 hPa | UV 1 Laag | Grotendeels bewolkt |
09-12 | ![]() | 28° | ![]() 11 km/h | - | 1011.1 hPa | UV 5 Gemiddeld | Helder |
12-15 | ![]() | 31° | ![]() 12 km/h | - | 1008.4 hPa | UV 6 Hoog | Helder |
15-18 | ![]() | 31° | ![]() 6 km/h | - | 1006.6 hPa | UV 1 Laag | Grotendeels bewolkt |
18-21 | ![]() | 26° | ![]() 5 km/h | - | 1005.1 hPa | Grotendeels bewolkt | |
21-00 | ![]() | 22° | ![]() 11 km/h | - | 1003.8 hPa | Bewolkt | |
Maandag 15 augustus 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 21° | ![]() 14 km/h | - | 1002.9 hPa | Grotendeels bewolkt | |
03-06 | ![]() | 19° | ![]() 14 km/h | - | 1001.8 hPa | Grotendeels bewolkt | |
06-09 | ![]() | 23° | ![]() 11 km/h | - | 1002.8 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt Kans op lichte regen |
09-12 | ![]() | 23° | ![]() 13 km/h | 0.8 mm | 1002.8 hPa | UV 3 Gemiddeld | Bewolkt Kans op lichte regen |
12-15 | ![]() | 27° | ![]() 17 km/h | minder dan 0.1 mm | 1001.6 hPa | UV 6 Hoog | Helder |
15-18 | ![]() | 27° | ![]() 21 km/h | - | 1001.8 hPa | UV 1 Laag | Grotendeels bewolkt Kans op lichte regen |
18-21 | ![]() | 24° | ![]() 13 km/h | - | 1002.9 hPa | Grotendeels onbewolkt | |
21-00 | ![]() | 20° | ![]() 4 km/h | 0.5 mm | 1005.3 hPa | Bewolkt Kans op lichte regen | |
Dinsdag 16 augustus 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 19° | ![]() 8 km/h | 0.2 mm | 1005.8 hPa | Helder | |
03-06 | ![]() | 18° | ![]() 10 km/h | - | 1006.1 hPa | Grotendeels onbewolkt Dauw | |
06-09 | ![]() | 21° | ![]() 9 km/h | - | 1007.9 hPa | UV 1 Laag | Grotendeels bewolkt |
09-12 | ![]() | 26° | ![]() 10 km/h | - | 1008.3 hPa | UV 5 Gemiddeld | Helder |
12-15 | ![]() | 29° | ![]() 11 km/h | - | 1007.3 hPa | UV 5 Gemiddeld | Helder |
15-18 | ![]() | 28° | ![]() 16 km/h | - | 1008 hPa | UV 1 Laag | Helder |
18-21 | ![]() | 22° | ![]() 12 km/h | - | 1009.2 hPa | Helder | |
21-00 | ![]() | 18° | ![]() 4 km/h | - | 1010.3 hPa | Helder | |
Woensdag 17 augustus 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 17° | ![]() 2 km/h | - | 1010.4 hPa | Grotendeels bewolkt Dauw | |
03-06 | ![]() | 17° | ![]() 3 km/h | - | 1010.2 hPa | Bewolkt Dauw | |
06-09 | ![]() | 20° | ![]() 7 km/h | - | 1010.8 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt Enige dauw |
09-12 | ![]() | 24° | ![]() 4 km/h | minder dan 0.1 mm | 1009.8 hPa | UV 4 Gemiddeld | Grotendeels bewolkt |
12-15 | ![]() | 28° | ![]() 18 km/h | - | 1006.8 hPa | UV 4 Gemiddeld | Grotendeels bewolkt |
15-18 | ![]() | 29° | ![]() 12 km/h | - | 1005.4 hPa | UV 1 Laag | Grotendeels bewolkt |
18-21 | ![]() | 26° | ![]() 4 km/h | - | 1005 hPa | Helder | |
21-00 | ![]() | 21° | ![]() 17 km/h | - | 1005.2 hPa | Helder | |
Donderdag 18 augustus 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 18° | ![]() 17 km/h | - | 1005 hPa | Helder | |
03-06 | ![]() | 17° | ![]() 17 km/h | - | 1004.5 hPa | Helder Dauw | |
06-09 | ![]() | 21° | ![]() 19 km/h | - | 1005.3 hPa | UV 1 Laag | Helder |
09-12 | ![]() | 26° | ![]() 22 km/h | - | 1006.2 hPa | UV 5 Gemiddeld | Helder |
12-15 | ![]() | 29° | ![]() 24 km/h | - | 1004.8 hPa | UV 5 Gemiddeld | Helder |
15-18 | ![]() | 29° | ![]() 23 km/h | - | 1004.6 hPa | UV 1 Laag | Helder |
18-21 | ![]() | 24° | ![]() 20 km/h | - | 1005.4 hPa | Helder | |
21-00 | ![]() | 21° | ![]() 18 km/h | - | 1005.2 hPa | Helder | |
Vrijdag 19 augustus 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 20° | ![]() 17 km/h | - | 1005 hPa | Helder Veel dauw | |
03-06 | ![]() | 19° | ![]() 17 km/h | - | 1004.5 hPa | Helder Wat mist | |
06-09 | ![]() | 22° | ![]() 19 km/h | - | 1005.3 hPa | UV 1 Laag | Helder Veel dauw |
09-12 | ![]() | 28° | ![]() 22 km/h | - | 1006.2 hPa | UV 5 Gemiddeld | Helder |
12-15 | ![]() | 31° | ![]() 24 km/h | - | 1004.8 hPa | UV 5 Gemiddeld | Helder |
15-18 | ![]() | 31° | ![]() 23 km/h | - | 1004.6 hPa | UV 1 Laag | Helder |
18-21 | ![]() | 26° | ![]() 20 km/h | - | 1005.4 hPa | Helder |
Donderdag 11 augustus 2022
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
05-06 | ![]() | 19° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 15° | 1022.1 hPa | 81% | 5% | 22 km | |
06-07 | ![]() | 19° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 15° | 1022.2 hPa | 80% | 4% | 22 km | |
07-08 | ![]() | 21° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 15° | 1022.5 hPa | 71% | 3% | 22 km | |
08-09 | ![]() | 23° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 15° | 1023 hPa | 62% | UV 1 Laag | 1% | 22 km |
09-10 | ![]() | 25° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 15° | 1022.9 hPa | 56% | UV 2 Laag | 1% | 22 km |
10-11 | ![]() | 26° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 15° | 1022.6 hPa | 51% | UV 4 Gemiddeld | 1% | 23 km |
11-12 | ![]() | 27° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 15° | 1022.1 hPa | 46% | UV 5 Gemiddeld | 1% | 23 km |
12-13 | ![]() | 29° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 15° | 1021.4 hPa | 42% | UV 6 Hoog | 1% | 24 km |
13-14 | ![]() | 29° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 14° | 1020.6 hPa | 40% | UV 6 Hoog | 1% | 24 km |
14-15 | ![]() | 30° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 14° | 1019.8 hPa | 38% | UV 6 Hoog | 1% | 25 km |
15-16 | ![]() | 30° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 14° | 1019.2 hPa | 37% | UV 4 Gemiddeld | 1% | 25 km |
16-17 | ![]() | 30° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 14° | 1018.8 hPa | 37% | UV 3 Gemiddeld | 1% | 26 km |
17-18 | ![]() | 29° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 14° | 1018.8 hPa | 38% | UV 1 Laag | 1% | 26 km |
18-19 | ![]() | 28° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 14° | 1018.8 hPa | 40% | UV 1 Laag | 1% | 27 km |
19-20 | ![]() | 27° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 14° | 1018.7 hPa | 44% | 1% | 27 km | |
20-21 | ![]() | 25° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 14° | 1018.5 hPa | 50% | 1% | 27 km | |
21-22 | ![]() | 23° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 14° | 1018.8 hPa | 57% | 6% | 27 km | |
22-23 | ![]() | 21° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 14° | 1019.1 hPa | 63% | 11% | 26 km | |
23-00 | ![]() | 20° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 14° | 1019.4 hPa | 67% | 15% | 25 km | |
Vrijdag 12 augustus 2022
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
00-01 | ![]() | 19° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 14° | 1019.4 hPa | 72% | 11% | 25 km | |
01-02 | ![]() | 19° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 14° | 1019.4 hPa | 75% | 6% | 24 km | |
02-03 | ![]() | 18° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 14° | 1019.4 hPa | 77% | 2% | 24 km | |
03-04 | ![]() | 18° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 14° | 1019.3 hPa | 79% | 2% | 24 km | |
04-05 | ![]() | 17° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 14° | 1019 hPa | 81% | 1% | 24 km | |
05-06 | ![]() | 17° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 14° | 1018.9 hPa | 82% | 1% | 23 km | |
06-07 | ![]() | 17° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 14° | 1018.9 hPa | 81% | 1% | 23 km | |
07-08 | ![]() | 20° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 14° | 1019.1 hPa | 70% | 1% | 23 km | |
08-09 | ![]() | 22° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 14° | 1019.5 hPa | 60% | UV 1 Laag | 1% | 23 km |
09-10 | ![]() | 24° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 14° | 1019.5 hPa | 54% | UV 2 Laag | 1% | 23 km |
10-11 | ![]() | 26° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 14° | 1019.3 hPa | 48% | UV 4 Gemiddeld | 1% | 24 km |
11-12 | ![]() | 28° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 14° | 1018.8 hPa | 43% | UV 5 Gemiddeld | 1% | 24 km |
12-13 | ![]() | 29° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 14° | 1018.1 hPa | 39% | UV 6 Hoog | 1% | 25 km |
13-14 | ![]() | 30° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 13° | 1017.2 hPa | 36% | UV 6 Hoog | 1% | 26 km |
14-15 | ![]() | 30° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 13° | 1016.2 hPa | 35% | UV 6 Hoog | 1% | 28 km |
15-16 | ![]() | 31° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 13° | 1015.7 hPa | 34% | UV 4 Gemiddeld | 1% | 29 km |
16-17 | ![]() | 31° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 13° | 1015.6 hPa | 33% | UV 3 Gemiddeld | 1% | 30 km |
17-18 | ![]() | 30° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 13° | 1015.7 hPa | 34% | UV 1 Laag | 1% | 31 km |
18-19 | ![]() | 29° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 13° | 1015.7 hPa | 36% | UV 1 Laag | 1% | 31 km |
19-20 | ![]() | 28° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 13° | 1015.6 hPa | 39% | 1% | 31 km | |
20-21 | ![]() | 26° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 13° | 1015.3 hPa | 44% | 1% | 31 km | |
21-22 | ![]() | 24° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 13° | 1015.6 hPa | 51% | 2% | 30 km | |
22-23 | ![]() | 22° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 13° | 1016 hPa | 56% | 3% | 28 km | |
23-00 | ![]() | 21° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 13° | 1016.3 hPa | 61% | 3% | 27 km | |
Zaterdag 13 augustus 2022
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
00-01 | ![]() | 20° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 13° | 1016.4 hPa | 65% | 4% | 26 km | |
01-02 | ![]() | 19° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 13° | 1016.5 hPa | 68% | 4% | 25 km | |
02-03 | ![]() | 19° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 13° | 1016.6 hPa | 71% | 4% | 25 km | |
03-04 | ![]() | 18° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 13° | 1016.6 hPa | 73% | 4% | 25 km | |
04-05 | ![]() | 18° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 13° | 1016.5 hPa | 75% | 5% | 24 km | |
05-06 | ![]() | 17° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 13° | 1016.5 hPa | 76% | 5% | 24 km |
Donderdag 11 augustus 2022
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -10 cm | Bodem -30 cm |
03-06 | 19° | - | 22° | 17° | 23° 133 cb | 16° 175 cb |
06-09 | 23° | - | 22° | 25° | 22° 137 cb | 17° 176 cb |
09-12 | 27° | - | 24° | 31° | 22° 151 cb | 17° 177 cb |
12-15 | 30° | - | 25° | 34° | 23° 176 cb | 17° 178 cb |
15-18 | 29° | - | 25° | 31° | 23° 199 cb | 17° 179 cb |
18-21 | 25° | - | 24° | 22° | 24° 209 cb | 17° 179 cb |
21-00 | 20° | - | 23° | 18° | 23° 211 cb | 17° 180 cb |
Vrijdag 12 augustus 2022
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -10 cm | Bodem -30 cm |
00-03 | 18° | - | 22° | 16° | 23° 212 cb | 17° 181 cb |
03-06 | 17° | - | 21° | 15° | 22° 212 cb | 17° 182 cb |
06-09 | 22° | - | 21° | 24° | 22° 216 cb | 17° 183 cb |
09-12 | 28° | - | 23° | 32° | 22° 238 cb | 17° 183 cb |
12-15 | 30° | - | 25° | 34° | 23° 277 cb | 17° 184 cb |
15-18 | 30° | - | 25° | 32° | 23° 314 cb | 17° 185 cb |
18-21 | 26° | - | 24° | 22° | 23° 327 cb | 17° 186 cb |
21-00 | 21° | - | 23° | 18° | 23° 327 cb | 17° 187 cb |
Zaterdag 13 augustus 2022
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -10 cm | Bodem -30 cm |
00-03 | 19° | - | 22° | 16° | 23° 324 cb | 17° 187 cb |
03-06 | 17° | - | 21° | 16° | 22° 320 cb | 17° 188 cb |
06-09 | 23° | - | 22° | 25° | 22° 323 cb | 17° 189 cb |
09-12 | 29° | - | 23° | 33° | 22° 356 cb | 17° 190 cb |
12-15 | 31° | - | 25° | 35° | 23° 415 cb | 17° 191 cb |
15-18 | 31° | - | 25° | 32° | 23° 465 cb | 17° 191 cb |
18-21 | 26° | - | 24° | 22° | 23° 473 cb | 17° 192 cb |
21-00 | 21° | - | 23° | 18° | 23° 461 cb | 17° 193 cb |
Zondag 14 augustus 2022
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -10 cm | Bodem -30 cm |
00-03 | 19° | - | 22° | 18° | 23° 446 cb | 17° 194 cb |
03-06 | 18° | - | 21° | 17° | 22° 429 cb | 17° 194 cb |
06-09 | 23° | - | 22° | 25° | 22° 419 cb | 17° 195 cb |
09-12 | 28° | - | 23° | 33° | 22° 451 cb | 17° 196 cb |
12-15 | 31° | - | 25° | 35° | 23° 525 cb | 17° 197 cb |
15-18 | 31° | - | 25° | 32° | 23° 578 cb | 17° 197 cb |
18-21 | 26° | - | 24° | 23° | 23° 568 cb | 17° 198 cb |
21-00 | 22° | - | 23° | 21° | 23° 553 cb | 17° 199 cb |
Maandag 15 augustus 2022
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -10 cm | Bodem -30 cm |
00-03 | 21° | - | 22° | 19° | 23° 538 cb | 17° 200 cb |
03-06 | 19° | - | 21° | 19° | 22° 520 cb | 17° 200 cb |
06-09 | 23° | - | 22° | 24° | 22° 515 cb | 17° 201 cb |
09-12 | 23° | 0.8 mm | 22° | 24° | 22° 530 cb | 17° 202 cb |
12-15 | 27° | minder dan 0.1 mm | 23° | 31° | 22° 573 cb | 17° 203 cb |
15-18 | 27° | - | 24° | 28° | 23° 631 cb | 17° 203 cb |
18-21 | 24° | - | 23° | 21° | 23° 642 cb | 17° 204 cb |
21-00 | 20° | 0.5 mm | 22° | 19° | 22° 627 cb | 17° 205 cb |
Dinsdag 16 augustus 2022
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -10 cm | Bodem -30 cm |
00-03 | 19° | 0.2 mm | 22° | 16° | 22° 600 cb | 17° 206 cb |
03-06 | 18° | - | 21° | 16° | 22° 576 cb | 17° 206 cb |
06-09 | 21° | - | 21° | 23° | 21° 570 cb | 17° 207 cb |
09-12 | 26° | - | 22° | 30° | 21° 611 cb | 17° 208 cb |
12-15 | 29° | - | 24° | 33° | 22° 707 cb | 17° 209 cb |
15-18 | 28° | - | 24° | 29° | 23° 800 cb | 17° 209 cb |
18-21 | 22° | - | 23° | 19° | 23° 820 cb | 17° 210 cb |
21-00 | 18° | - | 22° | 14° | 22° 796 cb | 17° 211 cb |
Woensdag 17 augustus 2022
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -10 cm | Bodem -30 cm |
00-03 | 17° | - | 21° | 14° | 22° 761 cb | 17° 212 cb |
03-06 | 17° | - | 21° | 16° | 22° 729 cb | 17° 212 cb |
06-09 | 20° | - | 21° | 21° | 21° 712 cb | 17° 213 cb |
09-12 | 24° | minder dan 0.1 mm | 21° | 27° | 21° 735 cb | 17° 214 cb |
12-15 | 28° | - | 23° | 30° | 22° 802 cb | 17° 215 cb |
15-18 | 29° | - | 24° | 30° | 22° 867 cb | 17° 215 cb |
18-21 | 26° | - | 23° | 22° | 22° 867 cb | 17° 216 cb |
21-00 | 21° | - | 22° | 19° | 22° 853 cb | 17° 217 cb |
Donderdag 18 augustus 2022
![]() ![]() | ||||||
