Vandaag | Vannacht | Dinsdag | Dinsdag nacht | Woensdag | Woensdag nacht | Donderdag | Donderdag nacht | Vrijdag | Vrijdag nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
<2 mm 20% | <2 mm 20% | <2 mm 30% | 2 mm 40% | <2 mm 30% | 10 mm 70% | ||||
22° | 13° | 24° | 14° | 27° | 15° | 24° | 14° | 21° | 13° |
![]() 26 km/h | ![]() 17 km/h | ![]() 6 km/h | ![]() 9 km/h | ![]() 11 km/h | ![]() 10 km/h | ![]() 13 km/h | ![]() 12 km/h | ![]() 7 km/h | ![]() 25 km/h |
UV 5 Gemiddeld | UV 6 Hoog | UV 6 Hoog | UV 4 Gemiddeld | UV 4 Gemiddeld |
Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | UV | |
Maandag 16 mei 2022
![]() ![]() | |||||
Vandaag | ![]() | 22° | ![]() 26 km/h | - | UV 5 Gemiddeld |
Bewolkt in de morgen, overgaand in overwegend bewolkt in de middag. Maximum: 22. UV index tot aan 5. Wind zuid rond 13 km/uur, windvlagen tot 38 km/uur, in de morgen, overgaand in west-zuidwest rond 26 km/uur, windvlagen tot 40 km/uur, in de middag. | |||||
Vannacht | ![]() | 13° | ![]() 17 km/h | - | |
Gedeeltelijk bewolkt in de avond, overgaand in gedeeltelijk tot overwegend bewolkt na middernacht. Minimum: 13. Wind west rond 17 km/uur, windvlagen tot 39 km/uur, in de avond, overgaand in 9 km/uur na middernacht. | |||||
Dinsdag 17 mei 2022
![]() ![]() | |||||
Dinsdag | ![]() | 24° | ![]() 6 km/h | - | UV 6 Hoog |
Dichte bewolking in de morgen, overgaand in gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de middag. Maximum: 24. UV index tot aan 6. Wind west-zuidwest rond 6 km/uur in de morgen, overgaand in zuid in de middag. | |||||
Dinsdag nacht | ![]() | 14° | ![]() 9 km/h | - | |
Overwegend bewolkt tot bewolkt in de avond, overgaand in overwegend helder na middernacht. Minimum: 14. Wind oost-zuidoost rond 9 km/uur. | |||||
Woensdag 18 mei 2022
![]() ![]() | |||||
Woensdag | ![]() | 27° | ![]() 11 km/h | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 20% | UV 6 Hoog |
Overwegend zonnig in de morgen, overgaand in overwegend bewolkt in de middag. Een kleine kans op regen in de middag. Maximum: 27. UV index tot aan 6. Wind zuid rond 11 km/uur in de morgen, overgaand in west-zuidwest in de middag. Kans op neerslag 20 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. | |||||
Woensdag nacht | ![]() | 15° | ![]() 10 km/h | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 20% | |
Overwegend bewolkt. Een kleine kans op regen. Minimum: 15. Wind noord-noordoost rond 10 km/uur in de avond, overgaand in oost-zuidoost na middernacht. Kans op neerslag 20 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. | |||||
Donderdag 19 mei 2022
![]() ![]() | |||||
Donderdag | ![]() | 24° | ![]() 13 km/h | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 30% | UV 4 Gemiddeld |
Overwegend bewolkt tot bewolkt in de morgen, overgaand in bewolkt in de middag. Een kleine kans op regen in de morgen, dan een kans op regen in de middag. Verspreid onweersbuien mogelijk. Maximum: 24. UV index tot aan 4. Wind zuid rond 13 km/uur, windvlagen tot 28 km/uur. Kans op neerslag 30 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. | |||||
Donderdag nacht | ![]() | 14° | ![]() 12 km/h | 2 mm Kans op neerslag: 40% | |
Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de avond, overgaand in overwegend bewolkt tot bewolkt na middernacht. Lichte tot matige nevel of mist in de avond, dan gedeeltelijk lichte nevel of mist na middernacht. Een kans op regen in de avond, dan een kleine kans op regen na middernacht. Minimum: 14. Wind west-noordoost rond 12 km/uur, windvlagen tot 28 km/uur, in de avond, overgaand in 4 km/uur na middernacht. Kans op neerslag 40 procent. Neerslag overwegen rond 2 mm. | |||||
Vrijdag 20 mei 2022
![]() ![]() | |||||
Vrijdag | ![]() | 21° | ![]() 7 km/h | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 30% | UV 4 Gemiddeld |
Bewolkt in de morgen, overgaand in dichte bewolking in de middag. Een kans op regen in de middag. Maximum: 21. UV index tot aan 4. Wind oost-zuidoost rond 7 km/uur. Kans op neerslag 30 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. | |||||
Vrijdag nacht | ![]() | 13° | ![]() 25 km/h | 10 mm Kans op neerslag: 70% | |
Overwegend bewolkt tot bewolkt in de avond, overgaand in overwegend bewolkt na middernacht. Gedeeltelijk lichte nevel of mist. Kans op regen. Minimum: 13. Wind zuid-zuidwest rond 15 km/uur, windvlagen tot 37 km/uur, in de avond, overgaand in west rond 25 km/uur, windvlagen tot 39 km/uur, na middernacht. Kans op neerslag 70 procent. Neerslag overwegen rond 10 mm. | |||||
Zaterdag 21 mei 2022
![]() ![]() | |||||
Zaterdag | ![]() | 20° | ![]() 20 km/h | - | UV 6 Hoog |
Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt. Gedeeltelijk lichte nevel of mist in de morgen. Maximum: 20. UV index tot aan 6. Wind west rond 20 km/uur, windvlagen tot 35 km/uur. | |||||
Zaterdag nacht | ![]() | 12° | ![]() 12 km/h | - | |
Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt. Minimum: 12. Wind west rond 12 km/uur, windvlagen tot 34 km/uur, in de avond, overgaand in 6 km/uur na middernacht. | |||||
Zondag 22 mei 2022
![]() ![]() | |||||
Zondag | ![]() | 23° | ![]() 8 km/h | - | UV 7 Hoog |
Gedeeltelijk bewolkt. Maximum: 23. UV index tot aan 7. Wind zuid-zuidwest rond 8 km/uur in de morgen, overgaand in west-zuidwest in de middag. | |||||
Zondag nacht | ![]() | 14° | ![]() 8 km/h | - | |
Bewolkt. Minimum: 14. Wind west rond 8 km/uur. | |||||
Maandag 23 mei 2022
![]() ![]() | |||||
Maandag | ![]() | 21° | ![]() 9 km/h | - | UV 4 Gemiddeld |
Bewolkt. Maximum: 21. UV index tot aan 4. Wind west rond 9 km/uur. | |||||
Maandag nacht | ![]() | 14° | ![]() 8 km/h | - | |
Bewolkt. Minimum: 14. Wind west rond 8 km/uur. | |||||
Dinsdag 24 mei 2022
![]() ![]() | |||||
Dinsdag | ![]() | 21° | ![]() 9 km/h | - | UV 4 Gemiddeld |
Bewolkt. Maximum: 21. UV index tot aan 4. Wind west rond 9 km/uur. | |||||
Dinsdag nacht | ![]() | 14° | ![]() 8 km/h | - | |
Bewolkt. Minimum: 14. Wind west rond 8 km/uur. |
Maandag 16 mei 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
09-12 | ![]() | 20° | ![]() 26 km/h | minder dan 0.1 mm | 1014.5 hPa | UV 3 Gemiddeld | Bewolkt |
12-15 | ![]() | 21° | ![]() 25 km/h | - | 1015.8 hPa | UV 5 Gemiddeld | Grotendeels bewolkt |
15-18 | ![]() | 21° | ![]() 26 km/h | minder dan 0.1 mm | 1017.3 hPa | UV 1 Laag | Grotendeels bewolkt |
18-21 | ![]() | 18° | ![]() 17 km/h | - | 1018.1 hPa | Helder | |
21-00 | ![]() | 15° | ![]() 9 km/h | - | 1019.7 hPa | Bewolkt | |
Dinsdag 17 mei 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 14° | ![]() 10 km/h | - | 1020 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Enige dauw | |
03-06 | ![]() | 13° | ![]() 8 km/h | - | 1020.1 hPa | Bewolkt Dauw | |
06-09 | ![]() | 15° | ![]() 5 km/h | - | 1021.6 hPa | UV 1 Laag | Bewolking Enige dauw |
09-12 | ![]() | 17° | ![]() 8 km/h | minder dan 0.1 mm | 1021.9 hPa | UV 2 Laag | Bewolking |
12-15 | ![]() | 22° | ![]() 6 km/h | minder dan 0.1 mm | 1020.5 hPa | UV 6 Hoog | Helder |
15-18 | ![]() | 23° | ![]() 6 km/h | minder dan 0.1 mm | 1019.9 hPa | UV 1 Laag | Grotendeels bewolkt |
18-21 | ![]() | 20° | ![]() 7 km/h | minder dan 0.1 mm | 1019.5 hPa | Bewolking | |
21-00 | ![]() | 18° | ![]() 11 km/h | - | 1019.7 hPa | Grotendeels bewolkt | |
Woensdag 18 mei 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 15° | ![]() 11 km/h | - | 1019.8 hPa | Helder Dauw | |
03-06 | ![]() | 14° | ![]() 10 km/h | - | 1020.1 hPa | Grotendeels onbewolkt Veel dauw | |
06-09 | ![]() | 19° | ![]() 12 km/h | - | 1021.6 hPa | UV 2 Laag | Helder |
09-12 | ![]() | 25° | ![]() 12 km/h | - | 1021.6 hPa | UV 6 Hoog | Grotendeels onbewolkt |
12-15 | ![]() | 23° | ![]() 10 km/h | 0.6 mm | 1020.7 hPa | UV 4 Gemiddeld | Bewolkt |
15-18 | ![]() | 21° | ![]() 11 km/h | 0.2 mm | 1020.7 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt |
18-21 | ![]() | 17° | ![]() 8 km/h | 0.6 mm | 1020.1 hPa | Grotendeels bewolkt Enige dauw | |
21-00 | ![]() | 16° | ![]() 10 km/h | 0.2 mm | 1019.3 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | |
Donderdag 19 mei 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 16° | ![]() 10 km/h | minder dan 0.1 mm | 1018 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | |
03-06 | ![]() | 15° | ![]() 12 km/h | minder dan 0.1 mm | 1017.5 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | |
06-09 | ![]() | 19° | ![]() 9 km/h | minder dan 0.1 mm | 1018.3 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt Enige dauw |
09-12 | ![]() | 22° | ![]() 12 km/h | minder dan 0.1 mm | 1017.9 hPa | UV 4 Gemiddeld | Bewolkt |
12-15 | ![]() | 23° | ![]() 15 km/h | minder dan 0.1 mm | 1016.9 hPa | UV 3 Gemiddeld | Bewolking |
15-18 | ![]() | 20° | ![]() 19 km/h | 1.4 mm | 1018.3 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt Enige dauw |
18-21 | ![]() | 16° | ![]() 12 km/h | 2.2 mm | 1019 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Wat mist | |
21-00 | ![]() | 15° | ![]() 6 km/h | minder dan 0.1 mm | 1020.1 hPa | Gedeeltelijk bewolkt matige mist | |
Vrijdag 20 mei 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 14° | ![]() 3 km/h | minder dan 0.1 mm | 1020.8 hPa | Bewolkt Wat mist | |
03-06 | ![]() | 14° | ![]() 3 km/h | - | 1020.3 hPa | Bewolkt Wat mist | |
06-09 | ![]() | 16° | ![]() 6 km/h | - | 1021.1 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt Veel dauw |
09-12 | ![]() | 18° | ![]() 8 km/h | - | 1020.3 hPa | UV 3 Gemiddeld | Bewolkt Veel dauw |
12-15 | ![]() | 20° | ![]() 9 km/h | - | 1017.4 hPa | UV 3 Gemiddeld | Bewolking Dauw |
15-18 | ![]() | 18° | ![]() 10 km/h | 1.4 mm | 1014.7 hPa | UV 1 Laag | Bewolking Veel dauw |
18-21 | ![]() | 16° | ![]() 12 km/h | 2.9 mm | 1011.7 hPa | Grotendeels bewolkt Wat mist | |
21-00 | ![]() | 15° | ![]() 29 km/h | 5.5 mm | 1013.3 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | |
Zaterdag 21 mei 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 14° | ![]() 24 km/h | - | 1016.2 hPa | Bewolkt Veel dauw | |
03-06 | ![]() | 13° | ![]() 22 km/h | - | 1018.3 hPa | Grotendeels onbewolkt Wat mist | |
06-09 | ![]() | 15° | ![]() 20 km/h | - | 1020.7 hPa | UV 1 Laag | Grotendeels bewolkt Veel dauw |
09-12 | ![]() | 18° | ![]() 19 km/h | - | 1020.9 hPa | UV 4 Gemiddeld | Bewolkt Dauw |
12-15 | ![]() | 19° | ![]() 21 km/h | minder dan 0.1 mm | 1020.2 hPa | UV 6 Hoog | Gedeeltelijk bewolkt Enige dauw |
15-18 | ![]() | 19° | ![]() 21 km/h | minder dan 0.1 mm | 1020.4 hPa | UV 2 Laag | Helder |
18-21 | ![]() | 17° | ![]() 11 km/h | - | 1020.4 hPa | Grotendeels bewolkt | |
21-00 | ![]() | 15° | ![]() 6 km/h | - | 1020.3 hPa | Grotendeels bewolkt Dauw | |
Zondag 22 mei 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 13° | ![]() 5 km/h | - | 1020.1 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | |
03-06 | ![]() | 12° | ![]() 6 km/h | - | 1019.1 hPa | Bewolkt Veel dauw | |
06-09 | ![]() | 16° | ![]() 7 km/h | - | 1019.8 hPa | UV 2 Laag | Helder Dauw |
09-12 | ![]() | 21° | ![]() 9 km/h | - | 1018.9 hPa | UV 5 Gemiddeld | Grotendeels bewolkt |
12-15 | ![]() | 22° | ![]() 8 km/h | - | 1017.1 hPa | UV 7 Hoog | Helder |
15-18 | ![]() | 22° | ![]() 11 km/h | - | 1016.7 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt |
18-21 | ![]() | 19° | ![]() 8 km/h | - | 1015.9 hPa | Bewolking | |
21-00 | ![]() | 16° | ![]() 8 km/h | - | 1016.1 hPa | Bewolkt Enige dauw | |
Maandag 23 mei 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 15° | ![]() 8 km/h | - | 1015.5 hPa | Bewolkt Dauw | |
03-06 | ![]() | 14° | ![]() 8 km/h | - | 1014.1 hPa | Bewolkt Dauw | |
06-09 | ![]() | 15° | ![]() 9 km/h | - | 1014.9 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt Dauw |
09-12 | ![]() | 17° | ![]() 10 km/h | - | 1015.7 hPa | UV 4 Gemiddeld | Bewolkt |
12-15 | ![]() | 20° | ![]() 11 km/h | - | 1014.3 hPa | UV 4 Gemiddeld | Bewolkt |
15-18 | ![]() | 20° | ![]() 11 km/h | - | 1014.2 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt |
18-21 | ![]() | 18° | ![]() 9 km/h | - | 1015 hPa | Bewolkt | |
21-00 | ![]() | 16° | ![]() 8 km/h | - | 1014.7 hPa | Bewolkt | |
Dinsdag 24 mei 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 15° | ![]() 8 km/h | - | 1014.5 hPa | Bewolkt Enige dauw | |
03-06 | ![]() | 14° | ![]() 8 km/h | - | 1014.1 hPa | Bewolkt Dauw | |
06-09 | ![]() | 15° | ![]() 9 km/h | - | 1014.9 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt Enige dauw |
09-12 | ![]() | 18° | ![]() 10 km/h | - | 1015.7 hPa | UV 4 Gemiddeld | Bewolkt |
12-15 | ![]() | 20° | ![]() 11 km/h | - | 1014.3 hPa | UV 4 Gemiddeld | Bewolkt |
15-18 | ![]() | 20° | ![]() 11 km/h | - | 1014.2 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt |
18-21 | ![]() | 19° | ![]() 9 km/h | - | 1015 hPa | Bewolkt | |
21-00 | ![]() | 16° | ![]() 8 km/h | - | 1014.7 hPa | Bewolkt | |
Woensdag 25 mei 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 15° | ![]() 8 km/h | - | 1014.5 hPa | Bewolkt | |
03-06 | ![]() | 14° | ![]() 8 km/h | - | 1014.1 hPa | Bewolkt Enige dauw |
Maandag 16 mei 2022
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
09-10 | ![]() | 19° | ![]() 18 km/h | - | 1% | 12° | 1013.6 hPa | 65% | UV 2 Laag | 93% | 25 km |
10-11 | ![]() | 20° | ![]() 22 km/h | minder dan 0.1 mm | 7% | 12° | 1014.2 hPa | 63% | UV 3 Gemiddeld | 90% | 25 km |
11-12 | ![]() | 20° | ![]() 26 km/h | minder dan 0.1 mm | 1% | 12° | 1014.5 hPa | 60% | UV 3 Gemiddeld | 99% | 28 km |
12-13 | ![]() | 21° | ![]() 26 km/h | - | 1% | 12° | 1015 hPa | 58% | UV 4 Gemiddeld | 88% | 30 km |
13-14 | ![]() | 21° | ![]() 26 km/h | - | 1% | 12° | 1015.4 hPa | 56% | UV 5 Gemiddeld | 82% | 31 km |
14-15 | ![]() | 21° | ![]() 25 km/h | - | 6% | 12° | 1015.8 hPa | 56% | UV 5 Gemiddeld | 80% | 33 km |
15-16 | ![]() | 21° | ![]() 26 km/h | - | 0% | 12° | 1016 hPa | 55% | UV 4 Gemiddeld | 82% | 34 km |
16-17 | ![]() | 21° | ![]() 25 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 12° | 1016.5 hPa | 56% | UV 2 Laag | 89% | 30 km |
17-18 | ![]() | 21° | ![]() 26 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 12° | 1017.3 hPa | 57% | UV 1 Laag | 96% | 35 km |
18-19 | ![]() | 20° | ![]() 23 km/h | - | 0% | 12° | 1017.7 hPa | 58% | UV 1 Laag | 70% | 36 km |
19-20 | ![]() | 19° | ![]() 20 km/h | - | 0% | 12° | 1018 hPa | 61% | 41% | 35 km | |
20-21 | ![]() | 18° | ![]() 17 km/h | - | 0% | 12° | 1018.1 hPa | 66% | 7% | 34 km | |
21-22 | ![]() | 17° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 12° | 1018.7 hPa | 73% | 49% | 32 km | |
22-23 | ![]() | 16° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 12° | 1019.2 hPa | 78% | 80% | 29 km | |
23-00 | ![]() | 15° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 12° | 1019.7 hPa | 81% | 100% | 26 km | |
Dinsdag 17 mei 2022
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
00-01 | ![]() | 15° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 12° | 1019.8 hPa | 83% | 85% | 25 km | |
01-02 | ![]() | 14° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 12° | 1019.9 hPa | 85% | 66% | 24 km | |
02-03 | ![]() | 14° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 12° | 1020 hPa | 87% | 41% | 24 km | |
03-04 | ![]() | 13° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 11° | 1020 hPa | 88% | 63% | 24 km | |
04-05 | ![]() | 13° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 11° | 1020.1 hPa | 88% | 83% | 23 km | |
05-06 | ![]() | 13° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 11° | 1020.1 hPa | 88% | 100% | 23 km | |
06-07 | ![]() | 14° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 11° | 1020.4 hPa | 86% | 99% | 23 km | |
07-08 | ![]() | 14° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 11° | 1020.9 hPa | 82% | 100% | 22 km | |
08-09 | ![]() | 15° | ![]() 5 km/h | - | 0% | 12° | 1021.6 hPa | 79% | UV 1 Laag | 100% | 22 km |
09-10 | ![]() | 16° | ![]() 5 km/h | - | 0% | 12° | 1022 hPa | 77% | UV 1 Laag | 100% | 22 km |
10-11 | ![]() | 16° | ![]() 7 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 12° | 1022.1 hPa | 76% | UV 2 Laag | 100% | 20 km |
11-12 | ![]() | 17° | ![]() 8 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 12° | 1021.9 hPa | 73% | UV 2 Laag | 100% | 22 km |
12-13 | ![]() | 18° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 12° | 1021.6 hPa | 68% | UV 4 Gemiddeld | 90% | 22 km |
13-14 | ![]() | 20° | ![]() 6 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 12° | 1021 hPa | 61% | UV 6 Hoog | 65% | 21 km |
14-15 | ![]() | 22° | ![]() 6 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 12° | 1020.5 hPa | 55% | UV 6 Hoog | 16% | 22 km |
15-16 | ![]() | 23° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 12° | 1020 hPa | 50% | UV 5 Gemiddeld | 42% | 22 km |
16-17 | ![]() | 23° | ![]() 6 km/h | minder dan 0.1 mm | 3% | 12° | 1019.8 hPa | 50% | UV 3 Gemiddeld | 67% | 21 km |
17-18 | ![]() | 23° | ![]() 6 km/h | minder dan 0.1 mm | 5% | 12° | 1019.9 hPa | 50% | UV 1 Laag | 78% | 22 km |
18-19 | ![]() | 23° | ![]() 6 km/h | - | 5% | 12° | 1019.9 hPa | 51% | UV 1 Laag | 92% | 22 km |
19-20 | ![]() | 22° | ![]() 6 km/h | minder dan 0.1 mm | 3% | 13° | 1019.8 hPa | 57% | 98% | 21 km | |
20-21 | ![]() | 20° | ![]() 7 km/h | minder dan 0.1 mm | 3% | 13° | 1019.5 hPa | 62% | 100% | 22 km | |
21-22 | ![]() | 20° | ![]() 8 km/h | - | 1% | 13° | 1019.6 hPa | 67% | 96% | 22 km | |
22-23 | ![]() | 19° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 14° | 1019.6 hPa | 72% | 84% | 22 km | |
23-00 | ![]() | 18° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 14° | 1019.7 hPa | 78% | 60% | 22 km | |
Woensdag 18 mei 2022
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
00-01 | ![]() | 17° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 14° | 1019.7 hPa | 82% | 41% | 22 km | |
01-02 | ![]() | 16° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 14° | 1019.8 hPa | 85% | 23% | 22 km | |
02-03 | ![]() | 15° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 13° | 1019.8 hPa | 88% | 5% | 22 km | |
03-04 | ![]() | 15° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 13° | 1019.9 hPa | 89% | 8% | 22 km | |
04-05 | ![]() | 14° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 13° | 1020 hPa | 90% | 10% | 21 km | |
05-06 | ![]() | 14° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 12° | 1020.1 hPa | 90% | 13% | 19 km | |
06-07 | ![]() | 15° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 13° | 1020.4 hPa | 88% | 11% | 22 km | |
07-08 | ![]() | 17° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 13° | 1020.9 hPa | 80% | UV 1 Laag | 10% | 22 km |
08-09 | ![]() | 19° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 14° | 1021.6 hPa | 70% | UV 2 Laag | 8% | 22 km |
09-10 | ![]() | 22° | ![]() 12 km/h | - | 2% | 14° | 1021.9 hPa | 62% | UV 3 Gemiddeld | 35% | 23 km |
Maandag 16 mei 2022
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -10 cm | Bodem -30 cm |
09-12 | 20° | minder dan 0.1 mm | 17° | 21° | 16° 143 cb | 12° 175 cb |
12-15 | 21° | - | 18° | 23° | 17° 156 cb | 12° 175 cb |
15-18 | 21° | minder dan 0.1 mm | 18° | 22° | 17° 170 cb | 12° 176 cb |
18-21 | 18° | - | 18° | 17° | 17° 176 cb | 12° 177 cb |
21-00 | 15° | - | 17° | 14° | 17° 177 cb | 12° 178 cb |
Dinsdag 17 mei 2022
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -10 cm | Bodem -30 cm |
00-03 | 14° | - | 16° | 12° | 16° 176 cb | 12° 179 cb |
03-06 | 13° | - | 15° | 13° | 16° 177 cb | 12° 179 cb |
06-09 | 15° | - | 15° | 16° | 16° 179 cb | 12° 180 cb |
09-12 | 17° | minder dan 0.1 mm | 16° | 18° | 15° 184 cb | 12° 181 cb |
12-15 | 22° | minder dan 0.1 mm | 17° | 27° | 16° 200 cb | 12° 182 cb |
15-18 | 23° | minder dan 0.1 mm | 17° | 25° | 16° 219 cb | 12° 183 cb |
18-21 | 20° | minder dan 0.1 mm | 17° | 19° | 16° 224 cb | 12° 183 cb |
21-00 | 18° | - | 16° | 15° | 16° 225 cb | 12° 184 cb |
Woensdag 18 mei 2022
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -10 cm | Bodem -30 cm |
00-03 | 15° | - | 16° | 13° | 16° 224 cb | 12° 185 cb |
03-06 | 14° | - | 15° | 12° | 16° 224 cb | 12° 186 cb |
06-09 | 19° | - | 16° | 22° | 15° 229 cb | 12° 187 cb |
09-12 | 25° | - | 18° | 29° | 16° 253 cb | 12° 187 cb |
12-15 | 23° | 0.6 mm | 18° | 25° | 16° 282 cb | 12° 188 cb |
15-18 | 21° | 0.2 mm | 18° | 21° | 17° 293 cb | 12° 189 cb |
18-21 | 17° | 0.6 mm | 17° | 16° | 17° 292 cb | 12° 190 cb |
21-00 | 16° | 0.2 mm | 16° | 14° | 16° 282 cb | 12° 190 cb |
Donderdag 19 mei 2022
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -10 cm | Bodem -30 cm |
00-03 | 16° | minder dan 0.1 mm | 16° | 14° | 16° 275 cb | 12° 191 cb |
03-06 | 15° | minder dan 0.1 mm | 16° | 14° | 16° 269 cb | 12° 192 cb |
06-09 | 19° | minder dan 0.1 mm | 16° | 21° | 16° 271 cb | 12° 193 cb |
09-12 | 22° | minder dan 0.1 mm | 17° | 24° | 16° 282 cb | 12° 194 cb |
12-15 | 23° | minder dan 0.1 mm | 18° | 25° | 16° 299 cb | 12° 194 cb |
15-18 | 20° | 1.4 mm | 18° | 20° | 17° 313 cb | 12° 195 cb |
18-21 | 16° | 2.2 mm | 17° | 15° | 17° 307 cb | 12° 196 cb |
21-00 | 15° | minder dan 0.1 mm | 16° | 14° | 16° 289 cb | 12° 197 cb |
Vrijdag 20 mei 2022
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -10 cm | Bodem -30 cm |
00-03 | 14° | minder dan 0.1 mm | 16° | 13° | 16° 279 cb | 12° 197 cb |
03-06 | 14° | - | 16° | 13° | 16° 273 cb | 12° 198 cb |
06-09 | 16° | - | 16° | 17° | 16° 273 cb | 12° 199 cb |
09-12 | 18° | - | 16° | 20° | 16° 282 cb | 12° 200 cb |
12-15 | 20° | - | 16° | 21° | 16° 295 cb | 12° 200 cb |
15-18 | 18° | 1.4 mm | 16° | 18° | 16° 303 cb | 12° 201 cb |
18-21 | 16° | 2.9 mm | 16° | 15° | 16° 295 cb | 12° 202 cb |
21-00 | 15° | 5.5 mm | 16° | 14° | 16° 270 cb | 12° 203 cb |
Zaterdag 21 mei 2022
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -10 cm | Bodem -30 cm |
00-03 | 14° | - | 15° | 14° | 16° 234 cb | 12° 203 cb |
03-06 | 13° | - | 15° | 12° | 15° 219 cb | 12° 204 cb |
06-09 | 15° | - | 15° | 16° | 15° 218 cb | 12° 205 cb |
09-12 | 18° | - | 16° | 19° | 15° 227 cb | 12° 205 cb |
