Verwachting van: 30-05-2023 18:01 | Din 30 | Woensdag 31-05-2023 |
Donderdag 01-06-2023 |
Vrijdag 02-06-2023 |
Zaterdag 03-06-2023 |
Zondag 04-06-2023 |
|||||||||||||||
Roosendaal (west) | |||||||||||||||||||||
Vooruitzicht | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|||||||||||
Temperatuur min/max °C | 10 | 22 | 8 | 17 | 8 | 19 | 10 | 23 | 9 | 20 | |||||||||||
Luchtdruk ( hPa) | 1026 | 1022 | 1023 | 1021 | 1022 | 1020 | 1021 | 1020 | 1023 | 1023 | |||||||||||
Neerslag hoeveelheid ( mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Wind richting en kracht(Bft) | ![]() 3 | ![]() 4 |
![]() 4 | ![]() 4 |
![]() 3 | ![]() 3 |
![]() 3 | ![]() 4 |
![]() 4 | ![]() 4 |
|||||||||||
Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
Vannacht | Woensdag | Woensdag nacht |
Donderdag | Donderdag nacht |
Vrijdag | Vrijdag nacht |
Zaterdag | Zaterdag nacht |
Zondag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Helder | Licht bewolkt | Licht bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Licht bewolkt | Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Helder | Helder |
10° | 22° | 8° | 17° | 8° | 19° | 10° | 23° | 9° | 20° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() 3 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 4 Bft |
Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Dinsdag 30 mei 2023
![]() ![]() | ||||||
23 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1026 hPa | |
Woensdag 31 mei 2023
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1026 hPa | |
05 : 08 | Helder | ![]() | 12° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1026 hPa | |
08 : 11 | Helder | ![]() | 18° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1025 hPa | |
11 : 14 | Helder | ![]() | 22° | 4 bft - Matig vanuit NO | 1024 hPa | |
14 : 17 | Helder | ![]() | 22° | 4 bft - Matig vanuit NO | 1023 hPa | |
17 : 20 | Licht bewolkt | ![]() | 19° | 4 bft - Matig vanuit NO | 1022 hPa | |
20 : 23 | Licht bewolkt | ![]() | 13° | 4 bft - Matig vanuit NO | 1023 hPa | |
23 : 02 | Helder | ![]() | 10° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1024 hPa | |
Donderdag 01 juni 2023
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | Helder | ![]() | 9° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1024 hPa | |
05 : 08 | Licht bewolkt | ![]() | 11° | 4 bft - Matig vanuit NO | 1023 hPa | |
08 : 11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1024 hPa | |
11 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1023 hPa | |
14 : 17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | 4 bft - Matig vanuit Noorden | 1022 hPa | |
17 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | 4 bft - Matig vanuit Noorden | 1021 hPa | |
20 : 23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1022 hPa | |
23 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1023 hPa | |
Vrijdag 02 juni 2023
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | Bewolkt | ![]() | 9° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1022 hPa | |
05 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1022 hPa | |
08 : 14 | Bewolkt | ![]() | 16° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1022 hPa | |
14 : 20 | Licht bewolkt | ![]() | 18° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1020 hPa | |
20 : 02 | Helder | ![]() | 11° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1021 hPa | |
Zaterdag 03 juni 2023
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Helder | ![]() | 12° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1021 hPa | |
08 : 14 | Helder | ![]() | 22° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1021 hPa | |
14 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | 4 bft - Matig vanuit Noorden | 1020 hPa | |
20 : 02 | Helder | ![]() | 11° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1022 hPa | |
Zondag 04 juni 2023
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Helder | ![]() | 11° | 4 bft - Matig vanuit NO | 1023 hPa | |
08 : 14 | Licht bewolkt | ![]() | 19° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1023 hPa | |
14 : 20 | Helder | ![]() | 14° | 4 bft - Matig vanuit Noorden | 1023 hPa | |
20 : 02 | Helder | ![]() | 9° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1024 hPa | |
Maandag 05 juni 2023
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Helder | ![]() | 11° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1024 hPa | |
08 : 14 | Helder | ![]() | 20° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1023 hPa | |
14 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | 4 bft - Matig vanuit NO | 1022 hPa | |
20 : 02 | Helder | ![]() | 9° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1024 hPa | |
Dinsdag 06 juni 2023
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1024 hPa | |
08 : 14 | Bewolkt | ![]() | 16° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1023 hPa | |
14 : 20 | Bewolkt | ![]() | 14° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1022 hPa | |
20 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1023 hPa | |
Woensdag 07 juni 2023
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1023 hPa | |
08 : 14 | Licht bewolkt | ![]() | 17° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1022 hPa | |
14 : 20 | Licht bewolkt | ![]() | 15° | 4 bft - Matig vanuit NO | 1022 hPa | |
20 : 02 | Helder | ![]() | 9° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1023 hPa | |
Donderdag 08 juni 2023
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Helder | ![]() | 10° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1023 hPa | |
08 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1023 hPa | |
14 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1022 hPa | |
20 : 02 | Helder | ![]() | 10° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1023 hPa |
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data