![]() | Lichte (mot)regen, Bewolking |
|
9,6°C
![]() koud Voelt aan als: 7°C Binnen: 19,4°C Water: 6,7°C Klomphoogte 10cm: 255,0°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 9,8°C (00:43) | 9,4°C (02:36) |
Gisteren: | 11,1°C (18:41) | 6,4°C (04:45) |
maand: | 11,1°C (09-12) | -2,7°C (02-12) |
jaar: | 34,7°C (08-07) | -2,7°C (02-12) |
Vandaag-vorig jaar: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Station record: | 9,1°C (2016) | -1,3°C (2022) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:7,2 mm
Deze maand:16,6 mm
Jaar totaal:788,8 mm
10 dagen met regen deze maand
Wind vanuit ZZW
17,2 km/h
3 Bft
Matig
Windvlaag:
20,9 km/h
Windvlaag vandaag:
43,4 km/h
om 00:41
Zon:
08:36
16:33
Daglicht (uu:mm): 7:56 ( -1 minuten)
Maan:
06:24
15:15
Afnemende maan, 10% Verlicht
Vochtigheid:
78%
Dauwpunt:
5,9°C
Barometer:
1000,3 hPa
Trend: Langzaam stijgend
0 W/m2 (0%)
Hoog: 0 @ none
Zondag | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Laag | Laag | Laag | Laag | Laag |
UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
Vannacht | Zondag | Zondag nacht | Maandag | Maandag nacht | Dinsdag | Dinsdag nacht | Woensdag | Woensdag nacht | Donderdag |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
<2 mm 30% | <2 mm 40% | <2 mm 30% | <5 mm 50% | 5 mm 70% | <2 mm 40% | ||||
9° | 12° | 8° | 12° | 6° | 10° | 10° | 13° | 5° | 6° |
![]() 38 km/h | ![]() 39 km/h | ![]() 29 km/h | ![]() 30 km/h | ![]() 16 km/h | ![]() 16 km/h | ![]() 17 km/h | ![]() 20 km/h | ![]() 19 km/h | ![]() 7 km/h |
Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | UV | |
Zaterdag 09 december 2023
![]() ![]() | |||||
Vannacht | ![]() | 9° | ![]() 38 km/h | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 30% | |
Overwegend helder tot gedeeltelijk bewolkt in de avond, overgaand in overwegend bewolkt tot bewolkt na middernacht. Een kleine kans op regen in de avond, dan een kans op regen na middernacht. Minimum: 9, maar temperatuur stijgt na middernacht. Wind west-zuidwest rond 18 km/uur, windvlagen tot 41 km/uur, in de avond, overgaand in 38 km/uur, windvlagen tot 57 km/uur, na middernacht. Kans op neerslag 30 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. | |||||
Zondag 10 december 2023
![]() ![]() | |||||
Zondag | ![]() | 12° | ![]() 39 km/h | - | |
Overwegend bewolkt tot bewolkt in de morgen, overgaand in gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de middag. Maximum: 12. Wind west-zuidwest rond 39 km/uur, windvlagen tot 58 km/uur, in de morgen, overgaand in 28 km/uur, windvlagen tot 46 km/uur, in de middag. | |||||
Zondag nacht | ![]() | 8° | ![]() 29 km/h | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 40% | |
Overwegend bewolkt in de avond, overgaand in gedeeltelijk bewolkt na middernacht. Gedeeltelijk lichte nevel of mist na middernacht. Een kans op regen in de avond, dan een kleine kans op regen na middernacht. Minimum: 8. Wind zuid-zuidwest rond 29 km/uur, windvlagen tot 43 km/uur, in de avond, overgaand in 23 km/uur, windvlagen tot 36 km/uur, na middernacht. Kans op neerslag 40 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. | |||||
Maandag 11 december 2023
![]() ![]() | |||||
Maandag | ![]() | 12° | ![]() 30 km/h | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 30% | |
Overwegend bewolkt tot bewolkt in de morgen, overgaand in bewolkt in de middag. Een kans op regen. Maximum: 12. Wind zuid-zuidwest rond 30 km/uur, windvlagen tot 47 km/uur, in de morgen, overgaand in west-zuidwest in de middag. Kans op neerslag 30 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. | |||||
Maandag nacht | ![]() | 6° | ![]() 16 km/h | - | |
Gedeeltelijk bewolkt in de avond, overgaand in overwegend helder tot gedeeltelijk bewolkt na middernacht. Gedeeltelijk lichte nevel of mist in de avond, dan lichte tot matige nevel of mist na middernacht. Minimum: 6. Wind west rond 16 km/uur, windvlagen tot 36 km/uur, in de avond, overgaand in 11 km/uur na middernacht. | |||||
Dinsdag 12 december 2023
![]() ![]() | |||||
Dinsdag | ![]() | 10° | ![]() 16 km/h | minder dan 5 mm Kans op neerslag: 50% | |
Overwegend bewolkt tot bewolkt in de morgen, overgaand in dichte bewolking in de middag. Gedeeltelijk lichte nevel of mist in de morgen, dan lichte tot matige nevel of mist in de middag. Een kleine kans op regen in de morgen, dan een kans op regen in de middag. Maximum: 10. Wind zuid rond 10 km/uur in de morgen, overgaand in 16 km/uur, windvlagen tot 26 km/uur, in de middag. Kans op neerslag 50 procent. Neerslag overwegend tussen 2 en 5 mm. | |||||
Dinsdag nacht | ![]() | 10° | ![]() 17 km/h | 5 mm Kans op neerslag: 70% | |
Dichte bewolking. Lichte tot matige nevel of mist in de avond, dan gedeeltelijk lichte nevel of mist na middernacht. Kans op regen. Minimum: 10, maar temperatuur stijgt na middernacht. Wind zuid rond 17 km/uur, windvlagen tot 34 km/uur. Kans op neerslag 70 procent. Neerslag overwegen rond 5 mm. | |||||
Woensdag 13 december 2023
![]() ![]() | |||||
Woensdag | ![]() | 13° | ![]() 20 km/h | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 40% | |
Dichte bewolking in de morgen, overgaand in bewolkt in de middag. Gedeeltelijk lichte nevel of mist in de morgen, dan lichte tot matige nevel of mist in de middag. Een kans op regen in de morgen, dan een kleine kans op regen in de middag. Maximum: 13. Wind zuid rond 20 km/uur, windvlagen tot 34 km/uur, in de morgen, overgaand in zuidoost rond 10 km/uur, windvlagen tot 33 km/uur, in de middag. Kans op neerslag 40 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. | |||||
Woensdag nacht | ![]() | 5° | ![]() 19 km/h | - | |
Dichte bewolking. Gedeeltelijk lichte nevel of mist in de avond. Minimum: 5. Wind noord-noordoost rond 19 km/uur, windvlagen tot 36 km/uur. | |||||
Donderdag 14 december 2023
![]() ![]() | |||||
Donderdag | ![]() | 6° | ![]() 7 km/h | - | |
Bewolkt in de morgen, overgaand in dichte bewolking in de middag. Maximum: 6. Wind noord-noordoost rond 7 km/uur in de morgen, overgaand in west in de middag. | |||||
Donderdag nacht | ![]() | 3° | ![]() 13 km/h | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 30% | |
Overwegend bewolkt tot bewolkt in de avond, overgaand in overwegend helder na middernacht. Gedeeltelijk lichte nevel of mist. Een kans op regen. Minimum: 3. Wind west rond 13 km/uur, windvlagen tot 26 km/uur, in de avond, overgaand in noordoost na middernacht. Kans op neerslag 30 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. | |||||
Vrijdag 15 december 2023
![]() ![]() | |||||
Vrijdag | ![]() | 7° | ![]() 8 km/h | - | |
Zonnig in de morgen, overgaand in overwegend zonnig in de middag. Gedeeltelijk lichte nevel of mist in de morgen. Maximum: 7. Wind noordoost rond 8 km/uur. | |||||
Vrijdag nacht | ![]() | 4° | ![]() 4 km/h | - | |
Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de avond, overgaand in overwegend bewolkt na middernacht. Minimum: 4. Wind noordoost rond 4 km/uur. | |||||
Zaterdag 16 december 2023
![]() ![]() | |||||
Zaterdag | ![]() | 7° | ![]() 8 km/h | - | |
Overwegend bewolkt in de morgen, overgaand in zonnig in de middag. Maximum: 7. Wind west-zuidwest rond 8 km/uur. | |||||
Zaterdag nacht | ![]() | 2° | ![]() 9 km/h | - | |
Helder. Minimum: 2. Wind west-zuidwest rond 9 km/uur. | |||||
Zondag 17 december 2023
![]() ![]() | |||||
Zondag | ![]() | 8° | ![]() 14 km/h | - | |
Zonnig. Maximum: 8. Wind west-zuidwest rond 14 km/uur. | |||||
Zondag nacht | ![]() | 5° | ![]() 16 km/h | - | |
Gedeeltelijk bewolkt. Minimum: 5. Wind zuidwest rond 16 km/uur. |
Zondag 10 december 2023
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 10° Voelt aan als: 6° | ![]() 38 km/h | minder dan 0.1 mm | 999.1 hPa | Bewolkt Veel dauw | |
03-06 | ![]() | 10° Voelt aan als: 5° | ![]() Krachtig 43 km/h | 1 mm | 1000.9 hPa | Bewolking Kans op lichte regen | |
06-09 | ![]() | 11° | ![]() 40 km/h | minder dan 0.1 mm | 1004.5 hPa | Bewolkt Veel dauw | |
09-12 | ![]() | 11° | ![]() 32 km/h | - | 1007.2 hPa | Helder Dauw | |
12-15 | ![]() | 12° | ![]() 26 km/h | - | 1006.6 hPa | Grotendeels bewolkt Enige dauw | |
15-18 | ![]() | 10° | ![]() 26 km/h | 0.4 mm | 1004.8 hPa | Bewolkt Kans op lichte regen | |
18-21 | ![]() | 9° | ![]() 31 km/h | 1.4 mm | 1001.9 hPa | Bewolkt Veel dauw | |
21-00 | ![]() | 9° | ![]() 26 km/h | minder dan 0.1 mm | 1001.4 hPa | Grotendeels onbewolkt Wat mist | |
Maandag 11 december 2023
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 9° | ![]() 22 km/h | minder dan 0.1 mm | 1000.8 hPa | Grotendeels bewolkt Wat mist | |
03-06 | ![]() | 9° | ![]() 24 km/h | minder dan 0.1 mm | 1000.3 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | |
06-09 | ![]() | 10° | ![]() 29 km/h | 0.6 mm | 1000.9 hPa | Bewolkt Veel dauw | |
09-12 | ![]() | 11° | ![]() 34 km/h | 0.2 mm | 1001.3 hPa | Bewolkt Veel dauw | |
12-15 | ![]() | 11° | ![]() 32 km/h | 0.2 mm | 1002.9 hPa | Bewolkt Veel dauw | |
15-18 | ![]() | 10° | ![]() 24 km/h | 0.2 mm | 1005.7 hPa | Bewolkt Veel dauw | |
18-21 | ![]() | 9° | ![]() 13 km/h | minder dan 0.1 mm | 1007.2 hPa | Grotendeels onbewolkt Wat mist | |
21-00 | ![]() | 8° | ![]() 14 km/h | - | 1008 hPa | Helder Wat mist | |
Dinsdag 12 december 2023
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 7° | ![]() 10 km/h | - | 1008.2 hPa | Helder matige mist | |
03-06 | ![]() | 7° | ![]() 8 km/h | - | 1007.2 hPa | Grotendeels bewolkt matige mist | |
06-09 | ![]() | 7° | ![]() 10 km/h | - | 1006.4 hPa | Grotendeels bewolkt Wat mist | |
09-12 | ![]() | 8° | ![]() 13 km/h | 0.2 mm | 1004.3 hPa | Bewolking Kans op lichte regen | |
12-15 | ![]() | 9° | ![]() 17 km/h | 1.2 mm | 1001.9 hPa | Bewolking Kans op lichte regen | |
15-18 | ![]() | 10° | ![]() 16 km/h | 1.2 mm | 1000.7 hPa | Bewolkt matige mist | |
18-21 | ![]() | 10° | ![]() 14 km/h | 1.7 mm | 999.8 hPa | Bewolking Kans op buien | |
21-00 | ![]() | 11° | ![]() 18 km/h | 0.8 mm | 999 hPa | Bewolking Kans op buien | |
Woensdag 13 december 2023
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 12° | ![]() 20 km/h | 2.5 mm | 998.3 hPa | Bewolking Kans op buien | |
03-06 | ![]() | 12° | ![]() 20 km/h | 0.6 mm | 997.8 hPa | Bewolking Kans op buien | |
06-09 | ![]() | 12° | ![]() 20 km/h | 0.1 mm | 998 hPa | Bewolking (Regen)buien waarschijnlijk | |
09-12 | ![]() | 12° | ![]() 19 km/h | 0.7 mm | 997.4 hPa | Bewolking Kans op buien | |
12-15 | ![]() | 12° | ![]() 4 km/h | 0.2 mm | 997.5 hPa | Bewolkt Kans op buien | |
15-18 | ![]() | 11° | ![]() 15 km/h | 0.1 mm | 1001 hPa | Bewolking Wat mist | |
18-21 | ![]() | 9° | ![]() 20 km/h | 0.1 mm | 1005.2 hPa | Bewolking Wat mist | |
21-00 | ![]() | 8° | ![]() 23 km/h | minder dan 0.1 mm | 1009.8 hPa | Bewolking Veel dauw | |
Donderdag 14 december 2023
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 7° | ![]() 20 km/h | - | 1013.8 hPa | Bewolkt Veel dauw | |
03-06 | ![]() | 6° | ![]() 12 km/h | minder dan 0.1 mm | 1016.6 hPa | Bewolkt Veel dauw | |
06-09 | ![]() | 5° | ![]() 6 km/h | - | 1019.2 hPa | Bewolkt Veel dauw | |
09-12 | ![]() | 5° | ![]() 4 km/h | minder dan 0.1 mm | 1021.1 hPa | Bewolking Veel dauw | |
12-15 | ![]() | 5° | ![]() 7 km/h | minder dan 0.1 mm | 1021.4 hPa | Bewolking Veel dauw | |
15-18 | ![]() | 5° | ![]() 13 km/h | minder dan 0.1 mm | 1022.7 hPa | Bewolking Veel dauw | |
18-21 | ![]() | 5° | ![]() 15 km/h | 0.6 mm | 1023.8 hPa | Bewolkt Veel dauw | |
21-00 | ![]() | 5° | ![]() 14 km/h | 0.5 mm | 1025.1 hPa | Grotendeels onbewolkt Wat mist | |
Vrijdag 15 december 2023
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 4° | ![]() 13 km/h | - | 1028.4 hPa | Helder Wat mist | |
03-06 | ![]() | 4° | ![]() 11 km/h | - | 1031 hPa | Helder Wat mist | |
06-09 | ![]() | 4° | ![]() 8 km/h | - | 1034.3 hPa | Helder Wat mist | |
09-12 | ![]() | 5° | ![]() 7 km/h | - | 1037.1 hPa | Helder Wat mist | |
12-15 | ![]() | 6° | ![]() 9 km/h | - | 1038 hPa | Helder Veel dauw | |
15-18 | ![]() | 6° | ![]() 8 km/h | 0.1 mm | 1039.9 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | |
18-21 | ![]() | 5° | ![]() 6 km/h | minder dan 0.1 mm | 1041.7 hPa | Bewolkt Veel dauw | |
21-00 | ![]() | 5° | ![]() 3 km/h | - | 1043 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | |
Zaterdag 16 december 2023
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 5° | ![]() 1 km/h | - | 1043.7 hPa | Bewolkt Veel dauw | |
03-06 | ![]() | 5° | ![]() 4 km/h | - | 1044 hPa | Bewolkt Veel dauw | |
06-09 | ![]() | 5° | ![]() 8 km/h | - | 1045.9 hPa | Bewolkt Veel dauw | |
09-12 | ![]() | 6° | ![]() 8 km/h | - | 1046.2 hPa | Helder Veel dauw | |
12-15 | ![]() | 7° | ![]() 10 km/h | - | 1045.4 hPa | Helder Veel dauw | |
15-18 | ![]() | 6° | ![]() 8 km/h | - | 1044.9 hPa | Helder Veel dauw | |
18-21 | ![]() | 4° | ![]() 8 km/h | - | 1045.1 hPa | Helder Veel dauw | |
21-00 | ![]() | 3° | ![]() 8 km/h | - | 1044.9 hPa | Helder Veel dauw | |
Zondag 17 december 2023
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 3° | ![]() 10 km/h | - | 1044.2 hPa | Helder Veel dauw | |
03-06 | ![]() | 2° | ![]() 11 km/h | - | 1043.1 hPa | Helder Veel dauw | |
06-09 | ![]() | 2° | ![]() 12 km/h | - | 1043.1 hPa | Grotendeels onbewolkt Veel dauw | |
09-12 | ![]() | 4° | ![]() 14 km/h | - | 1042.8 hPa | Helder Veel dauw | |
12-15 | ![]() | 7° | ![]() 17 km/h | - | 1041.4 hPa | Helder Veel dauw | |
15-18 | ![]() | 6° | ![]() 16 km/h | - | 1041 hPa | Helder Veel dauw | |
18-21 | ![]() | 5° | ![]() 16 km/h | - | 1040.9 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | |
21-00 | ![]() | 6° | ![]() 17 km/h | - | 1040.9 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | |
Maandag 18 december 2023
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 5° | ![]() 16 km/h | - | 1040.1 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | |
03-06 | ![]() | 5° | ![]() 14 km/h | - | 1039.8 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | |
06-09 | ![]() | 5° | ![]() 12 km/h | - | 1039.9 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | |
09-12 | ![]() | 7° | ![]() 13 km/h | - | 1039.5 hPa | Bewolkt Veel dauw | |
12-15 | ![]() | 9° | ![]() 14 km/h | minder dan 0.1 mm | 1037.6 hPa | Bewolkt Veel dauw | |
15-18 | ![]() | 9° | ![]() 14 km/h | - | 1037.1 hPa | Bewolkt Veel dauw | |
18-21 | ![]() | 8° | ![]() 13 km/h | - | 1035.4 hPa | Bewolkt Veel dauw |
Zondag 10 december 2023
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
01-02 | ![]() | 10° | ![]() 36 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 7° | 998.2 hPa | 81% | 83% | 30 km | |
02-03 | ![]() | 10° Voelt aan als: 6° | ![]() 38 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 7° | 999.1 hPa | 79% | 100% | 40 km | |
03-04 | ![]() | 11° | ![]() 40 km/h | - | 0% | 7° | 999.7 hPa | 76% | 100% | 42 km | |
04-05 | ![]() | 10° | ![]() Krachtig 41 km/h | 0.7 mm | 0% | 7° | 1000.2 hPa | 83% | 100% | 19 km | |
05-06 | ![]() | 10° Voelt aan als: 5° | ![]() Krachtig 43 km/h | 0.3 mm | 0% | 7° | 1000.9 hPa | 83% | 100% | 45 km | |
06-07 | ![]() | 10° Voelt aan als: 6° | ![]() Krachtig 42 km/h | - | 0% | 7° | 1001.8 hPa | 80% | 100% | 46 km | |
07-08 | ![]() | 10° Voelt aan als: 6° | ![]() Krachtig 41 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 7° | 1003.1 hPa | 78% | 100% | 42 km | |
08-09 | ![]() | 11° | ![]() 40 km/h | - | 0% | 7° | 1004.5 hPa | 76% | 100% | 47 km | |
09-10 | ![]() | 11° | ![]() 37 km/h | - | 0% | 6° | 1005.7 hPa | 75% | 79% | 47 km | |
10-11 | ![]() | 11° | ![]() 35 km/h | - | 0% | 6° | 1006.6 hPa | 74% | 50% | 46 km | |
11-12 | ![]() | 11° | ![]() 32 km/h | - | 0% | 6° | 1007.2 hPa | 73% | 11% | 45 km | |
12-13 | ![]() | 11° | ![]() 30 km/h | - | 0% | 6° | 1007.2 hPa | 71% | 37% | 44 km | |
13-14 | ![]() | 11° | ![]() 28 km/h | - | 0% | 6° | 1006.9 hPa | 69% | 57% | 43 km | |
14-15 | ![]() | 12° | ![]() 26 km/h | - | 0% | 6° | 1006.6 hPa | 68% | 73% | 42 km | |
15-16 | ![]() | 12° | ![]() 26 km/h | - | 0% | 6° | 1005.8 hPa | 68% | 79% | 41 km | |
16-17 | ![]() | 11° | ![]() 26 km/h | 0.3 mm | 0% | 6° | 1005.2 hPa | 75% | 88% | 23 km | |
17-18 | ![]() | 10° | ![]() 26 km/h | 0.1 mm | 0% | 7° | 1004.8 hPa | 81% | 97% | 39 km | |
18-19 | ![]() | 10° | ![]() 27 km/h | - | 0% | 7° | 1004 hPa | 84% | 90% | 38 km | |
19-20 | ![]() | 9° | ![]() 29 km/h | 0.9 mm | 0% | 8° | 1003 hPa | 94% | 90% | 16 km | |
20-21 | ![]() | 9° | ![]() 31 km/h | 0.5 mm | 0% | 8° | 1001.9 hPa | 98% | 99% | 36 km | |
21-22 | ![]() | 9° | ![]() 30 km/h | - | 0% | 9° | 1001.6 hPa | 99% | 73% | 32 km | |
22-23 | ![]() | 9° | ![]() 28 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 9° | 1001.5 hPa | 99% | 49% | 23 km | |
23-00 | ![]() | 9° | ![]() 26 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 9° | 1001.4 hPa | 99% | 23% | 17 km | |
Maandag 11 december 2023
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
00-01 | ![]() | 9° | ![]() 25 km/h | - | 0% | 9° | 1001.2 hPa | 98% | 39% | 17 km | |
01-02 | ![]() | 9° | ![]() 24 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 9° | 1001 hPa | 98% | 64% | 16 km | |
02-03 | ![]() | 9° | ![]() 22 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 9° | 1000.8 hPa | 97% | 64% | 14 km | |
03-04 | ![]() | 9° | ![]() 22 km/h | - | 0% | 9° | 1000.6 hPa | 96% | 60% | 15 km | |
04-05 | ![]() | 9° | ![]() 23 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 9° | 1000.4 hPa | 95% | 56% | 17 km | |
05-06 | ![]() | 9° | ![]() 24 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 9° | 1000.3 hPa | 95% | 54% | 19 km | |
06-07 | ![]() | 10° | ![]() 25 km/h | - | 0% | 9° | 1000.3 hPa | 94% | 69% | 23 km | |
07-08 | ![]() | 9° | ![]() 27 km/h | 0.4 mm | 0% | 9° | 1000.5 hPa | 96% | 85% | 17 km | |
08-09 | ![]() | 10° | ![]() 29 km/h | 0.2 mm | 0% | 9° | 1000.9 hPa | 96% | 100% | 27 km | |
09-10 | ![]() | 10° | ![]() 31 km/h | - | 0% | 9° | 1001.3 hPa | 95% | 98% | 31 km | |
10-11 | ![]() | 11° | ![]() 32 km/h | 0.1 mm | 0% | 10° | 1001.4 hPa | 94% | 95% | 25 km | |
11-12 | ![]() | 11° | ![]() 34 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 10° | 1001.3 hPa | 93% | 93% | 36 km | |
12-13 | ![]() | 12° | ![]() 34 km/h | - | 0% | 10° | 1001.8 hPa | 91% | 93% | 37 km | |
13-14 | ![]() | 12° | ![]() 33 km/h | 0.1 mm | 0% | 10° | 1002.4 hPa | 91% | 94% | 25 km | |
14-15 | ![]() | 11° | ![]() 32 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 10° | 1002.9 hPa | 92% | 95% | 36 km | |
15-16 | ![]() | 11° | ![]() 30 km/h | - | 0% | 9° | 1003.5 hPa | 91% | 94% | 36 km | |
16-17 | ![]() | 10° | ![]() 27 km/h | 0.1 mm | 0% | 9° | 1004.5 hPa | 92% | 94% | 24 km | |
17-18 | ![]() | 10° | ![]() 24 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 9° | 1005.7 hPa | 92% | 93% | 26 km | |
18-19 | ![]() | 10° | ![]() 20 km/h | - | 0% | 8° | 1006.4 hPa | 92% | 70% | 22 km | |
19-20 | ![]() | 9° | ![]() 17 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 8° | 1006.9 hPa | 93% | 47% | 16 km | |
20-21 | ![]() | 9° | ![]() 13 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 8° | 1007.2 hPa | 94% | 24% | 9 km | |
21-22 | ![]() | 8° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 8° | 1007.5 hPa | 94% | 17% | 6 km | |
22-23 | ![]() | 8° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 7° | 1007.8 hPa | 94% | 46% | 7 km | |
23-00 | ![]() | 8° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 7° | 1008 hPa | 95% | 2% | 5 km | |
Dinsdag 12 december 2023
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
00-01 | ![]() | 7° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 7° | 1008.1 hPa | 95% | 4% | 4 km | |
01-02 | ![]() | 7° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 6° | 1008.2 hPa | 95% | 7% | 3 km |
Zondag 10 december 2023
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -10 cm | Bodem -30 cm |
00-03 | 10° Voelt aan als: 6° | minder dan 0.1 mm | 9° | 10° | 8° 136 cb | 12° 175 cb |
03-06 | 10° Voelt aan als: 5° | 1 mm | 9° | 10° | 8° 139 cb | 12° 175 cb |
06-09 | 11° | minder dan 0.1 mm | 9° | 11° | 9° 140 cb | 12° 176 cb |
09-12 | 11° | - | 9° | 11° | 9° 142 cb | 12° 177 cb |
12-15 | 12° | - | 10° | 12° | 9° 147 cb | 11° 178 cb |
15-18 | 10° | 0.4 mm | 10° | 10° | 9° 151 cb | 11° 179 cb |
18-21 | 9° | 1.4 mm | 9° | 9° | 9° 152 cb | 11° 179 cb |
21-00 | 9° | minder dan 0.1 mm | 9° | 8° | 9° 149 cb | 11° 180 cb |
Maandag 11 december 2023
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -10 cm | Bodem -30 cm |
00-03 | 9° | minder dan 0.1 mm | 9° | 9° | 9° 148 cb | 11° 181 cb |
03-06 | 9° | minder dan 0.1 mm | 9° | 9° | 9° 149 cb | 11° 182 cb |
06-09 | 10° | 0.6 mm | 9° | 10° | 9° 150 cb | 11° 183 cb |
09-12 | 11° | 0.2 mm | 10° | 11° | 9° 150 cb | 11° 183 cb |
12-15 | 11° | 0.2 mm | 10° | 11° | 9° 151 cb | 11° 184 cb |
15-18 | 10° | 0.2 mm | 10° | 10° | 10° 152 cb | 11° 185 cb |
18-21 | 9° | minder dan 0.1 mm | 9° | 8° | 9° 153 cb | 11° 186 cb |
21-00 | 8° | - | 9° | 7° | 9° 154 cb | 11° 187 cb |
Dinsdag 12 december 2023
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -10 cm | Bodem -30 cm |
00-03 | 7° | - | 9° | 6° | 9° 155 cb | 11° 187 cb |
03-06 | 7° | - | 9° | 6° | 9° 157 cb | 11° 188 cb |
06-09 | 7° | - | 8° | 7° | 9° 158 cb | 11° 189 cb |
09-12 | 8° | 0.2 mm | 9° | 9° | 9° 161 cb | 11° 190 cb |
12-15 | 9° | 1.2 mm | 9° | 10° | 9° 162 cb | 11° 190 cb |
15-18 | 10° | 1.2 mm | 9° | 10° | 9° 160 cb | 11° 191 cb |
18-21 | 10° | 1.7 mm | 9° | 11° | 9° 155 cb | 11° 192 cb |
21-00 | 11° | 0.8 mm | 9° | 12° | 9° 150 cb | 11° 193 cb |
Woensdag 13 december 2023
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -10 cm | Bodem -30 cm |
00-03 | 12° | 2.5 mm | 10° | 12° | 9° 145 cb | 11° 193 cb |
03-06 | 12° | 0.6 mm | 10° | 12° | 10° 137 cb | 11° 194 cb |
