![]() | Helder |
|
16,8°C
![]() Comfortabel Voelt aan als: 17°C Binnen: 23,6°C Water: 6,7°C Klomphoogte 10cm: 255,0°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 19,7°C (15:07) | 9,4°C (05:02) |
Gisteren: | 19,0°C (15:21) | 9,8°C (06:14) |
maand: | 24,4°C (04-05) | 5,1°C (03-05) |
jaar: | 24,4°C (04-05) | -2,0°C (08-02) |
Vandaag-vorig jaar: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Station record: | 27,4°C (2018) | 7,9°C (2015) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:29,8 mm
Jaar totaal:283,6 mm
12 dagen met regen deze maand
Wind vanuit ONO
6,7 km/h
1 Bft
Ietsje wind
Windvlaag:
3,1 km/h
Windvlaag vandaag:
25,9 km/h
om 08:28
Zon:
05:31
21:47
Daglicht (uu:mm): 16:15 (+ 2 minuten)
Maan:
16:51
04:06
Wassende maan, 79% Verlicht
Vochtigheid:
69%
Dauwpunt:
11,1°C
Barometer:
1025,9 hPa
Trend: Bestendig
199 W/m2 (0%)
Hoog: 831 @ 15:31
Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
6,6 | 6,5 | 6,5 | 6,3 | 6,3 | 5,9 |
Hoog | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
Vanmiddag | Vannacht | Woensdag | Woensdag nacht | Donderdag | Donderdag nacht | Vrijdag | Vrijdag nacht | Zaterdag | Zaterdag nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
20° | 10° | 22° | 10° | 22° | 9° | 19° | 8° | 21° | 9° |
![]() 11 km/h | ![]() 15 km/h | ![]() 18 km/h | ![]() 16 km/h | ![]() 15 km/h | ![]() 18 km/h | ![]() 14 km/h | ![]() 13 km/h | ![]() 22 km/h | ![]() 18 km/h |
UV 7 Hoog | UV 8 Erg†Hoog | UV 8 Erg†Hoog | UV 4 Gemiddeld | UV 7 Hoog |
Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | UV | |
Dinsdag 30 mei 2023
![]() ![]() | |||||
Vanmiddag | ![]() | 20° | ![]() 11 km/h | - | UV 7 Hoog |
Overwegend helder. Maximum: 20. UV index tot aan 7. Wind noordoost rond 11 km/uur, windvlagen tot 30 km/uur. | |||||
Vannacht | ![]() | 10° | ![]() 15 km/h | - | |
Overwegend helder tot gedeeltelijk bewolkt. Minimum: 10. Wind noordoost rond 15 km/uur, windvlagen tot 31 km/uur. | |||||
Woensdag 31 mei 2023
![]() ![]() | |||||
Woensdag | ![]() | 22° | ![]() 18 km/h | - | UV 8 Erg†Hoog |
Gedeeltelijk tot overwegend zonnig in de morgen, overgaand in zonnig in de middag. Maximum: 22. UV index tot aan 8. Wind noordoost rond 18 km/uur, windvlagen tot 34 km/uur. | |||||
Woensdag nacht | ![]() | 10° | ![]() 16 km/h | - | |
Helder. Minimum: 10. Wind noordoost rond 16 km/uur, windvlagen tot 32 km/uur. | |||||
Donderdag 01 juni 2023
![]() ![]() | |||||
Donderdag | ![]() | 22° | ![]() 15 km/h | - | UV 8 Erg†Hoog |
Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de morgen, overgaand in overwegend zonnig in de middag. Maximum: 22. UV index tot aan 8. Wind noord-noordoost rond 15 km/uur, windvlagen tot 35 km/uur. | |||||
Donderdag nacht | ![]() | 9° | ![]() 18 km/h | - | |
Helder. Minimum: 9. Wind noord-noordoost rond 18 km/uur, windvlagen tot 35 km/uur, in de avond, overgaand in 11 km/uur, windvlagen tot 26 km/uur, na middernacht. | |||||
Vrijdag 02 juni 2023
![]() ![]() | |||||
Vrijdag | ![]() | 19° | ![]() 14 km/h | - | UV 4 Gemiddeld |
Gedeeltelijk bewolkt in de morgen, overgaand in bewolkt in de middag. Maximum: 19. UV index tot aan 4. Wind noord-noordoost rond 14 km/uur, windvlagen tot 30 km/uur. | |||||
Vrijdag nacht | ![]() | 8° | ![]() 13 km/h | - | |
Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de avond, overgaand in helder na middernacht. Minimum: 8. Wind noordoost rond 13 km/uur, windvlagen tot 26 km/uur. | |||||
Zaterdag 03 juni 2023
![]() ![]() | |||||
Zaterdag | ![]() | 21° | ![]() 22 km/h | - | UV 7 Hoog |
Zonnig in de morgen, overgaand in gedeeltelijk bewolkt in de middag. Maximum: 21. UV index tot aan 7. Wind noordoost rond 16 km/uur, windvlagen tot 33 km/uur, in de morgen, overgaand in 22 km/uur, windvlagen tot 36 km/uur, in de middag. | |||||
Zaterdag nacht | ![]() | 9° | ![]() 18 km/h | - | |
Gedeeltelijk bewolkt in de avond, overgaand in helder na middernacht. Minimum: 9. Wind noordoost rond 18 km/uur, windvlagen tot 35 km/uur. | |||||
Zondag 04 juni 2023
![]() ![]() | |||||
Zondag | ![]() | 22° | ![]() 20 km/h | - | UV 8 Erg†Hoog |
Zonnig. Maximum: 22. UV index tot aan 8. Wind noordoost rond 20 km/uur, windvlagen tot 36 km/uur. | |||||
Zondag nacht | ![]() | 10° | ![]() 18 km/h | - | |
Helder. Minimum: 10. Wind noordoost rond 18 km/uur, windvlagen tot 32 km/uur, in de avond, overgaand in 13 km/uur na middernacht. | |||||
Maandag 05 juni 2023
![]() ![]() | |||||
Maandag | ![]() | 23° | ![]() 13 km/h | - | UV 8 Erg†Hoog |
Zonnig. Maximum: 23. UV index tot aan 8. Wind noordoost rond 13 km/uur, windvlagen tot 29 km/uur. | |||||
Maandag nacht | ![]() | 10° | ![]() 13 km/h | - | |
Helder. Minimum: 10. Wind noordoost rond 13 km/uur, windvlagen tot 27 km/uur. | |||||
Dinsdag 06 juni 2023
![]() ![]() | |||||
Dinsdag | ![]() | 24° | ![]() 15 km/h | - | UV 8 Erg†Hoog |
Zonnig. Maximum: 24. UV index tot aan 8. Wind noordoost rond 15 km/uur, windvlagen tot 30 km/uur. | |||||
Dinsdag nacht | ![]() | 12° | ![]() 16 km/h | - | |
Helder. Minimum: 12. Wind noordoost rond 16 km/uur, windvlagen tot 28 km/uur. | |||||
Woensdag 07 juni 2023
![]() ![]() | |||||
Woensdag | ![]() | 27° | ![]() 18 km/h | - | UV 8 Erg†Hoog |
Overwegend zonnig in de morgen, overgaand in zonnig in de middag. Maximum: 27. UV index tot aan 8. Wind oost-noordoost rond 18 km/uur, windvlagen tot 34 km/uur. | |||||
Woensdag nacht | ![]() | 13° | ![]() 16 km/h | - | |
Helder. Minimum: 13. Wind oost-noordoost rond 16 km/uur, windvlagen tot 30 km/uur. |
Dinsdag 30 mei 2023
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
18-21 | ![]() | 16° | ![]() 18 km/h | - | 1025.9 hPa | Grotendeels onbewolkt | |
21-00 | ![]() | 13° | ![]() 15 km/h | - | 1026.1 hPa | Gedeeltelijk bewolkt | |
Woensdag 31 mei 2023
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 11° | ![]() 12 km/h | minder dan 0.1 mm | 1026.1 hPa | Helder Enige dauw | |
03-06 | ![]() | 10° | ![]() 13 km/h | - | 1025.9 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Dauw | |
06-09 | ![]() | 13° | ![]() 18 km/h | - | 1026.8 hPa | UV 2 Laag | Gedeeltelijk bewolkt |
09-12 | ![]() | 18° | ![]() 20 km/h | - | 1025.8 hPa | UV 7 Hoog | Helder |
12-15 | ![]() | 21° | ![]() 19 km/h | - | 1024.1 hPa | UV 7 Hoog | Helder |
15-18 | ![]() | 22° | ![]() 19 km/h | - | 1023.6 hPa | UV 2 Laag | Helder |
18-21 | ![]() | 19° | ![]() 20 km/h | - | 1023.4 hPa | Helder | |
21-00 | ![]() | 14° | ![]() 17 km/h | - | 1024.1 hPa | Helder | |
Donderdag 01 juni 2023
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 12° | ![]() 14 km/h | - | 1024.4 hPa | Helder | |
03-06 | ![]() | 10° | ![]() 11 km/h | - | 1024 hPa | Helder | |
06-09 | ![]() | 13° | ![]() 15 km/h | - | 1024.4 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt |
09-12 | ![]() | 17° | ![]() 14 km/h | - | 1024 hPa | UV 6 Hoog | Gedeeltelijk bewolkt |
12-15 | ![]() | 21° | ![]() 18 km/h | - | 1022 hPa | UV 7 Hoog | Helder |
15-18 | ![]() | 22° | ![]() 20 km/h | - | 1021.9 hPa | UV 2 Laag | Helder |
18-21 | ![]() | 18° | ![]() 18 km/h | - | 1021.7 hPa | Helder | |
21-00 | ![]() | 14° | ![]() 15 km/h | - | 1022.1 hPa | Helder | |
Vrijdag 02 juni 2023
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 11° | ![]() 11 km/h | - | 1022.3 hPa | Helder | |
03-06 | ![]() | 10° | ![]() 9 km/h | - | 1021.9 hPa | Helder Enige dauw | |
06-09 | ![]() | 13° | ![]() 14 km/h | - | 1022.4 hPa | UV 2 Laag | Gedeeltelijk bewolkt |
09-12 | ![]() | 17° | ![]() 15 km/h | - | 1022.2 hPa | UV 4 Gemiddeld | Bewolkt |
12-15 | ![]() | 18° | ![]() 16 km/h | - | 1021.1 hPa | UV 3 Gemiddeld | Bewolkt |
15-18 | ![]() | 17° | ![]() 13 km/h | minder dan 0.1 mm | 1021.6 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt |
18-21 | ![]() | 16° | ![]() 10 km/h | minder dan 0.1 mm | 1021 hPa | Gedeeltelijk bewolkt | |
21-00 | ![]() | 12° | ![]() 14 km/h | - | 1021.6 hPa | Helder | |
Zaterdag 03 juni 2023
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 10° | ![]() 14 km/h | - | 1021.5 hPa | Helder | |
03-06 | ![]() | 8° | ![]() 13 km/h | - | 1021.2 hPa | Helder Enige dauw | |
06-09 | ![]() | 13° | ![]() 16 km/h | - | 1022 hPa | UV 2 Laag | Helder |
09-12 | ![]() | 18° | ![]() 21 km/h | - | 1021.2 hPa | UV 7 Hoog | Grotendeels onbewolkt |
12-15 | ![]() | 20° | ![]() 23 km/h | - | 1020 hPa | UV 6 Hoog | Grotendeels bewolkt |
15-18 | ![]() | 20° | ![]() 23 km/h | - | 1019.7 hPa | UV 2 Laag | Grotendeels bewolkt |
18-21 | ![]() | 16° | ![]() 18 km/h | - | 1019.3 hPa | Gedeeltelijk bewolkt | |
21-00 | ![]() | 12° | ![]() 17 km/h | - | 1019.9 hPa | Helder | |
Zondag 04 juni 2023
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 10° | ![]() 17 km/h | - | 1019.9 hPa | Helder | |
03-06 | ![]() | 9° | ![]() 17 km/h | - | 1019.8 hPa | Helder | |
06-09 | ![]() | 15° | ![]() 20 km/h | - | 1021 hPa | UV 2 Laag | Helder |
09-12 | ![]() | 20° | ![]() 22 km/h | - | 1020.7 hPa | UV 7 Hoog | Helder |
12-15 | ![]() | 22° | ![]() 19 km/h | - | 1019.8 hPa | UV 7 Hoog | Helder |
15-18 | ![]() | 22° | ![]() 18 km/h | - | 1019.9 hPa | UV 2 Laag | Helder |
18-21 | ![]() | 18° | ![]() 19 km/h | - | 1020.3 hPa | Helder | |
21-00 | ![]() | 14° | ![]() 16 km/h | - | 1021.3 hPa | Helder | |
Maandag 05 juni 2023
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 11° | ![]() 13 km/h | - | 1021.7 hPa | Helder | |
03-06 | ![]() | 10° | ![]() 10 km/h | - | 1021.5 hPa | Helder | |
06-09 | ![]() | 15° | ![]() 14 km/h | - | 1022.2 hPa | UV 2 Laag | Helder |
09-12 | ![]() | 19° | ![]() 13 km/h | - | 1021.3 hPa | UV 7 Hoog | Helder |
12-15 | ![]() | 22° | ![]() 12 km/h | - | 1019.8 hPa | UV 7 Hoog | Helder |
15-18 | ![]() | 22° | ![]() 13 km/h | - | 1019.5 hPa | UV 2 Laag | Helder |
18-21 | ![]() | 19° | ![]() 15 km/h | - | 1019.2 hPa | Helder | |
21-00 | ![]() | 14° | ![]() 14 km/h | - | 1019.9 hPa | Helder | |
Dinsdag 06 juni 2023
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 11° | ![]() 12 km/h | - | 1020.3 hPa | Helder | |
03-06 | ![]() | 10° | ![]() 12 km/h | - | 1020 hPa | Helder Enige dauw | |
06-09 | ![]() | 14° | ![]() 16 km/h | - | 1020.4 hPa | UV 2 Laag | Helder |
09-12 | ![]() | 20° | ![]() 16 km/h | - | 1019.7 hPa | UV 7 Hoog | Helder |
12-15 | ![]() | 23° | ![]() 16 km/h | - | 1018.3 hPa | UV 7 Hoog | Helder |
15-18 | ![]() | 24° | ![]() 16 km/h | - | 1017.9 hPa | UV 2 Laag | Helder |
18-21 | ![]() | 20° | ![]() 15 km/h | - | 1017.7 hPa | Helder | |
21-00 | ![]() | 15° | ![]() 17 km/h | - | 1018.1 hPa | Helder | |
Woensdag 07 juni 2023
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 13° | ![]() 17 km/h | - | 1018.3 hPa | Helder | |
03-06 | ![]() | 12° | ![]() 13 km/h | - | 1018.1 hPa | Helder | |
06-09 | ![]() | 19° | ![]() 16 km/h | - | 1019.1 hPa | UV 2 Laag | Gedeeltelijk bewolkt |
09-12 | ![]() | 25° | ![]() 19 km/h | - | 1019 hPa | UV 7 Hoog | Helder |
12-15 | ![]() | 26° | ![]() 20 km/h | - | 1017.9 hPa | UV 7 Hoog | Helder |
15-18 | ![]() | 26° | ![]() 17 km/h | - | 1017.9 hPa | UV 2 Laag | Helder |
18-21 | ![]() | 23° | ![]() 18 km/h | - | 1018.4 hPa | Helder | |
21-00 | ![]() | 17° | ![]() 19 km/h | - | 1018.8 hPa | Helder | |
Donderdag 08 juni 2023
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 15° | ![]() 12 km/h | - | 1019.6 hPa | Helder | |
03-06 | ![]() | 14° | ![]() 12 km/h | - | 1019.3 hPa | Helder | |
06-09 | ![]() | 19° | ![]() 16 km/h | - | 1020.3 hPa | UV 2 Laag | Helder |
09-12 | ![]() | 24° | ![]() 20 km/h | - | 1019.8 hPa | UV 7 Hoog | Helder |
12-15 | ![]() | 26° | ![]() 20 km/h | - | 1018.6 hPa | UV 7 Hoog | Helder |
Dinsdag 30 mei 2023
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
18-19 | ![]() | 19° | ![]() 18 km/h | - | 0% | 10° | 1025.9 hPa | 54% | UV 1 Laag | 22% | 26 km |
19-20 | ![]() | 18° | ![]() 18 km/h | - | 0% | 9° | 1026 hPa | 57% | 20% | 26 km | |
20-21 | ![]() | 16° | ![]() 18 km/h | - | 0% | 9° | 1025.9 hPa | 63% | 18% | 26 km | |
21-22 | ![]() | 15° | ![]() 17 km/h | - | 0% | 9° | 1026 hPa | 70% | 29% | 26 km | |
22-23 | ![]() | 13° | ![]() 16 km/h | - | 0% | 9° | 1026 hPa | 76% | 39% | 26 km | |
23-00 | ![]() | 13° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 9° | 1026.1 hPa | 80% | 50% | 25 km | |
Woensdag 31 mei 2023
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
00-01 | ![]() | 12° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 9° | 1026.1 hPa | 83% | 37% | 25 km | |
01-02 | ![]() | 12° | ![]() 13 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 9° | 1026.1 hPa | 85% | 46% | 25 km | |
02-03 | ![]() | 11° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 9° | 1026.1 hPa | 86% | 10% | 25 km | |
03-04 | ![]() | 11° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 9° | 1026 hPa | 88% | 28% | 24 km | |
04-05 | ![]() | 10° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 9° | 1025.9 hPa | 89% | 45% | 24 km | |
05-06 | ![]() | 10° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 9° | 1025.9 hPa | 89% | 59% | 24 km | |
06-07 | ![]() | 11° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 9° | 1026 hPa | 86% | 50% | 24 km | |
07-08 | ![]() | 12° | ![]() 16 km/h | - | 0% | 9° | 1026.3 hPa | 80% | UV 1 Laag | 40% | 25 km |
08-09 | ![]() | 13° | ![]() 18 km/h | - | 0% | 9° | 1026.8 hPa | 73% | UV 2 Laag | 30% | 25 km |
09-10 | ![]() | 15° | ![]() 19 km/h | - | 0% | 9° | 1026.7 hPa | 66% | UV 3 Gemiddeld | 21% | 25 km |
10-11 | ![]() | 17° | ![]() 19 km/h | - | 0% | 8° | 1026.4 hPa | 58% | UV 5 Gemiddeld | 11% | 26 km |
11-12 | ![]() | 18° | ![]() 20 km/h | - | 0% | 8° | 1025.8 hPa | 52% | UV 7 Hoog | 1% | 26 km |
12-13 | ![]() | 20° | ![]() 20 km/h | - | 0% | 8° | 1025.3 hPa | 46% | UV 8 Erg†Hoog | 1% | 27 km |
13-14 | ![]() | 21° | ![]() 20 km/h | - | 0% | 8° | 1024.7 hPa | 43% | UV 8 Erg†Hoog | 1% | 28 km |
14-15 | ![]() | 21° | ![]() 19 km/h | - | 0% | 8° | 1024.1 hPa | 41% | UV 7 Hoog | 1% | 29 km |
15-16 | ![]() | 22° | ![]() 19 km/h | - | 0% | 8° | 1023.6 hPa | 40% | UV 5 Gemiddeld | 3% | 30 km |
16-17 | ![]() | 22° | ![]() 19 km/h | - | 0% | 7° | 1023.5 hPa | 39% | UV 4 Gemiddeld | 4% | 30 km |
17-18 | ![]() | 22° | ![]() 19 km/h | - | 0% | 7° | 1023.6 hPa | 38% | UV 2 Laag | 5% | 31 km |
18-19 | ![]() | 22° | ![]() 19 km/h | - | 0% | 7° | 1023.6 hPa | 40% | UV 1 Laag | 6% | 32 km |
19-20 | ![]() | 20° | ![]() 20 km/h | - | 0% | 7° | 1023.6 hPa | 42% | 7% | 32 km | |
20-21 | ![]() | 19° | ![]() 20 km/h | - | 0% | 7° | 1023.4 hPa | 47% | 8% | 32 km | |
21-22 | ![]() | 17° | ![]() 19 km/h | - | 0% | 7° | 1023.6 hPa | 53% | 8% | 31 km | |
22-23 | ![]() | 15° | ![]() 18 km/h | - | 0% | 7° | 1023.9 hPa | 59% | 7% | 31 km | |
23-00 | ![]() | 14° | ![]() 17 km/h | - | 0% | 7° | 1024.1 hPa | 64% | 7% | 30 km | |
Donderdag 01 juni 2023
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
00-01 | ![]() | 13° | ![]() 16 km/h | - | 0% | 7° | 1024.2 hPa | 69% | 6% | 29 km | |
01-02 | ![]() | 12° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 8° | 1024.3 hPa | 73% | 6% | 29 km | |
02-03 | ![]() | 12° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 8° | 1024.4 hPa | 76% | 5% | 28 km | |
03-04 | ![]() | 11° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 8° | 1024.3 hPa | 78% | 10% | 27 km | |
04-05 | ![]() | 11° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 7° | 1024.1 hPa | 81% | 15% | 26 km | |
05-06 | ![]() | 10° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 7° | 1024 hPa | 82% | 19% | 26 km | |
06-07 | ![]() | 11° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 8° | 1023.9 hPa | 77% | 60% | 25 km | |
07-08 | ![]() | 12° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 8° | 1024.1 hPa | 72% | UV 1 Laag | 86% | 25 km |
08-09 | ![]() | 13° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 8° | 1024.4 hPa | 69% | UV 1 Laag | 99% | 25 km |
09-10 | ![]() | 14° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 8° | 1024.5 hPa | 65% | UV 2 Laag | 86% | 26 km |
10-11 | ![]() | 16° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 8° | 1024.4 hPa | 59% | UV 4 Gemiddeld | 64% | 26 km |
11-12 | ![]() | 17° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 7° | 1024 hPa | 52% | UV 6 Hoog | 31% | 26 km |
12-13 | ![]() | 19° | ![]() 16 km/h | - | 0% | 7° | 1023.4 hPa | 46% | UV 7 Hoog | 23% | 26 km |
13-14 | ![]() | 21° | ![]() 17 km/h | - | 0% | 7° | 1022.7 hPa | 42% | UV 8 Erg†Hoog | 14% | 26 km |
14-15 | ![]() | 21° | ![]() 18 km/h | - | 0% | 7° | 1022 hPa | 40% | UV 7 Hoog | 6% | 27 km |
15-16 | ![]() | 22° | ![]() 19 km/h | - | 0% | 7° | 1021.7 hPa | 38% | UV 5 Gemiddeld | 6% | 28 km |
16-17 | ![]() | 22° | ![]() 19 km/h | - | 0% | 7° | 1021.7 hPa | 38% | UV 3 Gemiddeld | 46% | 30 km |
17-18 | ![]() | 22° | ![]() 20 km/h | - | 0% | 7° | 1021.9 hPa | 38% | UV 2 Laag | 7% | 31 km |
18-19 | ![]() | 21° | ![]() 20 km/h | - | 0% | 7° | 1022 hPa | 39% | UV 1 Laag | 7% | 32 km |
Dinsdag 30 mei 2023
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -10 cm | Bodem -30 cm |
18-21 | 16° | - | 17° | 15° | 16° 154 cb | 13° 175 cb |
21-00 | 13° | - | 15° | 10° | 16° 156 cb | 13° 175 cb |
Woensdag 31 mei 2023
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -10 cm | Bodem -30 cm |
00-03 | 11° | minder dan 0.1 mm | 15° | 9° | 15° 159 cb | 13° 176 cb |
03-06 | 10° | - | 14° | 9° | 15° 160 cb | 13° 177 cb |
06-09 | 13° | - | 14° | 15° | 15° 165 cb | 13° 178 cb |
09-12 | 18° | - | 16° | 22° | 15° 181 cb | 13° 179 cb |
12-15 | 21° | - | 17° | 25° | 15° 208 cb | 13° 179 cb |
15-18 | 22° | - | 18° | 24° | 16° 236 cb | 13° 180 cb |
18-21 | 19° | - | 17° | 18° | 16° 250 cb | 13° 181 cb |
21-00 | 14° | - | 16° | 11° | 16° 254 cb | 13° 182 cb |
Donderdag 01 juni 2023
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -10 cm | Bodem -30 cm |
00-03 | 12° | - | 15° | 9° | 16° 255 cb | 13° 183 cb |
03-06 | 10° | - | 14° | 9° | 15° 254 cb | 13° 183 cb |
06-09 | 13° | - | 14° | 14° | 15° 259 cb | 13° 184 cb |
09-12 | 17° | - | 15° | 22° | 15° 277 cb | 13° 185 cb |
12-15 | 21° | - | 17° | 26° | 15° 315 cb | 13° 186 cb |
15-18 | 22° | - | 18° | 24° | 16° 354 cb | 13° 187 cb |
18-21 | 18° | - | 17° | 17° | 16° 373 cb | 13° 187 cb |
21-00 | 14° | - | 16° | 11° | 16° 374 cb | 13° 188 cb |
Vrijdag 02 juni 2023
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -10 cm | Bodem -30 cm |
00-03 | 11° | - | 15° | 8° | 15° 370 cb | 13° 189 cb |
03-06 | 10° | - | 14° | 7° | 15° 363 cb | 13° 190 cb |
06-09 | 13° | - | 14° | 15° | 15° 369 cb | 13° 191 cb |
09-12 | 17° | - | 15° | 19° | 15° 392 cb | 13° 191 cb |
12-15 | 18° | - | 16° | 20° | 15° 417 cb | 13° 192 cb |
15-18 | 17° | minder dan 0.1 mm | 16° | 18° | 15° 435 cb | 13° 193 cb |
18-21 | 16° | minder dan 0.1 mm | 15° | 14° | 15° 443 cb | 13° 194 cb |
21-00 | 12° | - | 14° | 9° | 15° 439 cb | 13° 194 cb |
Zaterdag 03 juni 2023
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -10 cm | Bodem -30 cm |
00-03 | 10° | - | 14° | 7° | 15° 433 cb | 13° 195 cb |
03-06 | 8° | - | 13° | 7° | 14° 427 cb | 13° 196 cb |
06-09 | 13° | - | 14° | 16° | 14° 436 cb | 13° 197 cb |
09-12 | 18° | - | 15° | 22° | 14° 479 cb | 13° 197 cb |
12-15 | 20° | - | 16° | 23° | 15° 544 cb | 13° 198 cb |
15-18 | 20° | - | 17° | 21° | 15° 598 cb | 13° 199 cb |
18-21 | 16° | - | 16° | 15° | 16° 616 cb | 13° 200 cb |
21-00 | 12° | - | 15° | 9° | 15° 611 cb | 13° 200 cb |
Zondag 04 juni 2023
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -10 cm | Bodem -30 cm |
00-03 | 10° | - | 14° | 8° | 15° 604 cb | 13° 201 cb |
03-06 | 9° | - | 13° | 7° | 14° 595 cb | 13° 202 cb |
06-09 | 15° | - | 14° | 17° | 14° 608 cb | 13° 203 cb |
09-12 | 20° | - | 16° | 23° | 14° 679 cb | 13° 203 cb |
12-15 | 22° | - | 17° | 26° | 15° 801 cb | 13° 204 cb |
15-18 | 22° | - | 18° | 24° | 16° 923 cb | 13° 205 cb |
18-21 | 18° | - | 17° | 17° | 16° 974 cb | 13° 206 cb |
21-00 | 14° | - | 16° | 11° | 16° 964 cb | 13° 206 cb |
Maandag 05 juni 2023
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -10 cm | Bodem -30 cm |
00-03 | 11° | - | 15° | 9° | 15° 939 cb | 13° 207 cb |
03-06 | 10° | - | 14° | 8° | 15° 907 cb | 13° 208 cb |
06-09 | 15° | - | 14° | 17° | 15° 914 cb | 13° 209 cb |
09-12 | 19° | - | 16° | 24° | 15° 1014 cb | 13° 209 cb |
12-15 | 22° | - | 17° | 27° | 15° 1202 cb | 13° 210 cb |
15-18 | 22° | - | 18° | 25° | 16° 1387 cb | 13° 211 cb |
18-21 | 19° | - | 17° | 17° | 16° 1447 cb | 13° 212 cb |
21-00 | 14° | - | 16° | 11° | 16° 1410 cb | 13° 212 cb |
Dinsdag 06 juni 2023
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -10 cm | Bodem -30 cm |
00-03 | 11° | - | 15° | 9° | 16° 1354 cb | 13° 213 cb |
03-06 | 10° | - | 14° | 8° | 15° 1296 cb | 13° 214 cb |
06-09 | 14° | - | 15° | 17° | 15° 1301 cb | 13° 215 cb |
09-12 | 20° | - | 16° | 24° | 15° 1462 cb | 13° 215 cb |
