Bezoek onze andere website:
U vindt ons ook hier:
Verwachtingen voor: Roosendaal |
Gewijzigd: Vrijdag 20 April 2018 - 09:35 Volgende versie om: Vrijdag 20 April 2018 - 22:00 |
deze Namiddag |
Vrijdag Avond |
Vrijdag Nacht |
Zaterdag Ochtend |
Zaterdag Namiddag |
Zaterdag Avond |
Zaterdag Nacht |
Zondag Ochtend |
Zondag Namiddag |
Zondag Avond |
![]() Helder |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Helder |
![]() Heldere hemel |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Helder |
![]() Helder |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Regen buien |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
23° | 22° | 10° | 9° | 17° | 21° | 15° | 13° | 21° | 20° |
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1.7 mm | 0 mm |
![]() 11 km/h |
![]() 10 km/h |
![]() 11 km/h |
![]() 6 km/h |
![]() 5 km/h |
![]() 8 km/h |
![]() 12 km/h |
![]() 11 km/h |
![]() 15 km/h |
![]() 10 km/h |
Vrijdag 20 April 2018
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
12 - 18 | Helder | ![]() | 23° | 11 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1023 hPa | |
18 - 00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | 10 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1022 hPa | |
Zaterdag 21 April 2018
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Helder | ![]() | 10° | 11 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1023 hPa | |
06 - 12 | Heldere hemel | ![]() | 9° | 6 km/h - Zwak vanuit het NO | 1023 hPa | |
12 - 18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | 5 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1024 hPa | |
18 - 00 | Helder | ![]() | 21° | 8 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1020 hPa | |
Zondag 22 April 2018
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Helder | ![]() | 15° | 12 km/h - Zwak vanuit het OZO | 1019 hPa | |
06 - 12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | 11 km/h - Zwak vanuit het ZZO | 1015 hPa | |
12 - 18 | Regen buien | ![]() | 21° | 1.7 mm | 15 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1013 hPa |
18 - 00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | 10 km/h - Zwak vanuit het ZW | 1011 hPa | |
Maandag 23 April 2018
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | 14 km/h - Matig vanuit het ZW | 1011 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 17 km/h - Matig vanuit het WZW | 1014 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 14° | 22 km/h - Matig vanuit het W | 1016 hPa | |
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 12° | 14 km/h - Matig vanuit het W | 1017 hPa | |
Dinsdag 24 April 2018
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 9° | 21 km/h - Matig vanuit het ZW | 1016 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 10° | 19 km/h - Matig vanuit het ZW | 1016 hPa | |
14 - 20 | Regen | ![]() | 14° | 2.4 mm | 23 km/h - Matig vanuit het W | 1017 hPa |
20 - 02 | Wat regen | ![]() | 12° | 0.7 mm | 16 km/h - Matig vanuit het ZW | 1015 hPa |
Woensdag 25 April 2018
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 11° | 15 km/h - Matig vanuit het WZW | 1015 hPa | |
08 - 14 | Regen | ![]() | 11° | 2.4 mm | 15 km/h - Matig vanuit het ZW | 1013 hPa |
14 - 20 | Heldere hemel | ![]() | 12° | 22 km/h - Matig vanuit het W | 1013 hPa | |
20 - 02 | Regen buien | ![]() | 12° | 2.8 mm | 15 km/h - Matig vanuit het W | 1012 hPa |
Donderdag 26 April 2018
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
02 - 08 | Heldere hemel | ![]() | 8° | 19 km/h - Matig vanuit het W | 1015 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 8° | 21 km/h - Matig vanuit het W | 1019 hPa | |
14 - 20 | Heldere hemel | ![]() | 11° | 25 km/h - Matig vanuit het W | 1023 hPa | |
20 - 02 | Heldere hemel | ![]() | 11° | 17 km/h - Matig vanuit het W | 1023 hPa | |
Vrijdag 27 April 2018
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 14 km/h - Matig vanuit het WZW | 1024 hPa | |
08 - 14 | Heldere hemel | ![]() | 8° | 9 km/h - Zwak vanuit het W | 1025 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | 10 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1025 hPa | |
20 - 02 | Helder | ![]() | 13° | 6 km/h - Zwak vanuit het ZZO | 1022 hPa | |
Zaterdag 28 April 2018
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 8 km/h - Zwak vanuit het Z | 1021 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 10 km/h - Zwak vanuit het ZZW | 1019 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 17° | 12 km/h - Zwak vanuit het ZW | 1016 hPa | |
20 - 02 | Heldere hemel | ![]() | 12° | 11 km/h - Zwak vanuit het NW | 1013 hPa | |
Zondag 29 April 2018
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
02 - 08 | Regen | ![]() | 6° | 2.4 mm | 7 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1013 hPa |
08 - 14 | Kleinere regen buien | ![]() | 9° | 0.5 mm | 13 km/h - Matig vanuit het NW | 1012 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 11° | 24 km/h - Matig vanuit het WNW | 1014 hPa | |
20 - 02 | Wat regen | ![]() | 9° | 0.8 mm | 17 km/h - Matig vanuit het WNW | 1016 hPa |
Vrijdag 20 April 2018
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
16 - 17 | Helder | ![]() | 23° | 13 km/h - Matig vanuit het WNW | 1022 hPa | |
17 - 18 | Helder | ![]() | 23° | 12 km/h - Matig vanuit het WNW | 1022 hPa | |
18 - 19 | Helder | ![]() | 22° | 10 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1022 hPa | |
19 - 20 | Helder | ![]() | 20° | 11 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1022 hPa | |
20 - 21 | Bewolkt | ![]() | 17° | 11 km/h - Zwak vanuit het NW | 1022 hPa | |
21 - 22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | 9 km/h - Zwak vanuit het NW | 1022 hPa | |
22 - 23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | 9 km/h - Zwak vanuit het NW | 1023 hPa | |
Zaterdag 21 April 2018
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
23 - 00 | Bewolkt | ![]() | 12° | 9 km/h - Zwak vanuit het NW | 1023 hPa | |
00 - 01 | Bewolkt | ![]() | 10° | 11 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1023 hPa | |
01 - 02 | Helder | ![]() | 10° | 11 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1024 hPa | |
02 - 03 | Heldere hemel | ![]() | 10° | 7 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1024 hPa | |
03 - 04 | Heldere hemel | ![]() | 10° | 6 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1023 hPa | |
04 - 05 | Heldere hemel | ![]() | 9° | 8 km/h - Zwak vanuit het N | 1023 hPa | |
05 - 06 | Heldere hemel | ![]() | 9° | 7 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1023 hPa | |
06 - 07 | Heldere hemel | ![]() | 9° | 6 km/h - Zwak vanuit het NO | 1023 hPa | |
07 - 08 | Heldere hemel | ![]() | 9° | 6 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1023 hPa | |
08 - 09 | Heldere hemel | ![]() | 10° | 6 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1024 hPa | |
09 - 10 | Heldere hemel | ![]() | 12° | 5 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1024 hPa | |
10 - 11 | Heldere hemel | ![]() | 14° | 5 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1024 hPa | |
11 - 12 | Heldere hemel | ![]() | 16° | 5 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1024 hPa | |
12 - 13 | Heldere hemel | ![]() | 17° | 5 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1024 hPa | |
13 - 14 | Heldere hemel | ![]() | 19° | 5 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1023 hPa | |
14 - 15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | 5 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1022 hPa | |
15 - 16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | 6 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1022 hPa | |
16 - 17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | 6 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1021 hPa | |
17 - 18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | 7 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1021 hPa | |
18 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | 8 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1020 hPa | |
19 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | 9 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1020 hPa | |
20 - 21 | Helder | ![]() | 19° | 9 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1019 hPa | |
21 - 22 | Heldere hemel | ![]() | 17° | 10 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1019 hPa | |
22 - 23 | Heldere hemel | ![]() | 16° | 10 km/h - Zwak vanuit het O | 1019 hPa | |
Zondag 22 April 2018
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
23 - 00 | Heldere hemel | ![]() | 15° | 11 km/h - Zwak vanuit het O | 1019 hPa | |
00 - 01 | Helder | ![]() | 15° | 12 km/h - Zwak vanuit het OZO | 1019 hPa | |
01 - 02 | Helder | ![]() | 14° | 12 km/h - Zwak vanuit het OZO | 1018 hPa | |
02 - 03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | 12 km/h - Zwak vanuit het OZO | 1017 hPa | |
03 - 04 | Heldere hemel | ![]() | 13° | 12 km/h - Zwak vanuit het ZO | 1016 hPa | |
04 - 05 | Heldere hemel | ![]() | 13° | 12 km/h - Zwak vanuit het ZO | 1016 hPa | |
05 - 06 | Heldere hemel | ![]() | 13° | 10 km/h - Zwak vanuit het ZZO | 1015 hPa | |
06 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | 11 km/h - Zwak vanuit het ZZO | 1015 hPa | |
07 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | 10 km/h - Zwak vanuit het ZZO | 1014 hPa | |
08 - 09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | 12 km/h - Zwak vanuit het ZZW | 1015 hPa | |
09 - 10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | 11 km/h - Zwak vanuit het Z | 1014 hPa | |
10 - 11 | Heldere hemel | ![]() | 18° | 12 km/h - Zwak vanuit het Z | 1014 hPa | |
11 - 12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | 13 km/h - Matig vanuit het Z | 1013 hPa |
![]() |
Meteogram and script (v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |