waarschuwing voor winterse neerslag
Bezoek onze andere website:
Template documentation
and downloads
U vindt ons ook hier:
Verwachtingen voor: Roosendaal |
Gewijzigd: Zondag 24 Januari 2021 - 02:17 Volgende versie om: Zondag 24 Januari 2021 - 08:23 |
deze Ochtend |
Zondag Namiddag |
Zondag Avond |
Zondag Nacht |
Maandag Ochtend |
Maandag Namiddag |
Maandag Avond |
Maandag Nacht |
Dinsdag Ochtend |
Dinsdag Namiddag |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Bewolkt |
![]() Wat sneeuw |
![]() Bewolkt |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Helder |
![]() Helder |
![]() Regen |
![]() Regen buien |
1° | 4° | 1° | 1° | 0° | 3° | 1° | 2° | 2° | 4° |
0 mm | 0 mm | 0.8 mm | 0.3 mm | 0 mm | 0.3 mm | 0 mm | 0 mm | 1.1 mm | 1.8 mm |
![]() 11 km/h |
![]() 12 km/h |
![]() 11 km/h |
![]() 15 km/h |
![]() 10 km/h |
![]() 6 km/h |
![]() 12 km/h |
![]() 19 km/h |
![]() 19 km/h |
![]() 19 km/h |
Zondag 24 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
09 - 12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | 11 km/h - Zwak vanuit het W | 999 hPa | |
12 - 18 | Bewolkt | ![]() | 4° | 12 km/h - Matig vanuit het ZW | 1000 hPa | |
18 - 00 | Wat sneeuw | ![]() | 1° | 0.8 mm | 11 km/h - Zwak vanuit het ZZO | 998 hPa |
Maandag 25 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Bewolkt | ![]() | 1° | 0.3 mm | 15 km/h - Matig vanuit het OZO | 998 hPa |
06 - 12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | 10 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1001 hPa | |
12 - 18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 0.3 mm | 6 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1007 hPa |
18 - 00 | Helder | ![]() | 1° | 12 km/h - Zwak vanuit het W | 1011 hPa | |
Dinsdag 26 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Helder | ![]() | 2° | 19 km/h - Matig vanuit het WZW | 1013 hPa | |
06 - 12 | Regen | ![]() | 2° | 1.1 mm | 19 km/h - Matig vanuit het WZW | 1015 hPa |
12 - 18 | Regen buien | ![]() | 4° | 1.8 mm | 19 km/h - Matig vanuit het W | 1016 hPa |
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 3° | 0.4 mm | 12 km/h - Matig vanuit het W | 1017 hPa |
Woensdag 27 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Wat regen | ![]() | 3° | 0.6 mm | 13 km/h - Matig vanuit het ZW | 1016 hPa |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 2° | 0.2 mm | 7 km/h - Zwak vanuit het ZZW | 1016 hPa |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 4° | 4 km/h - Zwak vanuit het ZZO | 1017 hPa | |
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 3° | 6 km/h - Zwak vanuit het OZO | 1017 hPa | |
Donderdag 28 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Veel regen | ![]() | 1° | 5.8 mm | 11 km/h - Zwak vanuit het ZO | 1012 hPa |
07 - 13 | Regen | ![]() | 2° | 4.1 mm | 17 km/h - Matig vanuit het O | 1003 hPa |
13 - 19 | Wat regen | ![]() | 4° | 0.9 mm | 15 km/h - Matig vanuit het O | 998 hPa |
19 - 01 | Regen | ![]() | 3° | 1.6 mm | 10 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1002 hPa |
Vrijdag 29 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Regen | ![]() | 2° | 2.6 mm | 9 km/h - Zwak vanuit het OZO | 1002 hPa |
07 - 13 | Wat regen | ![]() | 2° | 0.6 mm | 6 km/h - Zwak vanuit het O | 1000 hPa |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 3° | 0.3 mm | 5 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1003 hPa |
19 - 01 | Regen | ![]() | 4° | 1.7 mm | 8 km/h - Zwak vanuit het O | 1003 hPa |
Zaterdag 30 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Veel regen | ![]() | 4° | 8.2 mm | 9 km/h - Zwak vanuit het OZO | 1001 hPa |
07 - 13 | Veel regen | ![]() | 4° | 7.5 mm | 18 km/h - Matig vanuit het OZO | 994 hPa |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 10° | 0.1 mm | 21 km/h - Matig vanuit het ZW | 990 hPa |
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 8° | 17 km/h - Matig vanuit het W | 991 hPa | |
Zondag 31 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 3° | 20 km/h - Matig vanuit het NW | 994 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | -1° | 16 km/h - Matig vanuit het N | 999 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 0° | 15 km/h - Matig vanuit het NNO | 1001 hPa | |
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 0° | 10 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1002 hPa | |
Maandag 01 Februarie 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | -3° | 13 km/h - Matig vanuit het ONO | 1001 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | -5° | 18 km/h - Matig vanuit het ONO | 1000 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | 22 km/h - Matig vanuit het ONO | 1002 hPa | |
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -3° | 19 km/h - Matig vanuit het ONO | 1004 hPa | |
Dinsdag 02 Februarie 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | -5° | 19 km/h - Matig vanuit het O | 1005 hPa |
Zondag 24 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
09 - 10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | 11 km/h - Zwak vanuit het W | 999 hPa | |
09 - 10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | 11 km/h - Zwak vanuit het W | 999 hPa | |
10 - 11 | Helder | ![]() | 2° | 12 km/h - Zwak vanuit het W | 1000 hPa | |
11 - 12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 12 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1000 hPa | |
12 - 13 | Bewolkt | ![]() | 4° | 12 km/h - Matig vanuit het ZW | 1000 hPa | |
13 - 14 | Bewolkt | ![]() | 4° | 13 km/h - Matig vanuit het ZW | 1000 hPa | |
14 - 15 | Bewolkt | ![]() | 4° | 12 km/h - Matig vanuit het ZZW | 999 hPa | |
15 - 16 | Bewolkt | ![]() | 3° | 12 km/h - Matig vanuit het ZZW | 999 hPa | |
16 - 17 | Bewolkt | ![]() | 3° | 11 km/h - Zwak vanuit het Z | 999 hPa | |
17 - 18 | Bewolkt | ![]() | 2° | 8 km/h - Zwak vanuit het ZZO | 999 hPa | |
18 - 19 | Bewolkt | ![]() | 1° | 11 km/h - Zwak vanuit het ZZO | 998 hPa | |
19 - 20 | Bewolkt | ![]() | 1° | 11 km/h - Zwak vanuit het ZO | 998 hPa | |
20 - 21 | Bewolkt | ![]() | 1° | 0.1 mm | 12 km/h - Zwak vanuit het ZO | 998 hPa |
21 - 22 | Wat sneeuw | ![]() | 1° | 0.2 mm | 14 km/h - Matig vanuit het ZO | 998 hPa |
22 - 23 | Sneeuw | ![]() | 1° | 0.3 mm | 16 km/h - Matig vanuit het OZO | 998 hPa |
Maandag 25 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
23 - 00 | Wat sneeuw | ![]() | 1° | 0.2 mm | 16 km/h - Matig vanuit het OZO | 998 hPa |
00 - 01 | Wat sneeuw | ![]() | 1° | 0.2 mm | 15 km/h - Matig vanuit het OZO | 998 hPa |
01 - 02 | Bewolkt | ![]() | 0° | 0.1 mm | 12 km/h - Matig vanuit het OZO | 998 hPa |
02 - 03 | Bewolkt | ![]() | 0° | 10 km/h - Zwak vanuit het O | 998 hPa | |
03 - 04 | Bewolkt | ![]() | 0° | 10 km/h - Zwak vanuit het ONO | 999 hPa | |
04 - 05 | Bewolkt | ![]() | 0° | 10 km/h - Zwak vanuit het ONO | 999 hPa | |
05 - 06 | Bewolkt | ![]() | 0° | 10 km/h - Zwak vanuit het NO | 1000 hPa | |
06 - 07 | Bewolkt | ![]() | 0° | 10 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1001 hPa | |
07 - 08 | Bewolkt | ![]() | 0° | 10 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1002 hPa | |
08 - 09 | Bewolkt | ![]() | 0° | 8 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1003 hPa | |
09 - 10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | 9 km/h - Zwak vanuit het N | 1004 hPa | |
10 - 11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | 8 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1005 hPa | |
11 - 12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 5 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1006 hPa | |
12 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 6 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1007 hPa | |
13 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 0.1 mm | 9 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1008 hPa |
14 - 15 | Kleinere regen buien | ![]() | 4° | 0.2 mm | 15 km/h - Matig vanuit het WNW | 1008 hPa |
15 - 16 | Helder | ![]() | 4° | 0.1 mm | 15 km/h - Matig vanuit het WNW | 1009 hPa |
16 - 17 | Helder | ![]() | 4° | 14 km/h - Matig vanuit het WNW | 1009 hPa | |
17 - 18 | Heldere hemel | ![]() | 2° | 10 km/h - Zwak vanuit het W | 1010 hPa | |
18 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | 12 km/h - Zwak vanuit het W | 1011 hPa | |
19 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | 13 km/h - Matig vanuit het WZW | 1011 hPa | |
20 - 21 | Helder | ![]() | 1° | 13 km/h - Matig vanuit het WZW | 1012 hPa | |
21 - 22 | Helder | ![]() | 1° | 14 km/h - Matig vanuit het WZW | 1012 hPa | |
22 - 23 | Helder | ![]() | 1° | 15 km/h - Matig vanuit het WZW | 1013 hPa | |
Dinsdag 26 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
23 - 00 | Heldere hemel | ![]() | 2° | 17 km/h - Matig vanuit het WZW | 1013 hPa | |
00 - 01 | Heldere hemel | ![]() | 2° | 19 km/h - Matig vanuit het WZW | 1013 hPa | |
01 - 02 | Heldere hemel | ![]() | 2° | 19 km/h - Matig vanuit het WZW | 1014 hPa | |
02 - 03 | Helder | ![]() | 2° | 20 km/h - Matig vanuit het WZW | 1014 hPa | |
03 - 04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 21 km/h - Matig vanuit het WZW | 1014 hPa | |
04 - 05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 21 km/h - Matig vanuit het WZW | 1014 hPa | |
05 - 06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 21 km/h - Matig vanuit het WZW | 1014 hPa | |
06 - 07 | Bewolkt | ![]() | 2° | 19 km/h - Matig vanuit het WZW | 1015 hPa | |
07 - 08 | Wat regen | ![]() | 2° | 0.2 mm | 18 km/h - Matig vanuit het WZW | 1015 hPa |
![]() |
Meteogram and script (v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. | Data for Roosendaal-Netherlands 2021-01-24T02:17:00 |