De weersverwachtingen voor: Ossendrecht |
Gewijzigd: Maandag 16 Mei 2022 - 09:33 Volgende versie om: Maandag 16 Mei 2022 - 15:33 |
deze ochtend |
Maandag namiddag |
Maandag avond |
Maandag nacht |
Dinsdag ochtend |
Dinsdag namiddag |
Dinsdag avond |
Dinsdag nacht |
Woensdag ochtend |
Woensdag namiddag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | |
22° | 20° | 16° | 17° | 24° | 22° | 16° | 19° | 22° | 23° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() W-26 km/h |
![]() W-21 km/h |
![]() ZW-12 km/h |
![]() ZW-3 km/h |
![]() W-3 km/h |
![]() N-19 km/h |
![]() O-7 km/h |
![]() W-13 km/h |
![]() NW-14 km/h |
![]() NO-6 km/h |
Maandag 16 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
08 - 14 | ![]() | 22° | ![]() | 26 km/h - W Matig | 57% | 1016 hPa | ||
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() | 21 km/h - W Matig | 60% | 1018 hPa | |
Dinsdag 17 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 76% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 3 km/h - ZW Zwak | 77% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 24° | ![]() | 3 km/h - W Zwak | 45% | 1019 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | ![]() | 19 km/h - N Matig | 62% | 1017 hPa | |
Woensdag 18 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() | 7 km/h - O Zwak | 85% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() | 13 km/h - W Matig | 74% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | ![]() | 14 km/h - NW Matig | 54% | 1022 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 23° | ![]() | 6 km/h - NO Zwak | 41% | 1020 hPa | |
Donderdag 19 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() | 16 km/h - O Matig | 73% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() | 14 km/h - ZO Matig | 67% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 25° | ![]() | 15 km/h - ZW Matig | 58% | 1018 hPa | |
14 - 20 | Lichte regen | ![]() | 19° | 3.8 mm | ![]() | 17 km/h - NW Matig | 78% | 1021 hPa |
Vrijdag 20 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() | 6 km/h - NW Zwak | 95% | 1023 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 9 km/h - O Zwak | 87% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Lichte regen | ![]() | 22° | 2.8 mm | ![]() | 10 km/h - O Zwak | 73% | 1020 hPa |
14 - 20 | Regen | ![]() | 19° | 15.7 mm | ![]() | 10 km/h - W Zwak | 94% | 1014 hPa |
Zaterdag 21 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 16° | 0.2 mm | ![]() | 19 km/h - W Matig | 94% | 1015 hPa |
02 - 08 | Helder | ![]() | 15° | ![]() | 28 km/h - W Matig | 87% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 17° | 0.2 mm | ![]() | 32 km/h - W Vrij krachtig | 59% | 1018 hPa |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 17° | ![]() | 23 km/h - W Matig | 64% | 1018 hPa | |
Zondag 22 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 14° | ![]() | 17 km/h - ZW Matig | 83% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 15 km/h - W Matig | 85% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 17° | 0.1 mm | ![]() | 21 km/h - W Matig | 61% | 1019 hPa |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() | 16 km/h - NW Matig | 71% | 1020 hPa | |
Maandag 23 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 13° | ![]() | 10 km/h - W Zwak | 94% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 14° | ![]() | 16 km/h - NW Matig | 76% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 17° | ![]() | 19 km/h - NW Matig | 53% | 1022 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 16 km/h - NW Matig | 66% | 1022 hPa | |
Dinsdag 24 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 13 km/h - NW Matig | 85% | 1022 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 19 km/h - N Matig | 72% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | 0.2 mm | ![]() | 23 km/h - N Matig | 59% | 1024 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 22 km/h - N Matig | 64% | 1024 hPa | |
Woensdag 25 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 10 km/h - N Zwak | 76% | 1024 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | 0.1 mm | ![]() | 21 km/h - N Matig | 75% | 1023 hPa |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 14° | 0.5 mm | ![]() | 29 km/h - N Matig | 70% | 1023 hPa |
Maandag 16 Mei 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 77% | 72% | 1014 hPa | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
20 km/h - ZW Matig | 67% | 78% | 1014 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
23 km/h - W Matig | 65% | 88% | 1015 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
26 km/h - W Matig | 64% | 74% | 1016 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
26 km/h - W Matig | 57% | 99% | 1016 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
28 km/h - W Matig | 61% | 100% | 1017 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
27 km/h - W Matig | 64% | 100% | 1017 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
22 km/h - W Matig | 64% | 43% | 1017 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
23 km/h - W Matig | 58% | 0% | 1017 hPa | |
18-19 | Helder | ![]() | 20° | ![]() |
23 km/h - W Matig | 60% | 0% | 1018 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 20° | ![]() |
21 km/h - W Matig | 60% | 0% | 1018 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 19° | ![]() |
18 km/h - W Matig | 64% | 0% | 1019 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
14 km/h - W Matig | 69% | 1% | 1019 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
11 km/h - ZW Zwak | 73% | 28% | 1020 hPa | |
Dinsdag 17 Mei 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Enkele wolken | ![]() | 17° | ![]() |
11 km/h - ZW Zwak | 74% | 93% | 1020 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 75% | 99% | 1020 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 76% | 89% | 1020 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 78% | 100% | 1019 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
11 km/h - ZW Zwak | 81% | 100% | 1020 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 81% | 100% | 1020 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
7 km/h - W Zwak | 81% | 100% | 1020 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
5 km/h - W Zwak | 82% | 99% | 1020 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
3 km/h - ZW Zwak | 77% | 99% | 1020 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
3 km/h - Z Zwak | 70% | 95% | 1021 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
1 km/h - Z Zwak | 62% | 88% | 1021 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
1 km/h - O Zwak | 56% | 71% | 1021 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
3 km/h - NO Zwak | 52% | 50% | 1020 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 24° | ![]() |
3 km/h - NO Zwak | 48% | 32% | 1020 hPa | |
13-14 | Enkele wolken | ![]() | 24° | ![]() |
3 km/h - W Zwak | 45% | 100% | 1019 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 25° | ![]() |
1 km/h - W Zwak | 43% | 94% | 1019 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 26° | ![]() |
3 km/h - ZO Zwak | 38% | 66% | 1018 hPa | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 27° | ![]() |
4 km/h - ZW Zwak | 35% | 60% | 1017 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 25° | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 45% | 71% | 1017 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 24° | ![]() |
17 km/h - NW Matig | 49% | 98% | 1017 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
19 km/h - N Matig | 62% | 93% | 1017 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
13 km/h - N Matig | 66% | 43% | 1017 hPa | |
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 70% | 0% | 1018 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 19° | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 74% | 44% | 1018 hPa | |
Woensdag 18 Mei 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
7 km/h - NO Zwak | 78% | 15% | 1018 hPa | |
00-01 | Enkele wolken | ![]() | 17° | ![]() |
7 km/h - NO Zwak | 83% | 24% | 1018 hPa | |
01-02 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() |
7 km/h - O Zwak | 85% | 18% | 1018 hPa | |
02-03 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() |
7 km/h - ZO Zwak | 85% | 31% | 1018 hPa | |
03-04 | Enkele wolken | ![]() | 17° | ![]() |
9 km/h - ZO Zwak | 83% | 54% | 1018 hPa | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
10 km/h - ZO Zwak | 81% | 78% | 1018 hPa | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
10 km/h - Z Zwak | 80% | 20% | 1019 hPa | |
06-07 | Enkele wolken | ![]() | 18° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 78% | 33% | 1019 hPa | |
07-08 | Enkele wolken | ![]() | 19° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 74% | 93% | 1020 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 71% | 61% | 1021 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
16 km/h - W Matig | 66% | 53% | 1021 hPa | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
15 km/h - NW Matig | 61% | 93% | 1022 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
14 km/h - NW Matig | 57% | 96% | 1022 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
15 km/h - NW Matig | 55% | 62% | 1022 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
14 km/h - NW Matig | 54% | 55% | 1022 hPa | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 23° | ![]() |
14 km/h - NW Matig | 53% | 100% | 1022 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
14 km/h - NW Matig | 51% | 99% | 1022 hPa | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
13 km/h - NW Matig | 49% | 96% | 1022 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 48% | 97% | 1021 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 23° | ![]() |
6 km/h - N Zwak | 42% | 91% | 1021 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 23° | ![]() |
6 km/h - NO Zwak | 41% | 100% | 1020 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
7 km/h - NO Zwak | 50% | 100% | 1020 hPa | |
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 59% | 100% | 1020 hPa | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 65% | 100% | 1019 hPa | |
Donderdag 19 Mei 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 71% | 100% | 1019 hPa | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
15 km/h - O Matig | 72% | 57% | 1018 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
16 km/h - O Matig | 73% | 82% | 1018 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=51.49 - longitude= 4.29 2022-05-16T09:33:19+02:00 |