De weersverwachtingen voor: Roosendaal |
Gewijzigd: Zondag 29 Januari 2023 - 20:34 Volgende versie om: Maandag 30 Januari 2023 - 02:34 |
deze avond |
Zondag nacht |
Maandag ochtend |
Maandag namiddag |
Maandag avond |
Maandag nacht |
Dinsdag ochtend |
Dinsdag namiddag |
Dinsdag avond |
Dinsdag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Miezerig | Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | |
7° | 8° | 8° | 5° | 2° | 4° | 8° | 7° | 6° | 6° |
- | 0.7 mm | - | - | - | - | 0.3 mm | 0.3 mm | - | - |
![]() ZW-26 km/h |
![]() W-32 km/h |
![]() W-33 km/h |
![]() NW-18 km/h |
![]() ZW-15 km/h |
![]() ZW-22 km/h |
![]() W-32 km/h |
![]() W-18 km/h |
![]() W-27 km/h |
![]() W-31 km/h |
Maandag 30 Januari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | ![]() | 7° | ![]() | 26 km/h - ZW Matig | 88% | 1019 hPa | ||
01 - 07 | Miezerig | ![]() | 8° | 0.7 mm | ![]() | 32 km/h - W Vrij krachtig | 90% | 1018 hPa |
07 - 13 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() | 33 km/h - W Vrij krachtig | 67% | 1021 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 18 km/h - NW Matig | 79% | 1024 hPa | |
Dinsdag 31 Januari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Helder | ![]() | 2° | ![]() | 15 km/h - ZW Matig | 90% | 1026 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 22 km/h - ZW Matig | 91% | 1023 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 8° | 0.3 mm | ![]() | 32 km/h - W Vrij krachtig | 76% | 1021 hPa |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 0.3 mm | ![]() | 18 km/h - W Matig | 90% | 1022 hPa |
Woensdag 01 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 27 km/h - W Matig | 78% | 1021 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 31 km/h - W Vrij krachtig | 80% | 1019 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 37 km/h - W Vrij krachtig | 72% | 1020 hPa | |
13 - 19 | Lichte regen | ![]() | 7° | 1 mm | ![]() | 28 km/h - W Matig | 86% | 1021 hPa |
Donderdag 02 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Lichte regen | ![]() | 7° | 2.7 mm | ![]() | 24 km/h - W Matig | 89% | 1022 hPa |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 8° | 0.3 mm | ![]() | 26 km/h - W Matig | 83% | 1023 hPa |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 24 km/h - W Matig | 78% | 1026 hPa | |
13 - 19 | Miezerig | ![]() | 9° | 0.6 mm | ![]() | 21 km/h - W Matig | 89% | 1026 hPa |
Vrijdag 03 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Lichte regen | ![]() | 8° | 1 mm | ![]() | 22 km/h - W Matig | 91% | 1028 hPa |
01 - 07 | Helder | ![]() | 6° | ![]() | 17 km/h - W Matig | 93% | 1029 hPa | |
07 - 13 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() | 22 km/h - W Matig | 80% | 1031 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 14 km/h - W Matig | 86% | 1033 hPa | |
Zaterdag 04 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 12 km/h - W Zwak | 92% | 1034 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 9 km/h - W Zwak | 96% | 1033 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 13 km/h - W Matig | 86% | 1035 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 9 km/h - NW Zwak | 94% | 1035 hPa | |
Zondag 05 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 5 km/h - W Zwak | 95% | 1036 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 9 km/h - W Zwak | 88% | 1036 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() | 14 km/h - N Matig | 86% | 1038 hPa |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 15 km/h - N Matig | 80% | 1042 hPa | |
Maandag 06 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 7 km/h - N Zwak | 94% | 1044 hPa | |
01 - 07 | Helder | ![]() | -2° | ![]() | 9 km/h - N Zwak | 96% | 1044 hPa | |
07 - 13 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() | 7 km/h - NO Zwak | 76% | 1044 hPa | |
13 - 19 | Enkele wolken | ![]() | 2° | ![]() | 9 km/h - NO Zwak | 88% | 1042 hPa | |
Dinsdag 07 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Helder | ![]() | -1° | ![]() | 9 km/h - O Zwak | 94% | 1041 hPa | |
01 - 07 | Helder | ![]() | -3° | ![]() | 8 km/h - ZO Zwak | 94% | 1040 hPa | |
07 - 13 | Helder | ![]() | 5° | ![]() | 6 km/h - ZO Zwak | 75% | 1040 hPa | |
13 - 19 | Helder | ![]() | 1° | ![]() | 8 km/h - O Zwak | 88% | 1039 hPa | |
Woensdag 08 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Helder | ![]() | -2° | ![]() | 8 km/h - O Zwak | 90% | 1039 hPa |
Zondag 29 Januari 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
22-23 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
23 km/h - W Matig | 89% | 100% | 1021 hPa | |
Maandag 30 Januari 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
26 km/h - W Matig | 88% | 100% | 1021 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
26 km/h - ZW Matig | 88% | 60% | 1019 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
28 km/h - W Matig | 90% | 100% | 1019 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
28 km/h - W Matig | 89% | 100% | 1018 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
27 km/h - W Matig | 88% | 100% | 1018 hPa | |
04-05 | Lichte regen | ![]() | 7° | 0.3 mm | ![]() |
28 km/h - W Matig | 90% | 100% | 1018 hPa |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
30 km/h - W Matig | 89% | 100% | 1017 hPa | |
06-07 | Lichte regen | ![]() | 8° | 0.3 mm | ![]() |
32 km/h - W Vrij krachtig | 90% | 97% | 1018 hPa |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
29 km/h - NW Matig | 82% | 53% | 1018 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
27 km/h - NW Matig | 77% | 25% | 1019 hPa | |
09-10 | Enkele wolken | ![]() | 6° | ![]() |
29 km/h - W Matig | 76% | 26% | 1020 hPa | |
10-11 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() |
31 km/h - W Vrij krachtig | 74% | 5% | 1020 hPa | |
11-12 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
34 km/h - W Vrij krachtig | 69% | 0% | 1020 hPa | |
12-13 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
33 km/h - W Vrij krachtig | 67% | 0% | 1021 hPa | |
13-14 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
34 km/h - NW Vrij krachtig | 66% | 10% | 1021 hPa | |
14-15 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
32 km/h - NW Vrij krachtig | 67% | 35% | 1021 hPa | |
15-16 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() |
27 km/h - NW Matig | 69% | 13% | 1022 hPa | |
16-17 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() |
23 km/h - NW Matig | 72% | 93% | 1023 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
21 km/h - NW Matig | 76% | 100% | 1024 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
18 km/h - NW Matig | 79% | 96% | 1024 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
15 km/h - NW Matig | 81% | 1% | 1025 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
12 km/h - NW Zwak | 85% | 0% | 1026 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
11 km/h - W Zwak | 86% | 0% | 1026 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 3° | ![]() |
12 km/h - W Zwak | 88% | 0% | 1026 hPa | |
Dinsdag 31 Januari 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 3° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 89% | 0% | 1026 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 2° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 90% | 56% | 1026 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 91% | 29% | 1025 hPa | |
02-03 | Enkele wolken | ![]() | 4° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 94% | 0% | 1025 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
19 km/h - W Matig | 95% | 14% | 1024 hPa | |
04-05 | Enkele wolken | ![]() | 4° | ![]() |
20 km/h - ZW Matig | 94% | 64% | 1024 hPa | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
20 km/h - ZW Matig | 93% | 81% | 1024 hPa | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
22 km/h - ZW Matig | 91% | 99% | 1023 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
23 km/h - ZW Matig | 86% | 81% | 1023 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
25 km/h - ZW Matig | 85% | 96% | 1023 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
28 km/h - ZW Matig | 82% | 100% | 1022 hPa | |
10-11 | Miezerig | ![]() | 6° | 0.2 mm | ![]() |
29 km/h - ZW Matig | 83% | 90% | 1022 hPa |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
28 km/h - W Matig | 79% | 100% | 1022 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
32 km/h - W Vrij krachtig | 76% | 100% | 1021 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
29 km/h - W Matig | 80% | 100% | 1021 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
27 km/h - W Matig | 81% | 70% | 1021 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
26 km/h - W Matig | 83% | 97% | 1021 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
25 km/h - W Matig | 83% | 36% | 1021 hPa | |
17-18 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() |
19 km/h - W Matig | 87% | 18% | 1022 hPa | |
18-19 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() |
18 km/h - W Matig | 90% | 7% | 1022 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
20 km/h - W Matig | 86% | 0% | 1022 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
20 km/h - W Matig | 82% | 28% | 1022 hPa | |
21-22 | Enkele wolken | ![]() | 6° | ![]() |
21 km/h - W Matig | 80% | 92% | 1022 hPa | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
22 km/h - W Matig | 78% | 60% | 1022 hPa | |
Woensdag 01 Februari 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
23 km/h - W Matig | 81% | 100% | 1021 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
27 km/h - W Matig | 78% | 5% | 1021 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
27 km/h - W Matig | 78% | 17% | 1021 hPa | |
02-03 | Enkele wolken | ![]() | 5° | ![]() |
28 km/h - W Matig | 79% | 53% | 1020 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
30 km/h - W Matig | 81% | 100% | 1020 hPa | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
29 km/h - W Matig | 81% | 68% | 1019 hPa | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
30 km/h - W Matig | 80% | 88% | 1019 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
31 km/h - W Vrij krachtig | 80% | 49% | 1019 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=51.5348 - longitude= 4.4416 2023-01-29T20:34:47+01:00 |