De weersverwachtingen voor: Roosendaal |
Gewijzigd: Woensdag 24 Februari 2021 - 21:34 Volgende versie om: Donderdag 25 Februari 2021 - 03:42 |
deze avond |
Woensdag nacht |
Donderdag ochtend |
Donderdag namiddag |
Donderdag avond |
Donderdag nacht |
Vrijdag ochtend |
Vrijdag namiddag |
Vrijdag avond |
Vrijdag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Miezerig | Lichte regen | Enkele wolken | Enkele wolken | Helder | Enkele wolken |
11° | 9° | 14° | 10° | 8° | 7° | 10° | 5° | 2° | 1° |
- | - | - | 0.1 mm | 0.6 mm | 1.4 mm | - | - | - | - |
![]() Z-16 km/h |
![]() Z-13 km/h |
![]() W-13 km/h |
![]() NW-9 km/h |
![]() N-9 km/h |
![]() NW-8 km/h |
![]() N-14 km/h |
![]() N-11 km/h |
![]() N-8 km/h |
![]() NO-5 km/h |
Donderdag 25 Februari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 16 km/h - Z Matig | 82% | 1026 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 13 km/h - Z Matig | 93% | 1025 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 13 km/h - W Matig | 71% | 1027 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 10° | 0.1 mm | ![]() | 9 km/h - NW Zwak | 89% | 1028 hPa |
Vrijdag 26 Februari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Miezerig | ![]() | 8° | 0.6 mm | ![]() | 9 km/h - N Zwak | 93% | 1031 hPa |
01 - 07 | Lichte regen | ![]() | 7° | 1.4 mm | ![]() | 8 km/h - NW Zwak | 95% | 1032 hPa |
07 - 13 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() | 14 km/h - N Matig | 64% | 1035 hPa | |
13 - 19 | Enkele wolken | ![]() | 5° | ![]() | 11 km/h - N Zwak | 89% | 1036 hPa | |
Zaterdag 27 Februari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Helder | ![]() | 2° | ![]() | 8 km/h - N Zwak | 97% | 1038 hPa | |
01 - 07 | Enkele wolken | ![]() | 1° | ![]() | 5 km/h - NO Zwak | 99% | 1039 hPa | |
07 - 13 | Mist | ![]() | 6° | ![]() | 7 km/h - NO Zwak | 85% | 1040 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 7 km/h - NO Zwak | 89% | 1039 hPa | |
Zondag 28 Februari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Helder | ![]() | 3° | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 94% | 1039 hPa | |
01 - 07 | Helder | ![]() | 2° | ![]() | 9 km/h - NO Zwak | 95% | 1038 hPa | |
07 - 13 | Helder | ![]() | 10° | ![]() | 12 km/h - NO Zwak | 68% | 1037 hPa | |
13 - 19 | Helder | ![]() | 7° | ![]() | 11 km/h - NO Zwak | 85% | 1035 hPa | |
Maandag 01 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Helder | ![]() | 4° | ![]() | 11 km/h - O Zwak | 94% | 1035 hPa | |
01 - 07 | Helder | ![]() | 1° | ![]() | 9 km/h - NO Zwak | 96% | 1034 hPa | |
07 - 13 | Helder | ![]() | 10° | ![]() | 10 km/h - O Zwak | 68% | 1033 hPa | |
13 - 19 | Helder | ![]() | 6° | ![]() | 8 km/h - O Zwak | 86% | 1032 hPa | |
Dinsdag 02 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Helder | ![]() | 1° | ![]() | 7 km/h - NO Zwak | 96% | 1031 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() | 5 km/h - O Zwak | 99% | 1031 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 3 km/h - NO Zwak | 90% | 1032 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 96% | 1031 hPa | |
Woensdag 03 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 9 km/h - NO Zwak | 100% | 1032 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 11 km/h - NO Zwak | 97% | 1033 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 13 km/h - NO Matig | 81% | 1034 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 13 km/h - NO Matig | 77% | 1033 hPa | |
Donderdag 04 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 14 km/h - NO Matig | 80% | 1034 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() | 12 km/h - NO Zwak | 85% | 1034 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 20 km/h - O Matig | 57% | 1033 hPa | |
13 - 19 | Helder | ![]() | 5° | ![]() | 16 km/h - O Matig | 55% | 1031 hPa | |
Vrijdag 05 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Helder | ![]() | 1° | ![]() | 15 km/h - O Matig | 63% | 1030 hPa | |
01 - 07 | Helder | ![]() | -3° | ![]() | 11 km/h - O Zwak | 76% | 1027 hPa | |
07 - 13 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() | 8 km/h - O Zwak | 57% | 1024 hPa | |
13 - 19 | Enkele wolken | ![]() | 4° | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 74% | 1022 hPa | |
Zaterdag 06 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Helder | ![]() | -1° | ![]() | 12 km/h - NO Zwak | 86% | 1022 hPa | |
01 - 07 | Helder | ![]() | -3° | ![]() | 14 km/h - NO Matig | 87% | 1022 hPa |
Donderdag 25 Februari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
17 km/h - Z Matig | 78% | 94% | 1025 hPa | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
16 km/h - Z Matig | 82% | 93% | 1026 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
15 km/h - Z Matig | 85% | 94% | 1025 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 87% | 94% | 1025 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 90% | 93% | 1025 hPa | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 92% | 87% | 1025 hPa | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
14 km/h - Z Matig | 92% | 64% | 1025 hPa | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
13 km/h - Z Matig | 93% | 53% | 1025 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 94% | 55% | 1025 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 91% | 77% | 1026 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 85% | 71% | 1026 hPa | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 79% | 88% | 1026 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 73% | 89% | 1027 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 71% | 86% | 1027 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
12 km/h - W Zwak | 70% | 91% | 1026 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
12 km/h - W Zwak | 71% | 93% | 1026 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
11 km/h - NW Zwak | 76% | 95% | 1027 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
11 km/h - NW Zwak | 81% | 93% | 1027 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 87% | 100% | 1028 hPa | |
18-19 | Miezerig | ![]() | 10° | 0.1 mm | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 89% | 97% | 1028 hPa |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 91% | 80% | 1028 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
7 km/h - NW Zwak | 94% | 100% | 1029 hPa | |
21-22 | Miezerig | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() |
7 km/h - NW Zwak | 94% | 91% | 1029 hPa |
22-23 | Miezerig | ![]() | 8° | 0.2 mm | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 94% | 100% | 1030 hPa |
Vrijdag 26 Februari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 95% | 100% | 1030 hPa | |
00-01 | Miezerig | ![]() | 8° | 0.2 mm | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 93% | 100% | 1031 hPa |
01-02 | Miezerig | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() |
11 km/h - N Zwak | 90% | 100% | 1031 hPa |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 89% | 100% | 1031 hPa |
03-04 | Lichte regen | ![]() | 8° | 0.5 mm | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 93% | 100% | 1031 hPa |
04-05 | Lichte regen | ![]() | 8° | 0.5 mm | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 94% | 100% | 1032 hPa |
05-06 | Miezerig | ![]() | 7° | 0.2 mm | ![]() |
7 km/h - N Zwak | 93% | 100% | 1032 hPa |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 0.1 mm | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 95% | 49% | 1032 hPa |
07-08 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 94% | 6% | 1033 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
12 km/h - NW Zwak | 90% | 0% | 1034 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
13 km/h - NW Matig | 87% | 7% | 1035 hPa | |
10-11 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 82% | 18% | 1035 hPa | |
11-12 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() |
14 km/h - N Matig | 71% | 31% | 1035 hPa | |
12-13 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() |
14 km/h - N Matig | 64% | 35% | 1035 hPa | |
13-14 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() |
15 km/h - N Matig | 62% | 27% | 1035 hPa | |
14-15 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() |
17 km/h - N Matig | 62% | 35% | 1035 hPa | |
15-16 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() |
17 km/h - N Matig | 64% | 22% | 1035 hPa | |
16-17 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
14 km/h - N Matig | 68% | 5% | 1035 hPa | |
17-18 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 77% | 0% | 1036 hPa | |
18-19 | Helder | ![]() | 5° | ![]() |
11 km/h - N Zwak | 89% | 0% | 1036 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
10 km/h - N Zwak | 93% | 0% | 1037 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 95% | 0% | 1037 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 3° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 95% | 0% | 1038 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 3° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 96% | 0% | 1038 hPa | |
Zaterdag 27 Februari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 3° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 97% | 0% | 1038 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 2° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 97% | 0% | 1038 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 2° | ![]() |
7 km/h - N Zwak | 97% | 0% | 1038 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 2° | ![]() |
7 km/h - N Zwak | 97% | 0% | 1038 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 1° | ![]() |
6 km/h - N Zwak | 98% | 0% | 1038 hPa | |
04-05 | Enkele wolken | ![]() | 1° | ![]() |
7 km/h - NO Zwak | 98% | 30% | 1038 hPa | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
8 km/h - NO Zwak | 98% | 77% | 1038 hPa | |
06-07 | Mist | ![]() | 1° | ![]() |
5 km/h - NO Zwak | 99% | 100% | 1039 hPa | |
07-08 | Mist | ![]() | 2° | ![]() |
5 km/h - NO Zwak | 99% | 100% | 1039 hPa | |
08-09 | Mist | ![]() | 2° | ![]() |
4 km/h - NO Zwak | 98% | 100% | 1040 hPa | |
09-10 | Mist | ![]() | 3° | ![]() |
4 km/h - NO Zwak | 98% | 100% | 1040 hPa | |
10-11 | Mist | ![]() | 4° | ![]() |
4 km/h - NO Zwak | 98% | 100% | 1040 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
5 km/h - NO Zwak | 93% | 100% | 1041 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
7 km/h - NO Zwak | 85% | 93% | 1040 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=51.5348 - longitude= 4.4416 2021-02-24T21:34:23+01:00 |