De weersverwachtingen voor: Roosendaal |
Gewijzigd: Zondag 03 December 2023 - 14:28 Volgende versie om: Zondag 03 December 2023 - 20:28 |
deze namiddag |
Zondag avond |
Zondag nacht |
Maandag ochtend |
Maandag namiddag |
Maandag avond |
Maandag nacht |
Dinsdag ochtend |
Dinsdag namiddag |
Dinsdag avond |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Winterse omstandigheden | Bewolkt | Winterse omstandigheden | Lichte regen | Bewolkt | Lichte regen | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | |
1° | 3° | 2° | 2° | 4° | 4° | 3° | 4° | 4° | 5° |
- | 1.7 mm | 0.2 mm | 3.1 mm | 3.6 mm | 0.2 mm | 1.1 mm | 0.1 mm | 0.5 mm | 0.1 mm |
![]() Z-23 km/h |
![]() Z-20 km/h |
![]() ZO-21 km/h |
![]() ZO-19 km/h |
![]() ZO-16 km/h |
![]() O-9 km/h |
![]() NO-11 km/h |
![]() NW-15 km/h |
![]() W-9 km/h |
![]() NW-15 km/h |
Zondag 03 December 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
13 - 19 | ![]() | 1° | ![]() | 23 km/h - Z Matig | 90% | 1016 hPa | ||
Maandag 04 December 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Winterse omstandigheden | ![]() | 3° | 1.7 mm | ![]() | 20 km/h - Z Matig | 67% | 1012 hPa |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 2° | 0.2 mm | ![]() | 21 km/h - ZO Matig | 57% | 1007 hPa |
07 - 13 | Winterse omstandigheden | ![]() | 2° | 3.1 mm | ![]() | 19 km/h - ZO Matig | 87% | 1002 hPa |
13 - 19 | Lichte regen | ![]() | 4° | 3.6 mm | ![]() | 16 km/h - ZO Matig | 94% | 998 hPa |
Dinsdag 05 December 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 4° | 0.2 mm | ![]() | 9 km/h - O Zwak | 97% | 996 hPa |
01 - 07 | Lichte regen | ![]() | 3° | 1.1 mm | ![]() | 11 km/h - NO Zwak | 98% | 998 hPa |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 4° | 0.1 mm | ![]() | 15 km/h - NW Matig | 91% | 1003 hPa |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 4° | 0.5 mm | ![]() | 9 km/h - W Zwak | 94% | 1006 hPa |
Woensdag 06 December 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0.1 mm | ![]() | 15 km/h - NW Matig | 90% | 1009 hPa |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 0.5 mm | ![]() | 14 km/h - NW Matig | 90% | 1011 hPa |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 0.1 mm | ![]() | 12 km/h - NW Zwak | 79% | 1014 hPa |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | 0.4 mm | ![]() | 7 km/h - ZW Zwak | 94% | 1016 hPa |
Donderdag 07 December 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Enkele wolken | ![]() | -1° | ![]() | 8 km/h - Z Zwak | 98% | 1016 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() | 12 km/h - ZO Zwak | 95% | 1014 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 12 km/h - ZO Zwak | 86% | 1011 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 22 km/h - ZO Matig | 70% | 1006 hPa | |
Vrijdag 08 December 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Winterse omstandigheden | ![]() | 4° | 1.1 mm | ![]() | 22 km/h - ZO Matig | 74% | 999 hPa |
01 - 07 | Lichte regen | ![]() | 6° | 3.6 mm | ![]() | 13 km/h - Z Matig | 93% | 996 hPa |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 14 km/h - Z Matig | 92% | 997 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 13 km/h - ZO Matig | 94% | 999 hPa | |
Zaterdag 09 December 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 12 km/h - ZO Zwak | 95% | 1002 hPa | |
01 - 07 | Enkele wolken | ![]() | 3° | ![]() | 10 km/h - O Zwak | 97% | 1006 hPa | |
07 - 13 | Helder | ![]() | 7° | ![]() | 7 km/h - ZO Zwak | 91% | 1009 hPa | |
13 - 19 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() | 9 km/h - ZO Zwak | 95% | 1011 hPa | |
Zondag 10 December 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 13 km/h - ZO Matig | 95% | 1011 hPa | |
01 - 07 | Lichte regen | ![]() | 7° | 1.7 mm | ![]() | 21 km/h - Z Matig | 93% | 1007 hPa |
07 - 13 | Lichte regen | ![]() | 11° | 1.4 mm | ![]() | 27 km/h - ZW Matig | 91% | 1003 hPa |
13 - 19 | Miezerig | ![]() | 10° | 0.7 mm | ![]() | 27 km/h - ZW Matig | 87% | 1004 hPa |
Maandag 11 December 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Helder | ![]() | 9° | ![]() | 28 km/h - ZW Matig | 82% | 1007 hPa | |
01 - 07 | Enkele wolken | ![]() | 9° | 0.1 mm | ![]() | 26 km/h - ZW Matig | 85% | 1009 hPa |
07 - 13 | Enkele wolken | ![]() | 10° | 0.5 mm | ![]() | 24 km/h - ZW Matig | 86% | 1010 hPa |
13 - 19 | Miezerig | ![]() | 9° | 0.7 mm | ![]() | 15 km/h - ZW Matig | 94% | 1010 hPa |
Dinsdag 12 December 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Regen | ![]() | 9° | 6.2 mm | ![]() | 15 km/h - ZW Matig | 94% | 1010 hPa |
01 - 07 | Lichte regen | ![]() | 9° | 3.7 mm | ![]() | 7 km/h - W Zwak | 97% | 1010 hPa |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 6 km/h - NO Zwak | 95% | 1013 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0.1 mm | ![]() | 6 km/h - NO Zwak | 96% | 1016 hPa |
Woensdag 13 December 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 7 km/h - NO Zwak | 92% | 1018 hPa |
Zondag 03 December 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
17-18 | Sneeuw | ![]() | 1° | 0.7 mm | ![]() |
23 km/h - Z Matig | 85% | 100% | 1016 hPa |
18-19 | HeavySnow | ![]() | 1° | 1.6 mm | ![]() |
23 km/h - Z Matig | 90% | 100% | 1016 hPa |
19-20 | HeavySnow | ![]() | 1° | 1.5 mm | ![]() |
22 km/h - Z Matig | 89% | 100% | 1015 hPa |
20-21 | Lichte sneeuwval | ![]() | 2° | 0.2 mm | ![]() |
21 km/h - Z Matig | 77% | 100% | 1014 hPa |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
22 km/h - Z Matig | 73% | 100% | 1014 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
21 km/h - Z Matig | 74% | 100% | 1013 hPa | |
Maandag 04 December 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
21 km/h - Z Matig | 70% | 100% | 1012 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
20 km/h - Z Matig | 67% | 100% | 1012 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
19 km/h - Z Matig | 65% | 100% | 1011 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
19 km/h - Z Matig | 61% | 100% | 1010 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
20 km/h - Z Matig | 57% | 100% | 1009 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
20 km/h - Z Matig | 54% | 100% | 1008 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
21 km/h - Z Matig | 53% | 100% | 1008 hPa | |
06-07 | Lichte sneeuwval | ![]() | 2° | 0.2 mm | ![]() |
21 km/h - ZO Matig | 57% | 100% | 1007 hPa |
07-08 | Sneeuw | ![]() | 2° | 0.3 mm | ![]() |
22 km/h - ZO Matig | 67% | 100% | 1006 hPa |
08-09 | Winterse omstandigheden | ![]() | 2° | 0.4 mm | ![]() |
24 km/h - ZO Matig | 77% | 100% | 1005 hPa |
09-10 | Winterse omstandigheden | ![]() | 2° | 0.5 mm | ![]() |
24 km/h - ZO Matig | 79% | 100% | 1005 hPa |
10-11 | Winterse omstandigheden | ![]() | 2° | 0.9 mm | ![]() |
23 km/h - ZO Matig | 81% | 100% | 1004 hPa |
11-12 | Winterse omstandigheden | ![]() | 2° | 0.7 mm | ![]() |
21 km/h - ZO Matig | 84% | 100% | 1003 hPa |
12-13 | Winters weer | ![]() | 2° | 0.2 mm | ![]() |
19 km/h - ZO Matig | 87% | 100% | 1002 hPa |
13-14 | Lichte regen | ![]() | 3° | 0.3 mm | ![]() |
19 km/h - ZO Matig | 89% | 100% | 1001 hPa |
14-15 | Regen | ![]() | 3° | 1.4 mm | ![]() |
18 km/h - ZO Matig | 93% | 100% | 1000 hPa |
15-16 | Regen | ![]() | 3° | 1.2 mm | ![]() |
17 km/h - ZO Matig | 92% | 100% | 999 hPa |
16-17 | Miezerig | ![]() | 4° | 0.2 mm | ![]() |
17 km/h - ZO Matig | 92% | 100% | 999 hPa |
17-18 | Miezerig | ![]() | 4° | 0.1 mm | ![]() |
17 km/h - ZO Matig | 94% | 100% | 998 hPa |
18-19 | Lichte regen | ![]() | 4° | 0.3 mm | ![]() |
16 km/h - ZO Matig | 94% | 100% | 998 hPa |
19-20 | Miezerig | ![]() | 4° | 0.1 mm | ![]() |
15 km/h - O Matig | 94% | 100% | 997 hPa |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 94% | 100% | 997 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 95% | 100% | 997 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 95% | 100% | 996 hPa | |
Dinsdag 05 December 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 96% | 100% | 996 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 97% | 100% | 996 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
7 km/h - O Zwak | 97% | 100% | 996 hPa | |
02-03 | Miezerig | ![]() | 4° | 0.2 mm | ![]() |
7 km/h - NO Zwak | 98% | 100% | 997 hPa |
03-04 | Lichte regen | ![]() | 3° | 0.4 mm | ![]() |
8 km/h - NO Zwak | 99% | 100% | 997 hPa |
04-05 | Lichte regen | ![]() | 3° | 0.4 mm | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 99% | 100% | 997 hPa |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
11 km/h - NO Zwak | 99% | 100% | 997 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
11 km/h - NO Zwak | 98% | 100% | 998 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 98% | 100% | 999 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
11 km/h - N Zwak | 97% | 100% | 1000 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 96% | 100% | 1001 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
13 km/h - NW Matig | 95% | 100% | 1002 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
14 km/h - NW Matig | 94% | 100% | 1002 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
15 km/h - NW Matig | 91% | 100% | 1003 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
15 km/h - NW Matig | 89% | 100% | 1003 hPa | |
14-15 | Miezerig | ![]() | 4° | 0.1 mm | ![]() |
12 km/h - NW Zwak | 92% | 100% | 1004 hPa |
15-16 | Miezerig | ![]() | 4° | 0.1 mm | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 92% | 100% | 1005 hPa |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 93% | 100% | 1005 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
7 km/h - W Zwak | 94% | 100% | 1006 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
9 km/h - W Zwak | 94% | 100% | 1006 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 93% | 100% | 1007 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
13 km/h - NW Matig | 91% | 100% | 1007 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
15 km/h - NW Matig | 90% | 100% | 1008 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
15 km/h - NW Matig | 90% | 100% | 1008 hPa | |
Woensdag 06 December 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
15 km/h - NW Matig | 90% | 98% | 1009 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
15 km/h - NW Matig | 90% | 86% | 1009 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
15 km/h - NW Matig | 89% | 78% | 1009 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
15 km/h - NW Matig | 89% | 55% | 1010 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
15 km/h - NW Matig | 91% | 61% | 1010 hPa | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
14 km/h - NW Matig | 91% | 37% | 1010 hPa | |
05-06 | Enkele wolken | ![]() | 4° | ![]() |
14 km/h - NW Matig | 90% | 53% | 1011 hPa | |
06-07 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 4° | 0.3 mm | ![]() |
14 km/h - NW Matig | 90% | 69% | 1011 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=51.5348 - longitude= 4.4416 2023-12-03T14:28:03+01:00 |