Vannacht | Vrijdag | Vrijdag nacht | Zaterdag | Zaterdag nacht | Zondag | Zondag nacht | Maandag | Maandag nacht | Dinsdag |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 mm 70% | 7 mm 80% | <2 mm 40% | 2 mm 50% | <2 mm 30% | <2 mm 40% | ||||
4° | 6° | 5° | 7° | 5° | 11° | 9° | 11° | 9° | 10° |
![]() 29 km/h | ![]() 25 km/h | ![]() 23 km/h | ![]() 32 km/h | ![]() 26 km/h | ![]() 31 km/h | ![]() 19 km/h | ![]() 12 km/h | ![]() 8 km/h | ![]() 10 km/h |
Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | UV | |
Donderdag 12 december 2019
![]() ![]() | |||||
Vannacht | ![]() | 4° | ![]() 29 km/h | 5 mm Kans op neerslag: 70% | |
Dichte bewolking. Lichte tot matige nevel of mist na middernacht. Een kans op regen in de avond, dan regen waarschijnlijk na middernacht. Winderig. Minimum: 4, maar temperatuur stijgt na middernacht. Wind zuid-zuidoost rond 29 km/uur, windvlagen tot 43 km/uur, in de avond, overgaand in 22 km/uur, windvlagen tot 40 km/uur, na middernacht. Kans op neerslag 70 procent. Neerslag overwegen rond 5 mm. | |||||
Vrijdag 13 december 2019
![]() ![]() | |||||
Vrijdag | ![]() | 6° | ![]() 25 km/h | 7 mm Kans op neerslag: 80% | |
Dichte bewolking. Lichte tot matige nevel of mist in de morgen. Grote kans op regen. Winderig. Maximum: 6. Wind zuidwest rond 13 km/uur, windvlagen tot 30 km/uur, in de morgen, overgaand in noordoost rond 25 km/uur, windvlagen tot 39 km/uur, in de middag. Kans op neerslag 80 procent. Neerslag overwegend tussen 5 en 10 mm. | |||||
Vrijdag nacht | ![]() | 5° | ![]() 23 km/h | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 40% | |
Bewolkt in de avond, overgaand in overwegend bewolkt tot bewolkt na middernacht. Een kans op regen in de avond, dan een kleine kans op regen na middernacht. Winderig. Minimum: 5. Wind west-zuidwest rond 23 km/uur, windvlagen tot 34 km/uur. Kans op neerslag 40 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. | |||||
Zaterdag 14 december 2019
![]() ![]() | |||||
Zaterdag | ![]() | 7° | ![]() 32 km/h | 2 mm Kans op neerslag: 50% | |
Bewolkt in de morgen, overgaand in gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de middag. Een kans op regen in de morgen, dan een kleine kans op regen in de middag. Winderig. Maximum: 7. Wind west-zuidwest rond 32 km/uur, windvlagen tot 48 km/uur, in de morgen, overgaand in 27 km/uur, windvlagen tot 46 km/uur, in de middag. Kans op neerslag 50 procent. Neerslag overwegen rond 2 mm. | |||||
Zaterdag nacht | ![]() | 5° | ![]() 26 km/h | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 30% | |
Overwegend bewolkt in de avond, overgaand in overwegend bewolkt tot bewolkt na middernacht. Een kans op regen. Winderig. Minimum: 5, maar temperatuur stijgt na middernacht. Wind zuidwest rond 17 km/uur, windvlagen tot 30 km/uur, in de avond, overgaand in 26 km/uur, windvlagen tot 44 km/uur, na middernacht. Kans op neerslag 30 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. | |||||
Zondag 15 december 2019
![]() ![]() | |||||
Zondag | ![]() | 11° | ![]() 31 km/h | - | |
Gedeeltelijk bewolkt in de morgen, overgaand in overwegend zonnig in de middag. Winderig en relatief mild. Maximum: 11. Wind zuidwest rond 31 km/uur, windvlagen tot 45 km/uur, in de morgen, overgaand in 19 km/uur, windvlagen tot 39 km/uur, in de middag. | |||||
Zondag nacht | ![]() | 9° | ![]() 19 km/h | - | |
Overwegend bewolkt tot bewolkt in de avond, overgaand in dichte bewolking na middernacht. Winderig. Minimum: 9, maar temperatuur stijgt na middernacht. Wind zuidwest rond 19 km/uur, windvlagen tot 38 km/uur. | |||||
Maandag 16 december 2019
![]() ![]() | |||||
Maandag | ![]() | 11° | ![]() 12 km/h | - | |
Dichte bewolking. Relatief mild. Maximum: 11. Wind zuid-zuidwest rond 12 km/uur, windvlagen tot 27 km/uur. | |||||
Maandag nacht | ![]() | 9° | ![]() 8 km/h | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 40% | |
Dichte bewolking. Gedeeltelijk lichte nevel of mist. Een kans op regen in de avond, dan een kleine kans op regen na middernacht. Relatief mild. Minimum: 9. Wind zuid rond 8 km/uur. Kans op neerslag 40 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. | |||||
Dinsdag 17 december 2019
![]() ![]() | |||||
Dinsdag | ![]() | 10° | ![]() 10 km/h | - | |
Dichte bewolking in de morgen, overgaand in bewolkt in de middag. Maximum: 10, maar temperatuur daalt in de middag. Wind zuid rond 10 km/uur, windvlagen tot 24 km/uur, in de morgen, overgaand in west-zuidwest in de middag. | |||||
Dinsdag nacht | ![]() | 3° | ![]() 9 km/h | - | |
Gedeeltelijk bewolkt. Minimum: 3. Wind west-zuidwest rond 9 km/uur. | |||||
Woensdag 18 december 2019
![]() ![]() | |||||
Woensdag | ![]() | 8° | ![]() 10 km/h | - | |
Gedeeltelijk tot overwegend zonnig in de morgen, overgaand in zonnig in de middag. Maximum: 8. Wind zuid-zuidoost rond 10 km/uur. | |||||
Woensdag nacht | ![]() | 6° | ![]() 14 km/h | - | |
Gedeeltelijk bewolkt in de avond, overgaand in gedeeltelijk tot overwegend bewolkt na middernacht. Minimum: 6. Wind zuid-zuidoost rond 14 km/uur. |
Vrijdag 13 december 2019
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
03-06 | ![]() | 6° | ![]() 13 km/h | 0.7 mm | 970.4 hPa | Bewolking (Regen)buien waarschijnlijk | |
06-09 | ![]() | 6° | ![]() 12 km/h | 0.5 mm | 972 hPa | Bewolking (Regen)buien waarschijnlijk | |
09-12 | ![]() | 6° | ![]() 25 km/h | 3.3 mm | 976.1 hPa | Bewolking (Regen)buien waarschijnlijk | |
12-15 | ![]() | 6° Voelt aan als: 1° | ![]() 25 km/h | 1 mm | 979.5 hPa | Bewolking (Regen)buien waarschijnlijk | |
15-18 | ![]() | 6° Voelt aan als: 1° | ![]() 24 km/h | 0.5 mm | 983.3 hPa | Bewolking (Regen)buien waarschijnlijk | |
18-21 | ![]() | 6° Voelt aan als: 1° | ![]() 23 km/h | 0.4 mm | 986.1 hPa | Bewolkt Kans op buien | |
21-00 | ![]() | 6° Voelt aan als: 1° | ![]() 25 km/h | 0.2 mm | 987.4 hPa | Bewolkt Veel dauw | |
Zaterdag 14 december 2019
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 6° | ![]() 20 km/h | minder dan 0.1 mm | 986.1 hPa | Bewolkt Kans op lichte regen | |
03-06 | ![]() | 6° Voelt aan als: 1° | ![]() 28 km/h | 2.2 mm | 984.7 hPa | Bewolkt Kans op lichte regen | |
06-09 | ![]() | 6° Voelt aan als: 1° | ![]() 35 km/h | 0.2 mm | 988.5 hPa | Bewolkt Dauw | |
09-12 | ![]() | 6° Voelt aan als: 2° | ![]() 34 km/h | minder dan 0.1 mm | 994 hPa | Bewolkt Dauw | |
12-15 | ![]() | 7° | ![]() 22 km/h | - | 995.4 hPa | Grotendeels onbewolkt Enige dauw | |
15-18 | ![]() | 5° | ![]() 20 km/h | 0.5 mm | 997 hPa | Grotendeels bewolkt Dauw | |
18-21 | ![]() | 6° | ![]() 15 km/h | - | 998.2 hPa | Grotendeels bewolkt Dauw | |
21-00 | ![]() | 6° | ![]() 19 km/h | - | 995.2 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | |
Zondag 15 december 2019
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 6° Voelt aan als: 2° | ![]() 31 km/h | 0.5 mm | 993.2 hPa | Bewolkt Kans op lichte regen | |
03-06 | ![]() | 8° Voelt aan als: 4° | ![]() 32 km/h | 0.2 mm | 994.7 hPa | Bewolkt (Regen)buien waarschijnlijk | |
06-09 | ![]() | 9° | ![]() 31 km/h | - | 999.4 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Dauw | |
09-12 | ![]() | 10° | ![]() 20 km/h | - | 1003.3 hPa | Grotendeels onbewolkt Dauw | |
12-15 | ![]() | 11° | ![]() 18 km/h | - | 1003.2 hPa | Grotendeels onbewolkt Dauw | |
15-18 | ![]() | 10° | ![]() 18 km/h | - | 1002.6 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | |
18-21 | ![]() | 10° | ![]() 23 km/h | minder dan 0.1 mm | 1003.3 hPa | Bewolking Kans op buien | |
21-00 | ![]() | 11° | ![]() 21 km/h | minder dan 0.1 mm | 1003.8 hPa | Bewolking Kans op buien | |
Maandag 16 december 2019
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 11° | ![]() 16 km/h | minder dan 0.1 mm | 1004.2 hPa | Bewolkt Kans op buien | |
03-06 | ![]() | 11° | ![]() 13 km/h | minder dan 0.1 mm | 1004 hPa | Bewolking Kans op buien | |
06-09 | ![]() | 10° | ![]() 13 km/h | - | 1004.7 hPa | Bewolking Kans op buien | |
09-12 | ![]() | 11° | ![]() 14 km/h | - | 1004.3 hPa | Bewolking Kans op buien | |
12-15 | ![]() | 11° | ![]() 10 km/h | - | 1003 hPa | Bewolking Kans op buien | |
15-18 | ![]() | 10° | ![]() 7 km/h | 0.1 mm | 1002.9 hPa | Bewolking Kans op buien | |
18-21 | ![]() | 9° | ![]() 9 km/h | 0.8 mm | 1003.8 hPa | Bewolking Kans op buien | |
21-00 | ![]() | 9° | ![]() 8 km/h | 0.3 mm | 1004.5 hPa | Bewolking Kans op buien | |
Dinsdag 17 december 2019
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 10° | ![]() 8 km/h | - | 1005.1 hPa | Bewolking Kans op lichte regen | |
03-06 | ![]() | 10° | ![]() 9 km/h | - | 1005.5 hPa | Bewolking Kans op lichte regen | |
06-09 | ![]() | 10° | ![]() 11 km/h | minder dan 0.1 mm | 1007.1 hPa | Bewolking Kans op lichte regen | |
09-12 | ![]() | 9° | ![]() 11 km/h | - | 1009 hPa | Bewolking Kans op lichte regen | |
12-15 | ![]() | 9° | ![]() 10 km/h | - | 1010.9 hPa | Bewolkt Veel dauw | |
15-18 | ![]() | 7° | ![]() 10 km/h | - | 1013.6 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | |
18-21 | ![]() | 6° | ![]() 9 km/h | - | 1017.2 hPa | Grotendeels onbewolkt Veel dauw | |
21-00 | ![]() | 4° | ![]() 10 km/h | - | 1019.9 hPa | Grotendeels onbewolkt Veel dauw | |
Woensdag 18 december 2019
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 4° | ![]() 8 km/h | - | 1021.8 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | |
03-06 | ![]() | 4° | ![]() 7 km/h | - | 1022.6 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | |
06-09 | ![]() | 4° | ![]() 9 km/h | - | 1024 hPa | Grotendeels onbewolkt Veel dauw | |
09-12 | ![]() | 7° | ![]() 12 km/h | - | 1024.2 hPa | Helder Veel dauw | |
12-15 | ![]() | 8° | ![]() 12 km/h | - | 1022.7 hPa | Helder Veel dauw | |
15-18 | ![]() | 6° | ![]() 13 km/h | - | 1022 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | |
18-21 | ![]() | 6° | ![]() 14 km/h | - | 1022 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | |
21-00 | ![]() | 6° | ![]() 14 km/h | - | 1021.4 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | |
Donderdag 19 december 2019
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 6° | ![]() 14 km/h | - | 1020.6 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | |
03-06 | ![]() | 6° | ![]() 13 km/h | - | 1020 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | |
06-09 | ![]() | 7° | ![]() 14 km/h | - | 1020.5 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | |
09-12 | ![]() | 10° | ![]() 14 km/h | - | 1020.7 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | |
12-15 | ![]() | 11° | ![]() 12 km/h | - | 1019 hPa | Bewolkt Veel dauw |
Vrijdag 13 december 2019
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
05-06 | ![]() | 6° | ![]() 13 km/h | 0.7 mm | 0% | 6° | 970.4 hPa | 100% | 98% | 3 km | |
06-07 | ![]() | 6° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 6° | 970.6 hPa | 99% | 99% | 3 km | |
07-08 | ![]() | 6° | ![]() 12 km/h | 0.1 mm | 0% | 6° | 971.3 hPa | 99% | 100% | 3 km | |
08-09 | ![]() | 6° | ![]() 12 km/h | 0.4 mm | 0% | 6° | 972 hPa | 99% | 100% | 4 km | |
09-10 | ![]() | 6° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 6° | 973.2 hPa | 98% | 100% | 9 km | |
10-11 | ![]() | 6° | ![]() 20 km/h | 0.8 mm | 0% | 6° | 974.8 hPa | 98% | 100% | 6 km | |
11-12 | ![]() | 6° | ![]() 25 km/h | 2.4 mm | 0% | 6° | 976.1 hPa | 99% | 100% | 24 km | |
12-13 | ![]() | 6° | ![]() 28 km/h | - | 0% | 6° | 977.2 hPa | 97% | 100% | 31 km | |
13-14 | ![]() | 6° | ![]() 26 km/h | 0.2 mm | 0% | 5° | 978.2 hPa | 96% | 100% | 17 km | |
14-15 | ![]() | 6° Voelt aan als: 1° | ![]() 25 km/h | 0.7 mm | 0% | 5° | 979.5 hPa | 98% | 100% | 25 km | |
15-16 | ![]() | 6° | ![]() 24 km/h | - | 0% | 5° | 980.8 hPa | 96% | 100% | 28 km | |
16-17 | ![]() | 6° | ![]() 24 km/h | 0.1 mm | 0% | 5° | 982 hPa | 96% | 100% | 20 km | |
17-18 | ![]() | 6° Voelt aan als: 1° | ![]() 24 km/h | 0.4 mm | 0% | 5° | 983.3 hPa | 97% | 100% | 29 km | |
18-19 | ![]() | 6° Voelt aan als: 1° | ![]() 24 km/h | - | 0% | 5° | 984.4 hPa | 95% | 99% | 32 km | |
19-20 | ![]() | 6° | ![]() 24 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 5° | 985.4 hPa | 94% | 99% | 22 km | |
20-21 | ![]() | 6° Voelt aan als: 1° | ![]() 23 km/h | 0.3 mm | 0% | 5° | 986.1 hPa | 95% | 98% | 30 km | |
21-22 | ![]() | 6° | ![]() 23 km/h | - | 0% | 5° | 986.7 hPa | 94% | 94% | 32 km | |
22-23 | ![]() | 6° Voelt aan als: 1° | ![]() 24 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 5° | 987 hPa | 93% | 88% | 24 km | |
23-00 | ![]() | 6° Voelt aan als: 1° | ![]() 25 km/h | 0.2 mm | 0% | 5° | 987.4 hPa | 94% | 85% | 34 km | |
Zaterdag 14 december 2019
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
00-01 | ![]() | 6° Voelt aan als: 1° | ![]() 24 km/h | - | 0% | 4° | 987.4 hPa | 93% | 84% | 35 km | |
01-02 | ![]() | 5° Voelt aan als: 1° | ![]() 22 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 4° | 986.8 hPa | 93% | 85% | 27 km | |
02-03 | ![]() | 6° | ![]() 20 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 5° | 986.1 hPa | 91% | 86% | 34 km | |
03-04 | ![]() | 6° | ![]() 21 km/h | - | 0% | 5° | 985.5 hPa | 90% | 89% | 35 km | |
04-05 | ![]() | 6° | ![]() 24 km/h | 0.6 mm | 0% | 5° | 985 hPa | 92% | 94% | 12 km | |
05-06 | ![]() | 6° Voelt aan als: 1° | ![]() 28 km/h | 1.7 mm | 0% | 5° | 984.7 hPa | 97% | 98% | 32 km | |
06-07 | ![]() | 6° Voelt aan als: 2° | ![]() 31 km/h | - | 0% | 6° | 985.3 hPa | 95% | 100% | 36 km | |
07-08 | ![]() | 7° Voelt aan als: 2° | ![]() 33 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 6° | 986.9 hPa | 93% | 99% | 25 km | |
08-09 | ![]() | 6° Voelt aan als: 1° | ![]() 35 km/h | 0.2 mm | 0% | 5° | 988.5 hPa | 93% | 98% | 37 km | |
09-10 | ![]() | 6° Voelt aan als: 1° | ![]() 36 km/h | - | 0% | 5° | 990.3 hPa | 90% | 96% | 38 km | |
10-11 | ![]() | 6° Voelt aan als: 1° | ![]() 35 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 4° | 992.3 hPa | 87% | 93% | 31 km | |
11-12 | ![]() | 6° Voelt aan als: 2° | ![]() 34 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 4° | 994 hPa | 85% | 90% | 39 km | |
12-13 | ![]() | 7° Voelt aan als: 2° | ![]() 31 km/h | - | 0% | 4° | 994.9 hPa | 82% | 75% | 39 km | |
13-14 | ![]() | 7° | ![]() 26 km/h | - | 0% | 4° | 995.1 hPa | 80% | 47% | 39 km | |
14-15 | ![]() | 7° | ![]() 22 km/h | - | 0% | 3° | 995.4 hPa | 78% | 20% | 38 km | |
15-16 | ![]() | 7° | ![]() 19 km/h | - | 0% | 3° | 995.9 hPa | 77% | 26% | 37 km | |
16-17 | ![]() | 6° | ![]() 20 km/h | 0.1 mm | 0% | 3° | 996.4 hPa | 81% | 61% | 21 km | |
17-18 | ![]() | 5° | ![]() 20 km/h | 0.4 mm | 0% | 3° | 997 hPa | 85% | 84% | 34 km | |
18-19 | ![]() | 5° | ![]() 19 km/h | - | 0% | 3° | 997.6 hPa | 85% | 90% | 34 km | |
19-20 | ![]() | 5° | ![]() 17 km/h | - | 0% | 3° | 998 hPa | 84% | 87% | 33 km | |
20-21 | ![]() | 6° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 3° | 998.2 hPa | 85% | 89% | 32 km | |
21-22 | ![]() | 6° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 3° | 997.7 hPa | 86% | 85% | 31 km | |
22-23 | ![]() | 6° | ![]() 16 km/h | - | 0% | 3° | 996.5 hPa | 87% | 78% | 30 km | |
23-00 | ![]() | 6° | ![]() 19 km/h | - | 0% | 4° | 995.2 hPa | 87% | 79% | 30 km | |
Zondag 15 december 2019
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
00-01 | ![]() | 6° | ![]() 22 km/h | - | 0% | 4° | 994.3 hPa | 87% | 83% | 30 km | |
01-02 | ![]() | 6° Voelt aan als: 2° | ![]() 26 km/h | 0.1 mm | 0% | 4° | 993.8 hPa | 88% | 88% | 20 km | |
02-03 | ![]() | 6° Voelt aan als: 2° | ![]() 31 km/h | 0.4 mm | 0% | 5° | 993.2 hPa | 90% | 92% | 31 km | |
03-04 | ![]() | 7° Voelt aan als: 3° | ![]() 33 km/h | - | 0% | 5° | 993.1 hPa | 88% | 93% | 33 km | |
04-05 | ![]() | 8° | ![]() 32 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 6° | 993.8 hPa | 87% | 88% | 24 km | |
05-06 | ![]() | 8° Voelt aan als: 4° | ![]() 32 km/h | 0.2 mm | 0% | 6° | 994.7 hPa | 88% | 84% | 34 km |
WXSIM script (v3.5) from Leuven-Template.eu. Forecast is created from data by WXSIM. Graphs are drawn using Highcharts