![]() | Mogelijk wat sneeuw, Grotendeels bewolkt |
|
0,6°C
![]() koud Voelt aan als: 1°C Binnen: 17,9°C Water: 6,7°C Klomphoogte 10cm: 255,0°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 2,2°C (14:47) | -1,3°C (08:28) |
Gisteren: | 2,7°C (14:16) | -2,7°C (09:03) |
maand: | 2,7°C (02-12) | -2,7°C (02-12) |
jaar: | 34,7°C (08-07) | -2,7°C (02-12) |
Vandaag-vorig jaar: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Station record: | 13,2°C (2018) | -2,2°C (2014) |
Regen vandaag:1,0 mm
Intensiteit/uur:0,6 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:1,0 mm
Jaar totaal:773,2 mm
1 dagen met regen deze maand
Wind vanuit NO
1,5 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
1,7 km/h
Windvlaag vandaag:
20,9 km/h
om 13:26
Zon:
08:28
16:35
Daglicht (uu:mm): 8:06 ( -2 minuten)
Maan:
23:13
13:50
Afnemende maan, 64% Verlicht
Vochtigheid:
94%
Dauwpunt:
-0,3°C
Barometer:
1015,4 hPa
Trend: Bestendig
0 W/m2 (0%)
Hoog: 241 @ 11:49
Zondag | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
Laag | Laag | Laag | Laag | Laag | Laag |
UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
Vanmiddag | Vannacht | Maandag | Maandag nacht | Dinsdag | Dinsdag nacht | Woensdag | Woensdag nacht | Donderdag | Donderdag nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
<7 mm 70% | 5 mm 60% | 5 mm 70% | <2 mm 30% | <2 mm 40% | 5 mm 70% | ||||
3° | -1° Voelt aan als: -6° | 3° Voelt aan als: -3° | 3° | 5° | 3° | 5° | 3° | 6° | 5° |
![]() 11 km/h | ![]() 19 km/h | ![]() 20 km/h | ![]() 18 km/h | ![]() 10 km/h | ![]() 5 km/h | ![]() 7 km/h | ![]() 6 km/h | ![]() 19 km/h | ![]() 23 km/h |
Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | UV | |
Zondag 03 december 2023
![]() ![]() | |||||
Vanmiddag | ![]() | 3° | ![]() 11 km/h | - | |
Dichte bewolking. Maximum: 3. Wind zuid rond 11 km/uur, windvlagen tot 34 km/uur. | |||||
Vannacht | ![]() | -1° Voelt aan als: -6° | ![]() 19 km/h | minder dan 7 mm Kans op neerslag: 70% | |
Dichte bewolking. Kans op sneeuw in de avond, dan een kleine kans op een mix van regen en sneeuw na middernacht. Minimum: -1, maar temperatuur stijgt na middernacht. Gevoelstemperatuur variërend van -6 tot -4. Wind zuid rond 19 km/uur, windvlagen tot 36 km/uur. Kans op neerslag 70 procent. Neerslag (gesmolten) overwegend tussen 5 en 10 mm. Snow accumulation 3 tot 5 cm. | |||||
Maandag 04 december 2023
![]() ![]() | |||||
Maandag | ![]() | 3° Voelt aan als: -3° | ![]() 20 km/h | 5 mm Kans op neerslag: 60% | |
Bewolkt in de morgen, overgaand in dichte bewolking in de middag. Een kleine kans op een mix van regen en sneeuw in de morgen, dan kans op een mix van regen en sneeuw in de middag. Maximum: 3. Gevoelstemperatuur rond -3. Wind zuid rond 20 km/uur, windvlagen tot 32 km/uur. Kans op neerslag 60 procent. Neerslag (gesmolten) overwegen rond 5 mm. Geen sneeuw ophoping verwacht. | |||||
Maandag nacht | ![]() | 3° | ![]() 18 km/h | 5 mm Kans op neerslag: 70% | |
Dichte bewolking in de avond, overgaand in overwegend bewolkt na middernacht. Gedeeltelijk lichte nevel of mist in de avond, dan lichte tot matige nevel of mist na middernacht. Kans op regen in de avond, dan een kleine kans op regen na middernacht. Minimum: 3. Wind zuidoost rond 18 km/uur, windvlagen tot 29 km/uur, in de avond, overgaand in 12 km/uur na middernacht. Kans op neerslag 70 procent. Neerslag overwegen rond 5 mm. | |||||
Dinsdag 05 december 2023
![]() ![]() | |||||
Dinsdag | ![]() | 5° | ![]() 10 km/h | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 30% | |
Bewolkt in de morgen, overgaand in dichte bewolking in de middag. Gedeeltelijk lichte nevel of mist. Een kans op regen. Maximum: 5. Wind zuidoost rond 10 km/uur in de morgen, overgaand in noord-noordoost in de middag. Kans op neerslag 30 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. | |||||
Dinsdag nacht | ![]() | 3° | ![]() 5 km/h | - | |
Bewolkt in de avond, overgaand in overwegend bewolkt tot bewolkt na middernacht. Minimum: 3. Wind noord rond 5 km/uur in de avond, overgaand in zuidwest na middernacht. | |||||
Woensdag 06 december 2023
![]() ![]() | |||||
Woensdag | ![]() | 5° | ![]() 7 km/h | - | |
Bewolkt in de morgen, overgaand in overwegend bewolkt in de middag. Maximum: 5. Wind zuidwest rond 7 km/uur in de morgen, overgaand in west-noordoost in de middag. | |||||
Woensdag nacht | ![]() | 3° | ![]() 6 km/h | - | |
Overwegend bewolkt in de avond, overgaand in overwegend bewolkt tot bewolkt na middernacht. Minimum: 3. Wind west-zuidwest rond 6 km/uur in de avond, overgaand in zuid rond 11 km/uur na middernacht. | |||||
Donderdag 07 december 2023
![]() ![]() | |||||
Donderdag | ![]() | 6° | ![]() 19 km/h | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 40% | |
Dichte bewolking. Een kleine kans op regen in de morgen, dan een kans op regen in de middag. Maximum: 6. Wind zuid rond 19 km/uur, windvlagen tot 31 km/uur. Kans op neerslag 40 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. | |||||
Donderdag nacht | ![]() | 5° | ![]() 23 km/h | 5 mm Kans op neerslag: 70% | |
Dichte bewolking. Kans op regen. Minimum: 5, maar temperatuur stijgt na middernacht. Wind zuid rond 23 km/uur, windvlagen tot 37 km/uur. Kans op neerslag 70 procent. Neerslag overwegen rond 5 mm. | |||||
Vrijdag 08 december 2023
![]() ![]() | |||||
Vrijdag | ![]() | 9° | ![]() 18 km/h | - | |
Dichte bewolking in de morgen, overgaand in overwegend bewolkt tot bewolkt in de middag. Maximum: 9. Wind zuid rond 18 km/uur, windvlagen tot 29 km/uur. | |||||
Vrijdag nacht | ![]() | 3° | ![]() 10 km/h | - | |
Overwegend bewolkt in de avond, overgaand in overwegend helder tot gedeeltelijk bewolkt na middernacht. Minimum: 3. Wind zuid-zuidwest rond 10 km/uur. | |||||
Zaterdag 09 december 2023
![]() ![]() | |||||
Zaterdag | ![]() | 8° | ![]() 19 km/h | - | |
Gedeeltelijk bewolkt in de morgen, overgaand in bewolkt in de middag. Maximum: 8. Wind zuid-zuidwest rond 19 km/uur, windvlagen tot 32 km/uur. | |||||
Zaterdag nacht | ![]() | 7° | ![]() 28 km/h | 10 mm Kans op neerslag: 70% | |
Bewolkt. Kans op regen na middernacht. Minimum: 7. Wind zuid-zuidwest rond 22 km/uur, windvlagen tot 32 km/uur, in de avond, overgaand in 28 km/uur, windvlagen tot 40 km/uur, na middernacht. Kans op neerslag 70 procent. Neerslag overwegen rond 10 mm. | |||||
Zondag 10 december 2023
![]() ![]() | |||||
Zondag | ![]() | 12° | ![]() 30 km/h | 10 mm Kans op neerslag: 70% | |
Bewolkt in de morgen, overgaand in overwegend bewolkt in de middag. Kans op regen in de morgen, dan een kans op regen in de middag. Maximum: 12. Wind zuid-zuidwest rond 30 km/uur, windvlagen tot 45 km/uur. Kans op neerslag 70 procent. Neerslag overwegen rond 10 mm. | |||||
Zondag nacht | ![]() | 6° | ![]() 24 km/h | - | |
Gedeeltelijk bewolkt. Gedeeltelijk lichte nevel of mist. Minimum: 6. Wind west-zuidwest rond 24 km/uur, windvlagen tot 42 km/uur. | |||||
Maandag 11 december 2023
![]() ![]() | |||||
Maandag | ![]() | 11° | ![]() 32 km/h | 10 mm Kans op neerslag: 70% | |
Bewolkt in de morgen, overgaand in dichte bewolking in de middag. Gedeeltelijk lichte nevel of mist in de morgen. Een kleine kans op regen in de morgen, dan regen waarschijnlijk in de middag. Maximum: 11. Wind zuid rond 25 km/uur, windvlagen tot 39 km/uur, in de morgen, overgaand in 32 km/uur, windvlagen tot 44 km/uur, in de middag. Kans op neerslag 70 procent. Neerslag overwegen rond 10 mm. | |||||
Maandag nacht | ![]() | 8° | ![]() 23 km/h | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 30% | |
Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de avond, overgaand in overwegend bewolkt tot bewolkt na middernacht. Gedeeltelijk lichte nevel of mist. Een kleine kans op regen in de avond, dan een kans op regen na middernacht. Minimum: 8. Wind west-zuidwest rond 23 km/uur, windvlagen tot 44 km/uur. Kans op neerslag 30 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. |
Zondag 03 december 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Sneeuwlaag | Luchtdruk | UV | Condities |
18-21 | ![]() | -1° Voelt aan als: -6° | ![]() 22 km/h | 4.5 mm | 3.4 cm | 1015.1 hPa | Bewolking Veel dauw | |
21-00 | ![]() | -0° Voelt aan als: -5° | ![]() 18 km/h | 2.2 mm | 4.6 cm | 1013.6 hPa | Bewolking Veel dauw | |
Maandag 04 december 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Sneeuwlaag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 0° Voelt aan als: -4° | ![]() 18 km/h | minder dan 0.1 mm | 4.2 cm | 1011.8 hPa | Bewolking Veel dauw | |
03-06 | ![]() | 1° Voelt aan als: -4° | ![]() 16 km/h | - | 4.1 cm | 1009.8 hPa | Bewolkt Veel dauw | |
06-09 | ![]() | 1° Voelt aan als: -4° | ![]() 18 km/h | minder dan 0.1 mm | 3.8 cm | 1007.9 hPa | Bewolkt Kans op sneeuw en of regen | |
09-12 | ![]() | 2° Voelt aan als: -3° | ![]() 22 km/h | 0.7 mm | 3.3 cm | 1006.3 hPa | Bewolking Kans op lichte regen | |
12-15 | ![]() | 2° Voelt aan als: -2° | ![]() 22 km/h | 2.9 mm | 2.4 cm | 1003.1 hPa | Bewolking Kans op lichte regen | |
15-18 | ![]() | 3° | ![]() 20 km/h | 1.2 mm | 1.2 cm | 1001.3 hPa | Bewolking Kans op lichte regen | |
18-21 | ![]() | 3° Voelt aan als: -1° | ![]() 19 km/h | 2.5 mm | 999.9 hPa | Bewolking Kans op lichte regen | ||
21-00 | ![]() | 4° | ![]() 13 km/h | 2.2 mm | 998.8 hPa | Bewolking Kans op lichte regen | ||
Dinsdag 05 december 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Sneeuwlaag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 4° | ![]() 11 km/h | 0.5 mm | 999.4 hPa | Gedeeltelijk bewolkt matige mist | ||
03-06 | ![]() | 4° | ![]() 12 km/h | minder dan 0.1 mm | 999.4 hPa | Bewolkt Wat mist | ||
06-09 | ![]() | 4° | ![]() 12 km/h | 0.3 mm | 1000.1 hPa | Bewolkt Wat mist | ||
09-12 | ![]() | 4° | ![]() 11 km/h | 0.4 mm | 1000.6 hPa | Bewolking Enige dauw | ||
12-15 | ![]() | 4° | ![]() 8 km/h | 0.2 mm | 1001.5 hPa | Bewolking Kans op lichte regen | ||
15-18 | ![]() | 4° | ![]() 7 km/h | 0.2 mm | 1004.4 hPa | Bewolkt Wat mist | ||
18-21 | ![]() | 3° | ![]() 5 km/h | - | 1006.7 hPa | Bewolking Enige dauw | ||
21-00 | ![]() | 3° | ![]() 3 km/h | - | 1007.9 hPa | Bewolkt Dauw | ||
Woensdag 06 december 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Sneeuwlaag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 3° | ![]() 5 km/h | - | 1009 hPa | Grotendeels bewolkt Dauw | ||
03-06 | ![]() | 3° | ![]() 8 km/h | minder dan 0.1 mm | 1009.9 hPa | Bewolkt Dauw | ||
06-09 | ![]() | 3° | ![]() 8 km/h | minder dan 0.1 mm | 1010.9 hPa | Bewolkt Dauw | ||
09-12 | ![]() | 4° | ![]() 5 km/h | minder dan 0.1 mm | 1011.8 hPa | Grotendeels bewolkt Dauw | ||
12-15 | ![]() | 5° | ![]() 9 km/h | minder dan 0.1 mm | 1011.7 hPa | Grotendeels bewolkt Enige dauw | ||
15-18 | ![]() | 4° | ![]() 7 km/h | minder dan 0.1 mm | 1013.3 hPa | Grotendeels bewolkt Enige dauw | ||
18-21 | ![]() | 4° | ![]() 5 km/h | minder dan 0.1 mm | 1014 hPa | Bewolkt Dauw | ||
21-00 | ![]() | 4° | ![]() 9 km/h | minder dan 0.1 mm | 1014.6 hPa | Bewolkt Dauw | ||
Donderdag 07 december 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Sneeuwlaag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 3° | ![]() 11 km/h | - | 1013.9 hPa | Bewolkt Dauw | ||
03-06 | ![]() | 3° | ![]() 14 km/h | - | 1012.5 hPa | Grotendeels bewolkt Wat mist | ||
06-09 | ![]() | 3° Voelt aan als: -1° | ![]() 17 km/h | minder dan 0.1 mm | 1011.9 hPa | Bewolking Dauw | ||
09-12 | ![]() | 4° Voelt aan als: 0° | ![]() 22 km/h | 0.2 mm | 1009.7 hPa | Bewolking Dauw | ||
12-15 | ![]() | 6° | ![]() 21 km/h | 0.2 mm | 1007.4 hPa | Bewolking Kans op lichte regen | ||
15-18 | ![]() | 5° Voelt aan als: 1° | ![]() 22 km/h | 1 mm | 1005.8 hPa | Bewolking Kans op lichte regen | ||
18-21 | ![]() | 5° Voelt aan als: 1° | ![]() 28 km/h | 1 mm | 1002.5 hPa | Bewolking Kans op lichte regen | ||
21-00 | ![]() | 5° Voelt aan als: 1° | ![]() 24 km/h | 3.3 mm | 1001 hPa | Bewolking Kans op lichte regen | ||
Vrijdag 08 december 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Sneeuwlaag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 6° | ![]() 21 km/h | 1.2 mm | 1001 hPa | Bewolking Enige dauw | ||
03-06 | ![]() | 7° | ![]() 19 km/h | - | 1000.9 hPa | Bewolking Kans op lichte regen | ||
06-09 | ![]() | 7° | ![]() 21 km/h | - | 1002 hPa | Bewolking Enige dauw | ||
09-12 | ![]() | 8° | ![]() 18 km/h | minder dan 0.1 mm | 1002.3 hPa | Bewolking | ||
12-15 | ![]() | 9° | ![]() 16 km/h | minder dan 0.1 mm | 1001.6 hPa | Bewolkt | ||
15-18 | ![]() | 8° | ![]() 12 km/h | - | 1002.9 hPa | Gedeeltelijk bewolkt | ||
18-21 | ![]() | 7° | ![]() 8 km/h | minder dan 0.1 mm | 1004.1 hPa | Bewolkt Dauw | ||
21-00 | ![]() | 6° | ![]() 9 km/h | - | 1004.8 hPa | Grotendeels bewolkt Dauw | ||
Zaterdag 09 december 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Sneeuwlaag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 5° | ![]() 12 km/h | - | 1006 hPa | Helder Veel dauw | ||
03-06 | ![]() | 4° | ![]() 14 km/h | - | 1006.1 hPa | Helder Veel dauw | ||
06-09 | ![]() | 3° Voelt aan als: -1° | ![]() 17 km/h | - | 1006.8 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | ||
09-12 | ![]() | 6° | ![]() 20 km/h | - | 1007 hPa | Bewolkt Veel dauw | ||
12-15 | ![]() | 8° | ![]() 21 km/h | 0.4 mm | 1006.8 hPa | Bewolking Veel dauw | ||
15-18 | ![]() | 8° | ![]() 22 km/h | minder dan 0.1 mm | 1008.3 hPa | Bewolking Veel dauw | ||
18-21 | ![]() | 8° | ![]() 22 km/h | - | 1008.4 hPa | Bewolking Veel dauw | ||
21-00 | ![]() | 8° | ![]() 23 km/h | - | 1007.2 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | ||
Zondag 10 december 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Sneeuwlaag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 8° Voelt aan als: 3° | ![]() 30 km/h | 0.1 mm | 1004.7 hPa | Bewolking Kans op lichte regen | ||
03-06 | ![]() | 8° Voelt aan als: 3° | ![]() 29 km/h | 7.9 mm | 1000.1 hPa | Bewolking Kans op lichte regen | ||
06-09 | ![]() | 8° Voelt aan als: 4° | ![]() 33 km/h | 7.3 mm | 999.3 hPa | Bewolking Kans op lichte regen | ||
09-12 | ![]() | 10° | ![]() 26 km/h | 0.3 mm | 1001.2 hPa | Helder Veel dauw | ||
12-15 | ![]() | 11° | ![]() 30 km/h | 0.1 mm | 1002.7 hPa | Bewolkt Kans op buien | ||
15-18 | ![]() | 9° | ![]() 30 km/h | 1 mm | 1005.7 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | ||
18-21 | ![]() | 8° | ![]() 26 km/h | 0.4 mm | 1008.5 hPa | Grotendeels onbewolkt Wat mist | ||
21-00 | ![]() | 7° | ![]() 22 km/h | minder dan 0.1 mm | 1009.6 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Wat mist | ||
Maandag 11 december 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Sneeuwlaag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 7° | ![]() 21 km/h | - | 1009.3 hPa | Helder Wat mist | ||
03-06 | ![]() | 6° | ![]() 22 km/h | - | 1006.9 hPa | Grotendeels bewolkt Wat mist | ||
06-09 | ![]() | 7° Voelt aan als: 3° | ![]() 25 km/h | - | 1004.2 hPa | Bewolking Kans op lichte regen | ||
09-12 | ![]() | 8° Voelt aan als: 4° | ![]() 30 km/h | 0.8 mm | 999.8 hPa | Bewolking Kans op lichte regen | ||
12-15 | ![]() | 10° | ![]() 33 km/h | 6.1 mm | 996 hPa | Bewolking Kans op lichte regen | ||
15-18 | ![]() | 11° | ![]() 33 km/h | 1.2 mm | 996.6 hPa | Grotendeels bewolkt Kans op buien | ||
18-21 | ![]() | 10° | ![]() 22 km/h | minder dan 0.1 mm | 1000 hPa | Grotendeels bewolkt Wat mist | ||
21-00 | ![]() | 9° | ![]() 17 km/h | minder dan 0.1 mm | 1001.2 hPa | Helder Wat mist | ||
Dinsdag 12 december 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Sneeuwlaag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 8° | ![]() 22 km/h | - | 1001.4 hPa | Bewolkt Kans op lichte regen | ||
03-06 | ![]() | 8° Voelt aan als: 4° | ![]() 29 km/h | 1.2 mm | 1001 hPa | Bewolking Kans op lichte regen | ||
06-09 | ![]() | 8° | ![]() 30 km/h | 1.4 mm | 1001.3 hPa | Bewolking Kans op buien | ||
09-12 | ![]() | 9° | ![]() 29 km/h | 1.2 mm | 1001.7 hPa | Bewolking Kans op buien | ||
12-15 | ![]() | 10° | ![]() 33 km/h | 1 mm | 1002.5 hPa | Bewolking Kans op buien |
Zondag 03 december 2023
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
18-19 | ![]() | 1° Voelt aan als: -5° | ![]() 22 km/h | - | 0% | -1° | 1016.6 hPa | 85% | 100% | 34 km | |
19-20 | ![]() | -1° Voelt aan als: -6° | ![]() 22 km/h | 3 mm | 0% | -1° | 1015.9 hPa | 96% | 100% | 0 km | |
20-21 | ![]() | -1° Voelt aan als: -6° | ![]() 22 km/h | 1.5 mm | 0% | -1° | 1015.1 hPa | 99% | 100% | 25 km | |
21-22 | ![]() | -1° Voelt aan als: -6° | ![]() 21 km/h | - | 0% | -1° | 1014.6 hPa | 98% | 100% | 25 km | |
22-23 | ![]() | -1° Voelt aan als: -6° | ![]() 19 km/h | 1.5 mm | 0% | -1° | 1014.1 hPa | 100% | 100% | 1 km | |
23-00 | ![]() | -0° Voelt aan als: -5° | ![]() 18 km/h | 0.7 mm | 0% | -0° | 1013.6 hPa | 99% | 100% | 21 km | |
Maandag 04 december 2023
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
00-01 | ![]() | 0° Voelt aan als: -5° | ![]() 18 km/h | - | 0% | -0° | 1013 hPa | 98% | 100% | 22 km | |
01-02 | ![]() | 0° Voelt aan als: -5° | ![]() 18 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | -0° | 1012.4 hPa | 97% | 100% | 4 km | |
02-03 | ![]() | 0° Voelt aan als: -4° | ![]() 18 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | -0° | 1011.8 hPa | 96% | 100% | 25 km | |
03-04 | ![]() | 1° Voelt aan als: -4° | ![]() 17 km/h | - | 0% | 0° | 1011.1 hPa | 95% | 100% | 25 km | |
04-05 | ![]() | 1° Voelt aan als: -4° | ![]() 17 km/h | - | 0% | 0° | 1010.4 hPa | 95% | 100% | 24 km | |
05-06 | ![]() | 1° Voelt aan als: -4° | ![]() 16 km/h | - | 0% | 0° | 1009.8 hPa | 94% | 100% | 24 km | |
06-07 | ![]() | 1° Voelt aan als: -4° | ![]() 17 km/h | - | 0% | -0° | 1009 hPa | 94% | 100% | 25 km | |
07-08 | ![]() | 1° Voelt aan als: -4° | ![]() 17 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 0° | 1008.4 hPa | 95% | 100% | 18 km | |
08-09 | ![]() | 1° Voelt aan als: -4° | ![]() 18 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 0° | 1007.9 hPa | 94% | 100% | 27 km | |
09-10 | ![]() | 1° Voelt aan als: -4° | ![]() 19 km/h | - | 0% | 1° | 1007.6 hPa | 94% | 100% | 30 km | |
10-11 | ![]() | 2° Voelt aan als: -3° | ![]() 21 km/h | 0.4 mm | 0% | 1° | 1007.1 hPa | 96% | 100% | 9 km | |
11-12 | ![]() | 2° Voelt aan als: -3° | ![]() 22 km/h | 0.2 mm | 0% | 1° | 1006.3 hPa | 96% | 100% | 31 km | |
12-13 | ![]() | 2° Voelt aan als: -3° | ![]() 22 km/h | - | 0% | 2° | 1005.3 hPa | 96% | 100% | 33 km | |
13-14 | ![]() | 2° Voelt aan als: -3° | ![]() 22 km/h | 1.9 mm | 0% | 2° | 1004.2 hPa | 100% | 100% | 3 km | |
14-15 | ![]() | 2° Voelt aan als: -2° | ![]() 22 km/h | 1 mm | 0% | 2° | 1003.1 hPa | 99% | 100% | 26 km | |
15-16 | ![]() | 3° Voelt aan als: -2° | ![]() 21 km/h | - | 0% | 3° | 1002.2 hPa | 99% | 100% | 25 km | |
16-17 | ![]() | 3° Voelt aan als: -2° | ![]() 21 km/h | 0.8 mm | 0% | 3° | 1001.6 hPa | 100% | 100% | 14 km | |
17-18 | ![]() | 3° | ![]() 20 km/h | 0.4 mm | 0% | 3° | 1001.3 hPa | 100% | 100% | 21 km | |
18-19 | ![]() | 3° Voelt aan als: -1° | ![]() 19 km/h | - | 0% | 3° | 1001 hPa | 100% | 100% | 21 km | |
19-20 | ![]() | 3° Voelt aan als: -1° | ![]() 19 km/h | 1.7 mm | 0% | 3° | 1000.5 hPa | 100% | 100% | 8 km | |
20-21 | ![]() | 3° Voelt aan als: -1° | ![]() 19 km/h | 0.8 mm | 0% | 3° | 999.9 hPa | 99% | 100% | 20 km | |
21-22 | ![]() | 4° | ![]() 17 km/h | - | 0% | 3° | 999.5 hPa | 97% | 100% | 21 km | |
22-23 | ![]() | 3° | ![]() 15 km/h | 1.5 mm | 0% | 3° | 999.2 hPa | 100% | 100% | 7 km | |
23-00 | ![]() | 4° | ![]() 13 km/h | 0.7 mm | 0% | 3° | 998.8 hPa | 99% | 100% | 11 km | |
Dinsdag 05 december 2023
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
00-01 | ![]() | 4° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 3° | 999 hPa | 97% | 96% | 10 km | |
01-02 | ![]() | 4° | ![]() 12 km/h | 0.3 mm | 0% | 3° | 999.2 hPa | 98% | 80% | 5 km | |
02-03 | ![]() | 4° | ![]() 11 km/h | 0.2 mm | 0% | 3° | 999.4 hPa | 97% | 44% | 3 km | |
03-04 | ![]() | 4° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 3° | 999.4 hPa | 97% | 59% | 4 km | |
04-05 | ![]() | 4° | ![]() 11 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 3° | 999.3 hPa | 97% | 78% | 6 km | |
05-06 | ![]() | 4° | ![]() 12 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 3° | 999.4 hPa | 96% | 100% | 13 km | |
06-07 | ![]() | 4° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 3° | 999.4 hPa | 95% | 100% | 17 km | |
07-08 | ![]() | 4° | ![]() 12 km/h | 0.2 mm | 0% | 3° | 999.7 hPa | 95% | 100% | 13 km | |
08-09 | ![]() | 4° | ![]() 12 km/h | 0.1 mm | 0% | 3° | 1000.1 hPa | 95% | 100% | 16 km | |
09-10 | ![]() | 4° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 3° | 1000.5 hPa | 94% | 100% | 20 km | |
10-11 | ![]() | 4° | ![]() 11 km/h | 0.3 mm | 0% | 3° | 1000.7 hPa | 95% | 100% | 15 km | |
11-12 | ![]() | 4° | ![]() 11 km/h | 0.1 mm | 0% | 3° | 1000.6 hPa | 94% | 100% | 20 km | |
12-13 | ![]() | 4° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 3° | 1000.9 hPa | 92% | 100% | 25 km | |
13-14 | ![]() | 4° | ![]() 9 km/h | 0.1 mm | 0% | 3° | 1001.2 hPa | 93% | 100% | 20 km | |
14-15 | ![]() | 4° | ![]() 8 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 3° | 1001.5 hPa | 93% | 100% | 18 km | |
15-16 | ![]() | 4° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 3° | 1002.2 hPa | 93% | 100% | 20 km | |
16-17 | ![]() | 4° | ![]() 8 km/h | 0.1 mm | 0% | 3° | 1003.2 hPa | 94% | 100% | 14 km | |
17-18 | ![]() | 4° | ![]() 7 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 3° | 1004.4 hPa | 94% | 100% | 14 km | |
18-19 | ![]() | 3° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 3° | 1005.3 hPa | 94% | 100% | 17 km |
Zondag 03 december 2023
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -10 cm | Bodem -30 cm |
18-21 | -1° Voelt aan als: -6° | 4.5 mm | 2° | -0° | 3° 134 cb | 12° 175 cb |
21-00 | -0° Voelt aan als: -5° | 2.2 mm | 2° | 0° | 3° 125 cb | 12° 175 cb |
Maandag 04 december 2023
![]() ![]() | ||||||
