![]() | Helder |
|
17,3°C
![]() Comfortabel Voelt aan als: 17°C Binnen: 26,3°C Water: 17,2°C Klomphoogte 10cm: 16,7°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 17,8°C (00:00) | 15,2°C (06:35) |
Gisteren: | 24,2°C (16:22) | 12,9°C (06:04) |
maand: | 24,2°C (02-07) | 12,3°C (01-07) |
jaar: | 31,0°C (17-06) | -0,8°C (05-03) |
Vandaag-vorig jaar: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:0,0 mm
Jaar totaal:255,8 mm
Wind vanuit ZW
3,2 km/h
1 Bft
Ietsje wind
Windvlaag:
13,0 km/h
Windvlaag vandaag:
13,0 km/h
om 08:04
Zon:
05:31
22:02
Daglicht (uu:mm): 16:31 ( -1 minuten)
Maan:
09:32
00:27
Wassende maan, 15% Verlicht
Vochtigheid:
83%
Dauwpunt:
14,4°C
Barometer:
1017,8 hPa
Trend: Bestendig
373 W/m2
Hoog: 380 @ 08:12
Zondag | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
6,6 | 6,5 | 6,6 | 6,5 | 7,2 | 7,2 |
Hoog | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
Vandaag | Vannacht | Maandag | Maandag nacht | Dinsdag | Dinsdag nacht | Woensdag | Woensdag nacht | Donderdag | Donderdag nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
23° | 11° | 23° | 11° | 23° | 10° | 24° | 11° | 22° | 12° |
![]() 18 km/h | ![]() 10 km/h | ![]() 16 km/h | ![]() 11 km/h | ![]() 20 km/h | ![]() 13 km/h | ![]() 3 km/h | ![]() 15 km/h | ![]() 9 km/h | ![]() 15 km/h |
UV 6 Hoog | UV 7 Hoog | UV 8 Erg†Hoog | UV 7 Hoog | UV 7 Hoog |
Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | UV | |
Zondag 03 juli 2022
![]() ![]() | |||||
Vandaag | ![]() | 23° | ![]() 18 km/h | - | UV 6 Hoog |
Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt. Maximum: 23. UV index tot aan 6. Wind zuidwest rond 11 km/uur, windvlagen tot 31 km/uur, in de morgen, overgaand in 18 km/uur, windvlagen tot 33 km/uur, in de middag. | |||||
Vannacht | ![]() | 11° | ![]() 10 km/h | - | |
Helder in de avond, overgaand in overwegend helder tot gedeeltelijk bewolkt na middernacht. Gedeeltelijk lichte nevel of mist na middernacht. Minimum: 11. Wind west rond 10 km/uur, windvlagen tot 31 km/uur. | |||||
Maandag 04 juli 2022
![]() ![]() | |||||
Maandag | ![]() | 23° | ![]() 16 km/h | - | UV 7 Hoog |
Gedeeltelijk bewolkt in de morgen, overgaand in gedeeltelijk tot overwegend zonnig in de middag. Gedeeltelijk lichte nevel of mist in de morgen. Maximum: 23. UV index tot aan 7. Wind west-zuidwest rond 11 km/uur, windvlagen tot 29 km/uur, in de morgen, overgaand in 16 km/uur, windvlagen tot 32 km/uur, in de middag. | |||||
Maandag nacht | ![]() | 11° | ![]() 11 km/h | - | |
Helder in de avond, overgaand in overwegend helder tot gedeeltelijk bewolkt na middernacht. Minimum: 11. Wind west-noordoost rond 11 km/uur, windvlagen tot 32 km/uur, in de avond, overgaand in zuid-zuidwest rond 6 km/uur na middernacht. | |||||
Dinsdag 05 juli 2022
![]() ![]() | |||||
Dinsdag | ![]() | 23° | ![]() 20 km/h | - | UV 8 Erg†Hoog |
Zonnig in de morgen, overgaand in overwegend zonnig in de middag. Maximum: 23. UV index tot aan 8. Wind west rond 10 km/uur, windvlagen tot 31 km/uur, in de morgen, overgaand in 20 km/uur, windvlagen tot 36 km/uur, in de middag. | |||||
Dinsdag nacht | ![]() | 10° | ![]() 13 km/h | - | |
Overwegend helder. Minimum: 10. Wind west rond 13 km/uur, windvlagen tot 34 km/uur, in de avond, overgaand in 4 km/uur na middernacht. | |||||
Woensdag 06 juli 2022
![]() ![]() | |||||
Woensdag | ![]() | 24° | ![]() 3 km/h | - | UV 7 Hoog |
Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de morgen, overgaand in gedeeltelijk tot overwegend zonnig in de middag. Maximum: 24. UV index tot aan 7. Wind zuid-zuidwest rond 3 km/uur in de morgen, overgaand in west-zuidwest rond 12 km/uur, windvlagen tot 32 km/uur, in de middag. | |||||
Woensdag nacht | ![]() | 11° | ![]() 15 km/h | - | |
Overwegend helder. Minimum: 11. Wind noordoost rond 15 km/uur, windvlagen tot 33 km/uur, in de avond, overgaand in 8 km/uur na middernacht. | |||||
Donderdag 07 juli 2022
![]() ![]() | |||||
Donderdag | ![]() | 22° | ![]() 9 km/h | - | UV 7 Hoog |
Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt. Maximum: 22. UV index tot aan 7. Wind noordoost rond 9 km/uur in de morgen, overgaand in 18 km/uur, windvlagen tot 34 km/uur, in de middag. | |||||
Donderdag nacht | ![]() | 12° | ![]() 15 km/h | - | |
Overwegend helder in de avond, overgaand in overwegend helder tot gedeeltelijk bewolkt na middernacht. Minimum: 12. Wind noordoost rond 15 km/uur, windvlagen tot 34 km/uur, in de avond, overgaand in 6 km/uur na middernacht. | |||||
Vrijdag 08 juli 2022
![]() ![]() | |||||
Vrijdag | ![]() | 25° | ![]() 26 km/h | - | UV 8 Erg†Hoog |
Gedeeltelijk bewolkt in de morgen, overgaand in zonnig in de middag. Maximum: 25. UV index tot aan 8. Wind west-noordoost rond 14 km/uur, windvlagen tot 35 km/uur, in de morgen, overgaand in 26 km/uur, windvlagen tot 42 km/uur, in de middag. | |||||
Vrijdag nacht | ![]() | 11° | ![]() 21 km/h | - | |
Overwegend helder tot gedeeltelijk bewolkt in de avond, overgaand in overwegend helder na middernacht. Minimum: 11. Wind noordoost rond 21 km/uur, windvlagen tot 41 km/uur, in de avond, overgaand in 10 km/uur na middernacht. | |||||
Zaterdag 09 juli 2022
![]() ![]() | |||||
Zaterdag | ![]() | 19° | ![]() 22 km/h | - | UV 5 Gemiddeld |
Overwegend bewolkt in de morgen, overgaand in overwegend bewolkt tot bewolkt in de middag. Maximum: 19. UV index tot aan 5. Wind noordoost rond 22 km/uur, windvlagen tot 38 km/uur. | |||||
Zaterdag nacht | ![]() | 11° | ![]() 19 km/h | - | |
Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de avond, overgaand in gedeeltelijk bewolkt na middernacht. Minimum: 11. Wind noordoost rond 19 km/uur, windvlagen tot 38 km/uur, in de avond, overgaand in 7 km/uur na middernacht. | |||||
Zondag 10 juli 2022
![]() ![]() | |||||
Zondag | ![]() | 23° | ![]() 10 km/h | - | UV 7 Hoog |
Gedeeltelijk tot overwegend zonnig. Maximum: 23. UV index tot aan 7. Wind noord rond 10 km/uur, windvlagen tot 29 km/uur. | |||||
Zondag nacht | ![]() | 11° | ![]() 7 km/h | - | |
Overwegend helder tot gedeeltelijk bewolkt. Minimum: 11. Wind noord rond 7 km/uur, windvlagen tot 27 km/uur. | |||||
Maandag 11 juli 2022
![]() ![]() | |||||
Maandag | ![]() | 25° | ![]() 10 km/h | - | UV 7 Hoog |
Gedeeltelijk tot overwegend zonnig. Maximum: 25. UV index tot aan 7. Wind noord rond 10 km/uur, windvlagen tot 28 km/uur. | |||||
Maandag nacht | ![]() | 12° | ![]() 7 km/h | - | |
Overwegend helder tot gedeeltelijk bewolkt. Minimum: 12. Wind noord rond 7 km/uur, windvlagen tot 26 km/uur. |
Zondag 03 juli 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
06-09 | ![]() | 18° | ![]() 14 km/h | minder dan 0.1 mm | 1018.8 hPa | UV 1 Laag | Gedeeltelijk bewolkt |
09-12 | ![]() | 21° | ![]() 17 km/h | minder dan 0.1 mm | 1019.1 hPa | UV 6 Hoog | Gedeeltelijk bewolkt |
12-15 | ![]() | 21° | ![]() 19 km/h | 0.1 mm | 1018.3 hPa | UV 4 Gemiddeld | Bewolkt |
15-18 | ![]() | 21° | ![]() 17 km/h | minder dan 0.1 mm | 1019.1 hPa | UV 2 Laag | Helder |
18-21 | ![]() | 18° | ![]() 13 km/h | - | 1019.4 hPa | Helder | |
21-00 | ![]() | 14° | ![]() 5 km/h | - | 1019.9 hPa | Helder | |
Maandag 04 juli 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 13° | ![]() 10 km/h | - | 1019.6 hPa | Helder Wat mist | |
03-06 | ![]() | 12° | ![]() 9 km/h | - | 1019.5 hPa | Grotendeels bewolkt Wat mist | |
06-09 | ![]() | 16° | ![]() 11 km/h | - | 1020.7 hPa | UV 2 Laag | Grotendeels onbewolkt |
09-12 | ![]() | 21° | ![]() 15 km/h | - | 1020.8 hPa | UV 5 Gemiddeld | Grotendeels bewolkt |
12-15 | ![]() | 22° | ![]() 16 km/h | - | 1019.9 hPa | UV 7 Hoog | Gedeeltelijk bewolkt |
15-18 | ![]() | 22° | ![]() 18 km/h | - | 1020.6 hPa | UV 2 Laag | Helder |
18-21 | ![]() | 19° | ![]() 10 km/h | - | 1020.2 hPa | Helder | |
21-00 | ![]() | 14° | ![]() 6 km/h | - | 1021 hPa | Helder | |
Dinsdag 05 juli 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 13° | ![]() 6 km/h | - | 1021.3 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Dauw | |
03-06 | ![]() | 12° | ![]() 9 km/h | minder dan 0.1 mm | 1021.1 hPa | Helder Veel dauw | |
06-09 | ![]() | 17° | ![]() 8 km/h | - | 1022.3 hPa | UV 2 Laag | Helder |
09-12 | ![]() | 21° | ![]() 17 km/h | - | 1022.8 hPa | UV 7 Hoog | Helder |
12-15 | ![]() | 22° | ![]() 21 km/h | - | 1022.9 hPa | UV 7 Hoog | Helder |
15-18 | ![]() | 22° | ![]() 20 km/h | - | 1024.3 hPa | UV 2 Laag | Grotendeels bewolkt |
18-21 | ![]() | 18° | ![]() 13 km/h | - | 1024.7 hPa | Helder | |
21-00 | ![]() | 14° | ![]() 7 km/h | - | 1025.3 hPa | Helder | |
Woensdag 06 juli 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 12° | ![]() 5 km/h | - | 1025.6 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Enige dauw | |
03-06 | ![]() | 11° | ![]() 1 km/h | - | 1025.3 hPa | Grotendeels onbewolkt Veel dauw | |
06-09 | ![]() | 15° | ![]() 4 km/h | - | 1026.3 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt |
09-12 | ![]() | 20° | ![]() 7 km/h | - | 1026.1 hPa | UV 6 Hoog | Gedeeltelijk bewolkt |
12-15 | ![]() | 23° | ![]() 11 km/h | - | 1024.8 hPa | UV 7 Hoog | Grotendeels onbewolkt |
15-18 | ![]() | 23° | ![]() 19 km/h | - | 1025.5 hPa | UV 2 Laag | Gedeeltelijk bewolkt |
18-21 | ![]() | 20° | ![]() 16 km/h | - | 1025.9 hPa | Helder | |
21-00 | ![]() | 15° | ![]() 9 km/h | - | 1026.5 hPa | Helder | |
Donderdag 07 juli 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 13° | ![]() 9 km/h | - | 1027 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Dauw | |
03-06 | ![]() | 12° | ![]() 7 km/h | - | 1026.8 hPa | Helder Wat mist | |
06-09 | ![]() | 15° | ![]() 8 km/h | - | 1028.2 hPa | UV 1 Laag | Grotendeels bewolkt Enige dauw |
09-12 | ![]() | 18° | ![]() 14 km/h | - | 1028.4 hPa | UV 3 Gemiddeld | Bewolking |
12-15 | ![]() | 21° | ![]() 20 km/h | minder dan 0.1 mm | 1027.8 hPa | UV 7 Hoog | Gedeeltelijk bewolkt |
15-18 | ![]() | 22° | ![]() 20 km/h | minder dan 0.1 mm | 1028.7 hPa | UV 2 Laag | Gedeeltelijk bewolkt |
18-21 | ![]() | 19° | ![]() 15 km/h | - | 1028.7 hPa | Grotendeels onbewolkt | |
21-00 | ![]() | 15° | ![]() 8 km/h | - | 1029 hPa | Helder | |
Vrijdag 08 juli 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 13° | ![]() 5 km/h | - | 1028.7 hPa | Helder Veel dauw | |
03-06 | ![]() | 12° | ![]() 8 km/h | - | 1027.8 hPa | Bewolkt Veel dauw | |
06-09 | ![]() | 16° | ![]() 15 km/h | - | 1027.3 hPa | UV 2 Laag | Helder Enige dauw |
09-12 | ![]() | 22° | ![]() 22 km/h | - | 1026.1 hPa | UV 6 Hoog | Helder |
12-15 | ![]() | 23° | ![]() 27 km/h | - | 1025.7 hPa | UV 7 Hoog | Helder |
15-18 | ![]() | 22° | ![]() 27 km/h | - | 1026.4 hPa | UV 2 Laag | Helder |
18-21 | ![]() | 19° | ![]() 22 km/h | - | 1027.1 hPa | Gedeeltelijk bewolkt | |
21-00 | ![]() | 15° | ![]() 11 km/h | - | 1027.2 hPa | Grotendeels onbewolkt | |
Zaterdag 09 juli 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 12° | ![]() 10 km/h | - | 1026.9 hPa | Helder Dauw | |
03-06 | ![]() | 11° | ![]() 11 km/h | - | 1026.8 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | |
06-09 | ![]() | 13° | ![]() 22 km/h | minder dan 0.1 mm | 1027.5 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt Dauw |
09-12 | ![]() | 15° | ![]() 23 km/h | minder dan 0.1 mm | 1027.3 hPa | UV 3 Gemiddeld | Bewolkt Enige dauw |
12-15 | ![]() | 18° | ![]() 23 km/h | minder dan 0.1 mm | 1027.1 hPa | UV 5 Gemiddeld | Grotendeels bewolkt |
15-18 | ![]() | 18° | ![]() 25 km/h | minder dan 0.1 mm | 1028 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt |
18-21 | ![]() | 16° | ![]() 20 km/h | 0.1 mm | 1028.2 hPa | Gedeeltelijk bewolkt | |
21-00 | ![]() | 14° | ![]() 11 km/h | - | 1028.5 hPa | Bewolkt | |
Zondag 10 juli 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 12° | ![]() 6 km/h | - | 1028.5 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Enige dauw | |
03-06 | ![]() | 11° | ![]() 6 km/h | - | 1028.3 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | |
06-09 | ![]() | 15° | ![]() 8 km/h | - | 1029 hPa | UV 2 Laag | Gedeeltelijk bewolkt |
09-12 | ![]() | 20° | ![]() 11 km/h | - | 1029.9 hPa | UV 6 Hoog | Gedeeltelijk bewolkt |
12-15 | ![]() | 22° | ![]() 12 km/h | - | 1028.5 hPa | UV 7 Hoog | Gedeeltelijk bewolkt |
15-18 | ![]() | 23° | ![]() 12 km/h | - | 1028.3 hPa | UV 2 Laag | Gedeeltelijk bewolkt |
18-21 | ![]() | 20° | ![]() 9 km/h | - | 1029.1 hPa | Gedeeltelijk bewolkt | |
21-00 | ![]() | 15° | ![]() 6 km/h | - | 1028.9 hPa | Gedeeltelijk bewolkt | |
Maandag 11 juli 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 13° | ![]() 5 km/h | - | 1028.7 hPa | Gedeeltelijk bewolkt | |
03-06 | ![]() | 12° | ![]() 5 km/h | - | 1028.3 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Enige dauw | |
06-09 | ![]() | 16° | ![]() 8 km/h | - | 1029 hPa | UV 2 Laag | Gedeeltelijk bewolkt |
09-12 | ![]() | 22° | ![]() 11 km/h | - | 1029.9 hPa | UV 6 Hoog | Gedeeltelijk bewolkt |
12-15 | ![]() | 24° | ![]() 12 km/h | - | 1028.5 hPa | UV 7 Hoog | Gedeeltelijk bewolkt |
15-18 | ![]() | 25° | ![]() 12 km/h | - | 1028.3 hPa | UV 2 Laag | Gedeeltelijk bewolkt |
18-21 | ![]() | 21° | ![]() 9 km/h | - | 1029.1 hPa | Gedeeltelijk bewolkt | |
21-00 | ![]() | 16° | ![]() 6 km/h | - | 1028.9 hPa | Gedeeltelijk bewolkt | |
Dinsdag 12 juli 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 14° | ![]() 5 km/h | - | 1028.7 hPa | Gedeeltelijk bewolkt | |
03-06 | ![]() | 12° | ![]() 5 km/h | - | 1028.3 hPa | Gedeeltelijk bewolkt |
Zondag 03 juli 2022
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
07-08 | ![]() | 17° | ![]() 9 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 13° | 1018.2 hPa | 76% | UV 1 Laag | 70% | 24 km |
08-09 | ![]() | 18° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 13° | 1018.8 hPa | 69% | UV 1 Laag | 52% | 25 km |
09-10 | ![]() | 19° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 13° | 1019.1 hPa | 65% | UV 3 Gemiddeld | 49% | 25 km |
10-11 | ![]() | 20° | ![]() 16 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 12° | 1019.2 hPa | 60% | UV 4 Gemiddeld | 47% | 25 km |
11-12 | ![]() | 21° | ![]() 17 km/h | - | 0% | 12° | 1019.1 hPa | 56% | UV 6 Hoog | 44% | 26 km |
12-13 | ![]() | 22° | ![]() 18 km/h | - | 0% | 12° | 1018.9 hPa | 54% | UV 6 Hoog | 58% | 28 km |
13-14 | ![]() | 21° | ![]() 19 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 12° | 1018.6 hPa | 57% | UV 5 Gemiddeld | 73% | 24 km |
14-15 | ![]() | 21° | ![]() 19 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 12° | 1018.3 hPa | 58% | UV 4 Gemiddeld | 87% | 30 km |
15-16 | ![]() | 21° | ![]() 19 km/h | - | 0% | 12° | 1018.3 hPa | 57% | UV 5 Gemiddeld | 63% | 31 km |
16-17 | ![]() | 21° | ![]() 18 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 12° | 1018.6 hPa | 57% | UV 3 Gemiddeld | 46% | 28 km |
17-18 | ![]() | 21° | ![]() 17 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 12° | 1019.1 hPa | 57% | UV 2 Laag | 14% | 33 km |
18-19 | ![]() | 21° | ![]() 16 km/h | - | 0% | 12° | 1019.4 hPa | 57% | UV 1 Laag | 10% | 33 km |
19-20 | ![]() | 20° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 12° | 1019.5 hPa | 60% | 6% | 32 km | |
20-21 | ![]() | 18° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 12° | 1019.4 hPa | 65% | 1% | 31 km | |
21-22 | ![]() | 17° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 12° | 1019.6 hPa | 72% | 1% | 29 km | |
22-23 | ![]() | 15° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 12° | 1019.8 hPa | 79% | 1% | 27 km | |
23-00 | ![]() | 14° | ![]() 5 km/h | - | 0% | 12° | 1019.9 hPa | 84% | 1% | 25 km | |
Maandag 04 juli 2022
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
00-01 | ![]() | 14° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 12° | 1019.9 hPa | 88% | 1% | 24 km | |
01-02 | ![]() | 13° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 11° | 1019.8 hPa | 90% | 46% | 21 km | |
02-03 | ![]() | 13° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 11° | 1019.6 hPa | 92% | 1% | 14 km | |
03-04 | ![]() | 12° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 11° | 1019.6 hPa | 93% | 38% | 9 km | |
04-05 | ![]() | 12° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 11° | 1019.5 hPa | 93% | 66% | 8 km | |
05-06 | ![]() | 12° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 11° | 1019.5 hPa | 93% | 87% | 11 km | |
06-07 | ![]() | 13° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 11° | 1019.7 hPa | 89% | 71% | 23 km | |
07-08 | ![]() | 14° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 11° | 1020.1 hPa | 83% | UV 1 Laag | 50% | 24 km |
08-09 | ![]() | 16° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 11° | 1020.7 hPa | 74% | UV 2 Laag | 24% | 24 km |
09-10 | ![]() | 18° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 12° | 1021 hPa | 65% | UV 3 Gemiddeld | 49% | 24 km |
10-11 | ![]() | 20° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 11° | 1021.1 hPa | 59% | UV 4 Gemiddeld | 68% | 25 km |
11-12 | ![]() | 21° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 11° | 1020.8 hPa | 55% | UV 5 Gemiddeld | 83% | 25 km |
12-13 | ![]() | 21° | ![]() 16 km/h | - | 0% | 11° | 1020.6 hPa | 53% | UV 7 Hoog | 73% | 26 km |
13-14 | ![]() | 22° | ![]() 16 km/h | - | 0% | 11° | 1020.3 hPa | 51% | UV 7 Hoog | 60% | 28 km |
14-15 | ![]() | 22° | ![]() 16 km/h | - | 0% | 11° | 1019.9 hPa | 49% | UV 7 Hoog | 44% | 29 km |
15-16 | ![]() | 23° | ![]() 17 km/h | - | 0% | 11° | 1019.8 hPa | 47% | UV 6 Hoog | 32% | 30 km |
16-17 | ![]() | 23° | ![]() 18 km/h | - | 0% | 11° | 1020.1 hPa | 46% | UV 4 Gemiddeld | 18% | 32 km |
17-18 | ![]() | 22° | ![]() 18 km/h | - | 0% | 10° | 1020.6 hPa | 46% | UV 2 Laag | 4% | 33 km |
18-19 | ![]() | 22° | ![]() 16 km/h | - | 0% | 10° | 1020.6 hPa | 48% | UV 1 Laag | 3% | 33 km |
19-20 | ![]() | 21° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 10° | 1020.5 hPa | 51% | 2% | 33 km | |
20-21 | ![]() | 19° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 10° | 1020.2 hPa | 57% | 1% | 32 km | |
21-22 | ![]() | 17° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 10° | 1020.5 hPa | 64% | 4% | 30 km | |
22-23 | ![]() | 16° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 10° | 1020.8 hPa | 71% | 7% | 28 km | |
23-00 | ![]() | 14° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 10° | 1021 hPa | 77% | 10% | 26 km | |
Dinsdag 05 juli 2022
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
00-01 | ![]() | 14° | ![]() 5 km/h | - | 0% | 10° | 1021.1 hPa | 81% | 28% | 25 km | |
01-02 | ![]() | 13° | ![]() 5 km/h | - | 0% | 10° | 1021.2 hPa | 83% | 44% | 24 km | |
02-03 | ![]() | 13° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 10° | 1021.3 hPa | 86% | 59% | 24 km | |
03-04 | ![]() | 12° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 10° | 1021.3 hPa | 87% | 43% | 23 km | |
04-05 | ![]() | 12° | ![]() 7 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 10° | 1021.2 hPa | 88% | 51% | 23 km | |
05-06 | ![]() | 12° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 10° | 1021.1 hPa | 89% | 6% | 23 km | |
06-07 | ![]() | 13° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 11° | 1021.3 hPa | 85% | 7% | 23 km | |
07-08 | ![]() | 15° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 11° | 1021.7 hPa | 80% | UV 1 Laag | 9% | 23 km |
Zondag 03 juli 2022
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -10 cm | Bodem -30 cm |
06-09 | 18° | minder dan 0.1 mm | 18° | 20° | 18° 137 cb | 15° 174 cb |
09-12 | 21° | minder dan 0.1 mm | 19° | 24° | 18° 150 cb | 15° 175 cb |
12-15 | 21° | 0.1 mm | 20° | 23° | 19° 166 cb | 15° 175 cb |
15-18 | 21° | minder dan 0.1 mm | 20° | 23° | 19° 182 cb | 15° 176 cb |
18-21 | 18° | - | 19° | 18° | 19° 191 cb | 15° 177 cb |
21-00 | 14° | - | 18° | 10° | 19° 190 cb | 15° 178 cb |
Maandag 04 juli 2022
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -10 cm | Bodem -30 cm |
00-03 | 13° | - | 17° | 10° | 18° 189 cb | 15° 179 cb |
03-06 | 12° | - | 17° | 11° | 18° 189 cb | 15° 179 cb |
06-09 | 16° | - | 17° | 18° | 17° 193 cb | 15° 180 cb |
09-12 | 21° | - | 18° | 23° | 17° 209 cb | 15° 181 cb |
12-15 | 22° | - | 19° | 26° | 18° 234 cb | 15° 182 cb |
15-18 | 22° | - | 20° | 25° | 18° 261 cb | 15° 183 cb |
18-21 | 19° | - | 19° | 18° | 19° 274 cb | 15° 183 cb |
21-00 | 14° | - | 18° | 10° | 18° 272 cb | 15° 184 cb |
Dinsdag 05 juli 2022
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -10 cm | Bodem -30 cm |
00-03 | 13° | - | 17° | 10° | 18° 269 cb | 15° 185 cb |
03-06 | 12° | minder dan 0.1 mm | 17° | 10° | 18° 266 cb | 15° 186 cb |
06-09 | 17° | - | 17° | 20° | 17° 271 cb | 15° 187 cb |
09-12 | 21° | - | 18° | 25° | 17° 298 cb | 15° 187 cb |
12-15 | 22° | - | 20° | 26° | 18° 342 cb | 15° 188 cb |
15-18 | 22° | - | 20° | 24° | 18° 381 cb | 15° 189 cb |
18-21 | 18° | - | 19° | 17° | 19° 394 cb | 15° 190 cb |
21-00 | 14° | - | 18° | 10° | 18° 389 cb | 15° 191 cb |
Woensdag 06 juli 2022
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -10 cm | Bodem -30 cm |
00-03 | 12° | - | 17° | 9° | 18° 382 cb | 15° 191 cb |
03-06 | 11° | - | 17° | 7° | 17° 374 cb | 15° 192 cb |
06-09 | 15° | - | 17° | 17° | 17° 375 cb | 15° 193 cb |
09-12 | 20° | - | 18° | 25° | 17° 396 cb | 15° 194 cb |
12-15 | 23° | - | 19° | 27° | 18° 448 cb | 15° 194 cb |
15-18 | 23° | - | 20° | 25° | 18° 502 cb | 15° 195 cb |
18-21 | 20° | - | 19° | 19° | 18° 525 cb | 15° 196 cb |
21-00 | 15° | - | 18° | 12° | 18° 519 cb | 15° 197 cb |
Donderdag 07 juli 2022
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -10 cm | Bodem -30 cm |
00-03 | 13° | - | 17° | 11° | 18° 507 cb | 15° 197 cb |
03-06 | 12° | - | 17° | 10° | 17° 495 cb | 15° 198 cb |
