![]() | Bewolking |
|
2,4°C
![]() koud Voelt aan als: 2°C Binnen: 20,9°C Water: 5,6°C Klomphoogte 10cm: 1,7°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 2,4°C (08:52) | 1,4°C (06:13) |
Gisteren: | 5,8°C (15:25) | 2,0°C (21:36) |
maand: | 11,9°C (21-01) | -0,5°C (16-01) |
jaar: | 11,9°C (21-01) | -0,5°C (16-01) |
Vandaag-vorig jaar: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Regen vandaag:0,8 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:3,4 mm
Deze maand:55,6 mm
Jaar totaal:55,6 mm
Kalm
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
0,0 km/h
Windvlaag vandaag:
20,9 km/h
om 03:52
Zon:
08:30
17:18
Daglicht (uu:mm): 8:47 (+ 3 minuten)
Maan:
13:16
04:57
Wassende maan, 81% Verlicht
Vochtigheid:
91%
Dauwpunt:
1,1°C
Barometer:
999,7 hPa
Trend: Bestendig
47 W/m2
Hoog: 47 @ 10:07
Zondag | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Laag | Laag | Laag | Laag | Laag | Laag |
UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
deze Ochtend |
Zondag Namiddag |
Zondag Avond |
Zondag Nacht |
Maandag Ochtend |
Maandag Namiddag |
Maandag Avond |
Maandag Nacht |
Dinsdag Ochtend |
Dinsdag Namiddag |
![]() Bewolkt |
![]() Bewolkt |
![]() Sneeuw |
![]() Bewolkt |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Helder |
![]() Helder |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
2° | 4° | 2° | 1° | 0° | 3° | 2° | 3° | 3° | 5° |
0 mm | 0 mm | 1 mm | 0.3 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.5 mm |
![]() 10 km/h |
![]() 10 km/h |
![]() 10 km/h |
![]() 13 km/h |
![]() 10 km/h |
![]() 9 km/h |
![]() 15 km/h |
![]() 24 km/h |
![]() 18 km/h |
![]() 19 km/h |
Zondag 24 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
10 - 12 | Bewolkt | ![]() | 2° | 10 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1000 hPa | |
12 - 18 | Bewolkt | ![]() | 4° | 10 km/h - Zwak vanuit het ZW | 1000 hPa | |
18 - 00 | Sneeuw | ![]() | 2° | 1 mm | 10 km/h - Zwak vanuit het ZZO | 998 hPa |
Maandag 25 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Bewolkt | ![]() | 1° | 0.3 mm | 13 km/h - Matig vanuit het OZO | 997 hPa |
06 - 12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | 10 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1000 hPa | |
12 - 18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 0.1 mm | 9 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1007 hPa |
18 - 00 | Helder | ![]() | 2° | 15 km/h - Matig vanuit het W | 1010 hPa | |
Dinsdag 26 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Helder | ![]() | 3° | 24 km/h - Matig vanuit het W | 1012 hPa | |
06 - 12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 18 km/h - Matig vanuit het W | 1015 hPa | |
12 - 18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 0.5 mm | 19 km/h - Matig vanuit het WZW | 1017 hPa |
18 - 00 | Regen | ![]() | 4° | 1.2 mm | 15 km/h - Matig vanuit het WZW | 1018 hPa |
Woensdag 27 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Regen | ![]() | 4° | 2.3 mm | 12 km/h - Matig vanuit het WZW | 1018 hPa |
07 - 13 | Wat regen | ![]() | 3° | 0.6 mm | 12 km/h - Zwak vanuit het ZW | 1016 hPa |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 4° | 0.2 mm | 9 km/h - Zwak vanuit het ZZW | 1017 hPa |
19 - 01 | Regen | ![]() | 4° | 1.3 mm | 8 km/h - Zwak vanuit het ZZO | 1016 hPa |
Donderdag 28 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Veel regen | ![]() | 4° | 6.8 mm | 12 km/h - Zwak vanuit het ZZO | 1011 hPa |
07 - 13 | Regen | ![]() | 6° | 3.8 mm | 16 km/h - Matig vanuit het Z | 1001 hPa |
13 - 19 | Kleinere regen buien | ![]() | 10° | 0.7 mm | 26 km/h - Matig vanuit het WZW | 998 hPa |
19 - 01 | Regen buien | ![]() | 9° | 4.3 mm | 29 km/h - Vrij krachtig vanuit het WZW | 997 hPa |
Vrijdag 29 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Regen | ![]() | 9° | 1.6 mm | 25 km/h - Matig vanuit het WZW | 992 hPa |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 8° | 0.4 mm | 28 km/h - Matig vanuit het WZW | 990 hPa |
13 - 19 | Kleinere regen buien | ![]() | 8° | 0.9 mm | 23 km/h - Matig vanuit het W | 992 hPa |
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 13 km/h - Matig vanuit het N | 999 hPa | |
Zaterdag 30 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | 8 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1003 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | -1° | 0.2 mm | 10 km/h - Zwak vanuit het O | 1000 hPa |
13 - 19 | Wat sneeuw | ![]() | 0° | 0.6 mm | 19 km/h - Matig vanuit het ONO | 997 hPa |
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 0° | 20 km/h - Matig vanuit het NO | 997 hPa | |
Zondag 31 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | -2° | 21 km/h - Matig vanuit het NNO | 1000 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -4° | 18 km/h - Matig vanuit het NNO | 1004 hPa | |
13 - 19 | Helder | ![]() | 0° | 16 km/h - Matig vanuit het NNO | 1008 hPa | |
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -3° | 8 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1012 hPa | |
Maandag 01 Februarie 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | -2° | 15 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1012 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | -2° | 19 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1010 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 1° | 0.4 mm | 24 km/h - Matig vanuit het Z | 1008 hPa |
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 1° | 0.2 mm | 16 km/h - Matig vanuit het ZZO | 1006 hPa |
Dinsdag 02 Februarie 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Regen | ![]() | 3° | 1.5 mm | 14 km/h - Matig vanuit het ZW | 1007 hPa |
07 - 13 | Regen | ![]() | 5° | 4.6 mm | 18 km/h - Matig vanuit het Z | 1004 hPa |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 9° | 0.5 mm | 27 km/h - Matig vanuit het ZW | 1000 hPa |
Zondag 24 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
10 - 11 | Bewolkt | ![]() | 2° | 10 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1000 hPa | |
10 - 11 | Bewolkt | ![]() | 2° | 10 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1000 hPa | |
11 - 12 | Bewolkt | ![]() | 3° | 10 km/h - Zwak vanuit het ZW | 1000 hPa | |
12 - 13 | Bewolkt | ![]() | 4° | 10 km/h - Zwak vanuit het ZW | 1000 hPa | |
13 - 14 | Bewolkt | ![]() | 4° | 14 km/h - Matig vanuit het ZW | 999 hPa | |
14 - 15 | Bewolkt | ![]() | 4° | 16 km/h - Matig vanuit het ZW | 999 hPa | |
15 - 16 | Bewolkt | ![]() | 4° | 13 km/h - Matig vanuit het ZZW | 999 hPa | |
16 - 17 | Bewolkt | ![]() | 3° | 10 km/h - Zwak vanuit het Z | 999 hPa | |
17 - 18 | Bewolkt | ![]() | 2° | 10 km/h - Zwak vanuit het Z | 998 hPa | |
18 - 19 | Bewolkt | ![]() | 2° | 10 km/h - Zwak vanuit het ZZO | 998 hPa | |
19 - 20 | Bewolkt | ![]() | 1° | 11 km/h - Zwak vanuit het ZZO | 998 hPa | |
20 - 21 | Wat sneeuw | ![]() | 1° | 0.1 mm | 12 km/h - Zwak vanuit het ZO | 997 hPa |
21 - 22 | Wat sneeuw | ![]() | 1° | 0.2 mm | 14 km/h - Matig vanuit het ZO | 997 hPa |
22 - 23 | Sneeuw | ![]() | 1° | 0.3 mm | 15 km/h - Matig vanuit het OZO | 997 hPa |
Maandag 25 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
23 - 00 | Sneeuw | ![]() | 1° | 0.3 mm | 15 km/h - Matig vanuit het OZO | 997 hPa |
00 - 01 | Wat sneeuw | ![]() | 1° | 0.1 mm | 13 km/h - Matig vanuit het OZO | 997 hPa |
01 - 02 | Bewolkt | ![]() | 1° | 11 km/h - Zwak vanuit het O | 997 hPa | |
02 - 03 | Bewolkt | ![]() | 0° | 10 km/h - Zwak vanuit het ONO | 998 hPa | |
03 - 04 | Bewolkt | ![]() | 0° | 10 km/h - Zwak vanuit het ONO | 998 hPa | |
04 - 05 | Bewolkt | ![]() | 0° | 10 km/h - Zwak vanuit het NO | 999 hPa | |
05 - 06 | Bewolkt | ![]() | 0° | 11 km/h - Zwak vanuit het NO | 999 hPa | |
06 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | 10 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1000 hPa | |
07 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | 9 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1001 hPa | |
08 - 09 | Helder | ![]() | -1° | 9 km/h - Zwak vanuit het N | 1003 hPa | |
09 - 10 | Helder | ![]() | -2° | 7 km/h - Zwak vanuit het N | 1004 hPa | |
10 - 11 | Helder | ![]() | -1° | 8 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1005 hPa | |
11 - 12 | Helder | ![]() | 2° | 6 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1006 hPa | |
12 - 13 | Helder | ![]() | 3° | 9 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1007 hPa | |
13 - 14 | Helder | ![]() | 5° | 12 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1007 hPa | |
14 - 15 | Helder | ![]() | 5° | 14 km/h - Matig vanuit het WNW | 1007 hPa | |
15 - 16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 16 km/h - Matig vanuit het WNW | 1008 hPa | |
16 - 17 | Bewolkt | ![]() | 4° | 15 km/h - Matig vanuit het WNW | 1008 hPa | |
17 - 18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 14 km/h - Matig vanuit het W | 1009 hPa | |
18 - 19 | Bewolkt | ![]() | 2° | 15 km/h - Matig vanuit het W | 1010 hPa | |
19 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 16 km/h - Matig vanuit het WZW | 1010 hPa | |
20 - 21 | Heldere hemel | ![]() | 2° | 18 km/h - Matig vanuit het WZW | 1011 hPa | |
21 - 22 | Heldere hemel | ![]() | 2° | 20 km/h - Matig vanuit het WZW | 1011 hPa | |
22 - 23 | Heldere hemel | ![]() | 3° | 21 km/h - Matig vanuit het W | 1011 hPa | |
Dinsdag 26 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
23 - 00 | Helder | ![]() | 3° | 23 km/h - Matig vanuit het W | 1012 hPa | |
00 - 01 | Helder | ![]() | 3° | 24 km/h - Matig vanuit het W | 1012 hPa | |
01 - 02 | Heldere hemel | ![]() | 3° | 24 km/h - Matig vanuit het W | 1013 hPa | |
02 - 03 | Heldere hemel | ![]() | 3° | 23 km/h - Matig vanuit het W | 1013 hPa | |
03 - 04 | Helder | ![]() | 3° | 22 km/h - Matig vanuit het W | 1014 hPa | |
04 - 05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 21 km/h - Matig vanuit het W | 1014 hPa | |
05 - 06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 19 km/h - Matig vanuit het W | 1014 hPa | |
06 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 18 km/h - Matig vanuit het W | 1015 hPa | |
07 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 17 km/h - Matig vanuit het W | 1016 hPa | |
08 - 09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 16 km/h - Matig vanuit het W | 1016 hPa |
![]() |
Meteogram and script (v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. | Data for Roosendaal-Netherlands 2021-01-24T09:24:40 |
Diepte in cm |
Vocht - cb | Temperatuur - °C | ||||||
Min | Max | Nu | Condities voor de gewasgroei | Nu | Max | Min | ||
10 | 15 | 15 | 15 | Voldoende (11 - 26cb) | Te koud om te planten (0 - 10°C) | 6 | 6 | 5 |
30 | 19 | 19 | 19 | Voldoende (11 - 26cb) | Te koud om te planten (0 - 10°C) | 6 | 6 | 6 |
Zonneschijn: 40% - Neerslag: 60% kans op 0/3 mm - Temperatuur van -1 tot 5°C - Wind uit het W 4bft