Verwachtingen voor: Roosendaal |
Gewijzigd: Dinsdag 13 April 2021 - 22:27 Volgende versie om: Woensdag 14 April 2021 - 04:27 |
deze Nacht |
Woensdag Ochtend |
Woensdag Namiddag |
Woensdag Avond |
Woensdag Nacht |
Donderdag Ochtend |
Donderdag Namiddag |
Donderdag Avond |
Donderdag Nacht |
Vrijdag Ochtend |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Helder |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Light sleet showers |
![]() Bewolkt |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Helder |
![]() Helder |
0° | 1° | 7° | 7° | 1° | 0° | 7° | 9° | 4° | 0° |
0 mm | 0.2 mm | 0.4 mm | 0 mm | 0 mm | 0.5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
![]() 7 km/h |
![]() 6 km/h |
![]() 10 km/h |
![]() 18 km/h |
![]() 8 km/h |
![]() 7 km/h |
![]() 14 km/h |
![]() 17 km/h |
![]() 13 km/h |
![]() 10 km/h |
Woensdag 14 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | 7 km/h - Zwak vanuit het O | 1033 hPa | |
06 - 12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | 0.2 mm | 6 km/h - Zwak vanuit het ZZW | 1031 hPa |
12 - 18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 0.4 mm | 10 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1032 hPa |
18 - 00 | Helder | ![]() | 7° | 18 km/h - Matig vanuit het N | 1030 hPa | |
Donderdag 15 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | 8 km/h - Zwak vanuit het N | 1031 hPa | |
06 - 12 | Light sleet showers | ![]() | 0° | 0.5 mm | 7 km/h - Zwak vanuit het N | 1031 hPa |
12 - 18 | Bewolkt | ![]() | 7° | 14 km/h - Matig vanuit het ONO | 1032 hPa | |
18 - 00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | 17 km/h - Matig vanuit het NO | 1030 hPa | |
Vrijdag 16 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Helder | ![]() | 4° | 13 km/h - Matig vanuit het NNO | 1031 hPa | |
06 - 12 | Helder | ![]() | 0° | 10 km/h - Zwak vanuit het NO | 1030 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 17 km/h - Matig vanuit het NO | 1030 hPa | |
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | 17 km/h - Matig vanuit het NNO | 1028 hPa | |
Zaterdag 17 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
02 - 08 | Heldere hemel | ![]() | 4° | 12 km/h - Matig vanuit het NO | 1030 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 11 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1030 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 14 km/h - Matig vanuit het NO | 1029 hPa | |
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | 9 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1027 hPa | |
Zondag 18 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 7 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1027 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 7 km/h - Zwak vanuit het N | 1027 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 11° | 6 km/h - Zwak vanuit het W | 1026 hPa | |
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | 8 km/h - Zwak vanuit het NW | 1026 hPa | |
Maandag 19 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 6 km/h - Zwak vanuit het OZO | 1025 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 2° | 1 km/h - Zwak vanuit het NO | 1025 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 13° | 6 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1023 hPa | |
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | 2 km/h - Zwak vanuit het N | 1022 hPa | |
Dinsdag 20 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 5° | 6 km/h - Zwak vanuit het OZO | 1022 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 8° | 0.2 mm | 6 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1022 hPa |
14 - 20 | Regen | ![]() | 11° | 1.4 mm | 9 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1023 hPa |
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 9° | 0.1 mm | 7 km/h - Zwak vanuit het N | 1023 hPa |
Woensdag 21 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 7° | 8 km/h - Zwak vanuit het N | 1025 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 7° | 14 km/h - Matig vanuit het NNO | 1026 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 11° | 10 km/h - Zwak vanuit het NO | 1026 hPa | |
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 9 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1025 hPa | |
Donderdag 22 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 8° | 9 km/h - Zwak vanuit het NO | 1025 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 7° | 14 km/h - Matig vanuit het ONO | 1025 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | 18 km/h - Matig vanuit het O | 1023 hPa | |
20 - 02 | Heldere hemel | ![]() | 15° | 15 km/h - Matig vanuit het O | 1021 hPa | |
Vrijdag 23 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
02 - 08 | Heldere hemel | ![]() | 9° | 15 km/h - Matig vanuit het O | 1022 hPa |
Woensdag 14 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 02 | Helder | ![]() | 0° | 8 km/h - Zwak vanuit het ZO | 1033 hPa | |
02 - 03 | Helder | ![]() | 0° | 9 km/h - Zwak vanuit het ZZO | 1032 hPa | |
03 - 04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | 8 km/h - Zwak vanuit het ZZO | 1032 hPa | |
04 - 05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | 8 km/h - Zwak vanuit het Z | 1032 hPa | |
05 - 06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | 9 km/h - Zwak vanuit het Z | 1032 hPa | |
06 - 07 | Helder | ![]() | 1° | 6 km/h - Zwak vanuit het ZZW | 1031 hPa | |
07 - 08 | Helder | ![]() | 1° | 2 km/h - Zwak vanuit het W | 1032 hPa | |
08 - 09 | Helder | ![]() | 1° | 3 km/h - Zwak vanuit het Z | 1032 hPa | |
09 - 10 | Helder | ![]() | 3° | 4 km/h - Zwak vanuit het N | 1032 hPa | |
10 - 11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 0.1 mm | 6 km/h - Zwak vanuit het NO | 1032 hPa |
11 - 12 | Kleinere regen buien | ![]() | 7° | 0.1 mm | 8 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1032 hPa |
12 - 13 | Wat regen | ![]() | 7° | 0.1 mm | 10 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1032 hPa |
13 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 10 km/h - Zwak vanuit het N | 1032 hPa | |
14 - 15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 12 km/h - Zwak vanuit het N | 1031 hPa | |
15 - 16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 0.1 mm | 14 km/h - Matig vanuit het N | 1031 hPa |
16 - 17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 0.1 mm | 15 km/h - Matig vanuit het N | 1031 hPa |
17 - 18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 0.1 mm | 18 km/h - Matig vanuit het N | 1030 hPa |
18 - 19 | Helder | ![]() | 7° | 18 km/h - Matig vanuit het N | 1030 hPa | |
19 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 18 km/h - Matig vanuit het N | 1030 hPa | |
20 - 21 | Helder | ![]() | 6° | 15 km/h - Matig vanuit het N | 1030 hPa | |
21 - 22 | Heldere hemel | ![]() | 4° | 13 km/h - Matig vanuit het N | 1031 hPa | |
22 - 23 | Heldere hemel | ![]() | 3° | 11 km/h - Zwak vanuit het N | 1031 hPa | |
Donderdag 15 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
23 - 00 | Heldere hemel | ![]() | 2° | 9 km/h - Zwak vanuit het N | 1031 hPa | |
00 - 01 | Heldere hemel | ![]() | 1° | 8 km/h - Zwak vanuit het N | 1031 hPa | |
01 - 02 | Helder | ![]() | 1° | 8 km/h - Zwak vanuit het N | 1031 hPa | |
02 - 03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | 8 km/h - Zwak vanuit het N | 1031 hPa | |
03 - 04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | 8 km/h - Zwak vanuit het N | 1031 hPa | |
04 - 05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | 7 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1031 hPa | |
05 - 06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | 6 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1031 hPa | |
06 - 07 | Light snow showers | ![]() | 0° | 0.1 mm | 7 km/h - Zwak vanuit het N | 1031 hPa |
07 - 08 | Light sleet showers | ![]() | -1° | 0.2 mm | 8 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1031 hPa |
08 - 09 | Kleinere regen buien | ![]() | 1° | 0.2 mm | 6 km/h - Zwak vanuit het NO | 1031 hPa |
09 - 10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 7 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1031 hPa | |
10 - 11 | Helder | ![]() | 4° | 9 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1032 hPa | |
11 - 12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 10 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1032 hPa | |
12 - 13 | Bewolkt | ![]() | 7° | 14 km/h - Matig vanuit het ONO | 1032 hPa | |
13 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 15 km/h - Matig vanuit het ONO | 1032 hPa | |
14 - 15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 15 km/h - Matig vanuit het ONO | 1031 hPa | |
15 - 16 | Bewolkt | ![]() | 9° | 15 km/h - Matig vanuit het ONO | 1031 hPa | |
16 - 17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | 15 km/h - Matig vanuit het ONO | 1031 hPa | |
17 - 18 | Bewolkt | ![]() | 9° | 15 km/h - Matig vanuit het ONO | 1030 hPa | |
18 - 19 | Helder | ![]() | 9° | 17 km/h - Matig vanuit het NO | 1030 hPa | |
19 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 15 km/h - Matig vanuit het NO | 1030 hPa | |
20 - 21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 6 km/h - Zwak vanuit het NO | 1030 hPa | |
21 - 22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 13 km/h - Matig vanuit het NNO | 1030 hPa |
![]() |
Meteogram and script (v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. | Data for Roosendaal-Netherlands 2021-04-13T22:27:03 |