Verwachting van: 03-12-2023 16:59 | Zon 3 | Maandag 04-12-2023 |
Dinsdag 05-12-2023 |
Woensdag 06-12-2023 |
Donderdag 07-12-2023 |
Vrijdag 08-12-2023 |
|||||||||||||||
Roosendaal (west) | |||||||||||||||||||||
Vooruitzicht | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|||||||||||
Temperatuur min/max °C | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 | |||||||||||
Luchtdruk ( hPa) | 1006 | 997 | 998 | 1006 | 1011 | 1015 | 1014 | 1005 | 996 | 998 | |||||||||||
Neerslag hoeveelheid ( mm) | 1.9 | 6.7 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | - | - | 4.7 | - | |||||||||||
Wind richting en kracht(Bft) | ![]() 4 | ![]() 4 |
![]() 3 | ![]() 3 |
![]() 3 | ![]() 3 |
![]() 2 | ![]() 4 |
![]() 4 | ![]() 3 |
|||||||||||
Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
Vannacht | Maandag | Maandag nacht |
Dinsdag | Dinsdag nacht |
Woensdag | Woensdag nacht |
Donderdag | Donderdag nacht |
Vrijdag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bewolkt | Wat regen mogelijk | Wat regen mogelijk | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Wat regen mogelijk | Bewolkt |
0° | 3° | 2° | 4° | 3° | 6° | 0° | 3° | 3° | 9° |
1.9 mm | 6.7 mm | 1.3 mm | 0.6 mm | 0.6 mm | 0.5 mm | - | - | 4.7 mm | - |
![]() 4 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 3 Bft |
Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Zondag 03 december 2023
![]() ![]() | ||||||
19 : 22 | Sneeuw | ![]() | 2° | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 1013 hPa | |
22 : 01 | Natte sneeuw | ![]() | 2° | 1.7 mm | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 1011 hPa |
Maandag 04 december 2023
![]() ![]() | ||||||
01 : 04 | Bewolkt | ![]() | 2° | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 1009 hPa | |
04 : 07 | Bewolkt | ![]() | 2° | 0.2 mm | 4 bft - Matig vanuit ZO | 1006 hPa |
07 : 10 | Natte sneeuw | ![]() | 1° | 4 bft - Matig vanuit ZO | 1004 hPa | |
10 : 13 | Natte sneeuw | ![]() | 2° | 3.1 mm | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1002 hPa |
13 : 16 | Wat regen mogelijk | ![]() | 3° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 999 hPa | |
16 : 19 | Wat regen mogelijk | ![]() | 3° | 3.6 mm | 3 bft - Matig vanuit ZO | 997 hPa |
19 : 22 | Motregen | ![]() | 4° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 996 hPa | |
22 : 01 | Bewolkt | ![]() | 3° | 0.2 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 996 hPa |
Dinsdag 05 december 2023
![]() ![]() | ||||||
01 : 04 | Motregen | ![]() | 3° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 996 hPa | |
04 : 07 | Wat regen mogelijk | ![]() | 2° | 1.1 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 998 hPa |
07 : 10 | Motregen | ![]() | 2° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1000 hPa | |
10 : 13 | Bewolkt | ![]() | 3° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit NW | 1002 hPa |
13 : 16 | Bewolkt | ![]() | 4° | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1004 hPa | |
16 : 19 | Bewolkt | ![]() | 4° | 0.5 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1006 hPa |
19 : 22 | Bewolkt | ![]() | 4° | 3 bft - Matig vanuit NW | 1007 hPa | |
22 : 01 | Bewolkt | ![]() | 4° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit NW | 1009 hPa |
Woensdag 06 december 2023
![]() ![]() | ||||||
01 : 04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 3 bft - Matig vanuit NW | 1010 hPa | |
04 : 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 0.5 mm | 3 bft - Matig vanuit NW | 1011 hPa |
07 : 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit NW | 1014 hPa |
13 : 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | 0.4 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1015 hPa |
19 : 01 | Licht bewolkt | ![]() | 0° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1015 hPa | |
Donderdag 07 december 2023
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1014 hPa | |
07 : 13 | Bewolkt | ![]() | 2° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1010 hPa | |
13 : 19 | Bewolkt | ![]() | 3° | 4 bft - Matig vanuit ZO | 1005 hPa | |
19 : 01 | Natte sneeuw | ![]() | 3° | 1.1 mm | 4 bft - Matig vanuit ZO | 999 hPa |
Vrijdag 08 december 2023
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Wat regen mogelijk | ![]() | 5° | 3.6 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 996 hPa |
07 : 13 | Bewolkt | ![]() | 9° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 996 hPa | |
13 : 19 | Bewolkt | ![]() | 8° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 998 hPa | |
19 : 01 | Bewolkt | ![]() | 6° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1002 hPa | |
Zaterdag 09 december 2023
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Licht bewolkt | ![]() | 3° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1005 hPa | |
07 : 13 | Helder | ![]() | 7° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1008 hPa | |
13 : 19 | Licht bewolkt | ![]() | 7° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1011 hPa | |
19 : 01 | Bewolkt | ![]() | 6° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1010 hPa | |
Zondag 10 december 2023
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Wat regen mogelijk | ![]() | 7° | 1.7 mm | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 1006 hPa |
07 : 13 | Wat regen mogelijk | ![]() | 10° | 1.4 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1002 hPa |
13 : 19 | Motregen | ![]() | 10° | 0.7 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1003 hPa |
19 : 01 | Helder | ![]() | 9° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1006 hPa | |
Maandag 11 december 2023
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Licht bewolkt | ![]() | 8° | 0.1 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1008 hPa |
07 : 13 | Licht bewolkt | ![]() | 9° | 0.5 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1010 hPa |
13 : 19 | Motregen | ![]() | 9° | 0.7 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1010 hPa |
19 : 01 | Regen | ![]() | 9° | 6.2 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1009 hPa |
Dinsdag 12 december 2023
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Wat regen mogelijk | ![]() | 8° | 3.7 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1009 hPa |
07 : 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1012 hPa | |
13 : 19 | Bewolkt | ![]() | 6° | 0.1 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1015 hPa |
19 : 01 | Bewolkt | ![]() | 4° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1018 hPa |
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data