![]() | Bewolking |
|
14,0°C
![]() Koel Voelt aan als: 14°C Binnen: 23,4°C Water: 8,3°C Klomphoogte 10cm: 12,2°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 19,3°C (14:56) | 12,0°C (05:39) |
Gisteren: | 17,7°C (13:52) | 10,3°C (05:57) |
maand: | 19,3°C (24-02) | -7,7°C (13-02) |
jaar: | 19,3°C (24-02) | -7,7°C (13-02) |
Vandaag-vorig jaar: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:40,4 mm
Jaar totaal:120,0 mm
Wind vanuit Z
1,4 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
11,2 km/h
Windvlaag vandaag:
28,8 km/h
om 13:45
Zon:
07:36
18:14
Daglicht (uu:mm): 10:38 (+ 4 minuten)
Maan:
14:27
06:36
Wassende maan, 93% Verlicht
Vochtigheid:
78%
Dauwpunt:
10,2°C
Barometer:
1025,0 hPa
Trend: Bestendig
0 W/m2
Hoog: 457 @ 12:18
deze Avond |
Woensdag Nacht |
Donderdag Ochtend |
Donderdag Namiddag |
Donderdag Avond |
Donderdag Nacht |
Vrijdag Ochtend |
Vrijdag Namiddag |
Vrijdag Avond |
Vrijdag Nacht |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Bewolkt |
![]() Wat regen |
![]() Regen |
![]() Helder |
![]() Helder |
![]() Heldere hemel |
![]() Helder |
12° | 11° | 9° | 14° | 11° | 8° | 7° | 10° | 7° | 2° |
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.7 mm | 1.5 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
![]() 17 km/h |
![]() 16 km/h |
![]() 14 km/h |
![]() 15 km/h |
![]() 9 km/h |
![]() 8 km/h |
![]() 7 km/h |
![]() 14 km/h |
![]() 11 km/h |
![]() 8 km/h |
Donderdag 25 Februarie 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
22 - 00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | 17 km/h - Matig vanuit het Z | 1026 hPa | |
Donderdag 25 Februarie 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 16 km/h - Matig vanuit het Z | 1026 hPa | |
06 - 12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | 14 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1025 hPa | |
12 - 18 | Bewolkt | ![]() | 14° | 15 km/h - Matig vanuit het WZW | 1027 hPa | |
18 - 00 | Wat regen | ![]() | 11° | 0.7 mm | 9 km/h - Zwak vanuit het NW | 1027 hPa |
Vrijdag 26 Februarie 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Regen | ![]() | 8° | 1.5 mm | 8 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1030 hPa |
06 - 12 | Helder | ![]() | 7° | 0.1 mm | 7 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1032 hPa |
12 - 18 | Helder | ![]() | 10° | 14 km/h - Matig vanuit het NNW | 1035 hPa | |
18 - 00 | Heldere hemel | ![]() | 7° | 11 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1036 hPa | |
Zaterdag 27 Februarie 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Helder | ![]() | 2° | 8 km/h - Zwak vanuit het N | 1038 hPa | |
06 - 12 | Fog | ![]() | 0° | 9 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1038 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 7 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1040 hPa | |
19 - 01 | Heldere hemel | ![]() | 5° | 8 km/h - Zwak vanuit het NO | 1039 hPa | |
Zondag 28 Februarie 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Heldere hemel | ![]() | 3° | 10 km/h - Zwak vanuit het NO | 1039 hPa | |
07 - 13 | Heldere hemel | ![]() | 2° | 8 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1038 hPa | |
13 - 19 | Heldere hemel | ![]() | 10° | 12 km/h - Matig vanuit het ONO | 1037 hPa | |
19 - 01 | Heldere hemel | ![]() | 7° | 10 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1036 hPa | |
Maandag 01 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Heldere hemel | ![]() | 4° | 10 km/h - Zwak vanuit het O | 1035 hPa | |
07 - 13 | Heldere hemel | ![]() | 1° | 8 km/h - Zwak vanuit het NO | 1034 hPa | |
13 - 19 | Heldere hemel | ![]() | 10° | 10 km/h - Zwak vanuit het O | 1033 hPa | |
19 - 01 | Heldere hemel | ![]() | 6° | 9 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1032 hPa | |
Dinsdag 02 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | 8 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1031 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | 4 km/h - Zwak vanuit het OZO | 1031 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | 4 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1032 hPa | |
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 9 km/h - Zwak vanuit het NO | 1031 hPa | |
Woensdag 03 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 5° | 9 km/h - Zwak vanuit het NO | 1032 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 3° | 11 km/h - Zwak vanuit het NO | 1033 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 5° | 13 km/h - Matig vanuit het NO | 1034 hPa | |
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 13 km/h - Matig vanuit het NNO | 1033 hPa | |
Donderdag 04 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 13 km/h - Matig vanuit het NO | 1034 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | 11 km/h - Zwak vanuit het NO | 1034 hPa | |
13 - 19 | Heldere hemel | ![]() | 7° | 20 km/h - Matig vanuit het O | 1033 hPa | |
19 - 01 | Heldere hemel | ![]() | 4° | 15 km/h - Matig vanuit het ONO | 1031 hPa | |
Vrijdag 05 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Heldere hemel | ![]() | 0° | 14 km/h - Matig vanuit het O | 1030 hPa | |
07 - 13 | Helder | ![]() | -3° | 10 km/h - Zwak vanuit het O | 1027 hPa | |
13 - 19 | Helder | ![]() | 7° | 9 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1024 hPa | |
19 - 01 | Heldere hemel | ![]() | 3° | 10 km/h - Zwak vanuit het NO | 1022 hPa | |
Zaterdag 06 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Heldere hemel | ![]() | -1° | 10 km/h - Zwak vanuit het NO | 1022 hPa |
Donderdag 25 Februarie 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
23 - 00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | 17 km/h - Matig vanuit het Z | 1026 hPa | |
00 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 16 km/h - Matig vanuit het Z | 1026 hPa | |
01 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 15 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1026 hPa | |
02 - 03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 15 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1025 hPa | |
03 - 04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | 14 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1025 hPa | |
04 - 05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | 14 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1025 hPa | |
05 - 06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | 14 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1025 hPa | |
06 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | 14 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1025 hPa | |
07 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | 13 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1025 hPa | |
08 - 09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | 12 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1025 hPa | |
09 - 10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | 14 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1026 hPa | |
10 - 11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 15 km/h - Matig vanuit het ZW | 1026 hPa | |
11 - 12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | 15 km/h - Matig vanuit het ZW | 1026 hPa | |
12 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | 15 km/h - Matig vanuit het WZW | 1027 hPa | |
13 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | 13 km/h - Matig vanuit het WZW | 1027 hPa | |
14 - 15 | Bewolkt | ![]() | 15° | 12 km/h - Zwak vanuit het W | 1026 hPa | |
15 - 16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | 11 km/h - Zwak vanuit het W | 1026 hPa | |
16 - 17 | Bewolkt | ![]() | 14° | 10 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1027 hPa | |
17 - 18 | Bewolkt | ![]() | 13° | 10 km/h - Zwak vanuit het NW | 1027 hPa | |
18 - 19 | Regen | ![]() | 11° | 0.3 mm | 9 km/h - Zwak vanuit het NW | 1027 hPa |
19 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 0.1 mm | 9 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1028 hPa |
20 - 21 | Bewolkt | ![]() | 10° | 8 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1028 hPa | |
21 - 22 | Wat regen | ![]() | 9° | 0.1 mm | 7 km/h - Zwak vanuit het NW | 1029 hPa |
22 - 23 | Wat regen | ![]() | 9° | 0.2 mm | 7 km/h - Zwak vanuit het NW | 1029 hPa |
Vrijdag 26 Februarie 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
23 - 00 | Bewolkt | ![]() | 8° | 8 km/h - Zwak vanuit het NW | 1030 hPa | |
00 - 01 | Wat regen | ![]() | 8° | 0.2 mm | 8 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1030 hPa |
01 - 02 | Wat regen | ![]() | 8° | 0.1 mm | 9 km/h - Zwak vanuit het N | 1030 hPa |
02 - 03 | Bewolkt | ![]() | 8° | 0.1 mm | 10 km/h - Zwak vanuit het N | 1031 hPa |
03 - 04 | Regen | ![]() | 8° | 0.4 mm | 9 km/h - Zwak vanuit het N | 1031 hPa |
04 - 05 | Regen | ![]() | 8° | 0.5 mm | 8 km/h - Zwak vanuit het NW | 1031 hPa |
05 - 06 | Wat regen | ![]() | 8° | 0.2 mm | 9 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1032 hPa |
06 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 0.1 mm | 7 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1032 hPa |
07 - 08 | Heldere hemel | ![]() | 7° | 8 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1032 hPa | |
08 - 09 | Heldere hemel | ![]() | 6° | 9 km/h - Zwak vanuit het NW | 1033 hPa | |
09 - 10 | Heldere hemel | ![]() | 7° | 11 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1034 hPa | |
10 - 11 | Helder | ![]() | 7° | 13 km/h - Matig vanuit het NNW | 1034 hPa | |
11 - 12 | Helder | ![]() | 8° | 12 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1035 hPa | |
12 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | 14 km/h - Matig vanuit het NNW | 1035 hPa | |
13 - 14 | Helder | ![]() | 10° | 14 km/h - Matig vanuit het NNW | 1035 hPa | |
14 - 15 | Helder | ![]() | 10° | 14 km/h - Matig vanuit het NNW | 1035 hPa | |
15 - 16 | Helder | ![]() | 10° | 16 km/h - Matig vanuit het NNW | 1035 hPa | |
16 - 17 | Heldere hemel | ![]() | 9° | 17 km/h - Matig vanuit het NNW | 1035 hPa | |
17 - 18 | Heldere hemel | ![]() | 8° | 14 km/h - Matig vanuit het NNW | 1035 hPa | |
18 - 19 | Heldere hemel | ![]() | 7° | 11 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1036 hPa | |
19 - 20 | Heldere hemel | ![]() | 5° | 10 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1036 hPa | |
20 - 21 | Heldere hemel | ![]() | 4° | 10 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1037 hPa |
![]() |
Meteogram and script (v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. | Data for Roosendaal-Netherlands 2021-02-24T21:34:23 |
Diepte in cm |
Vocht - cb | Temperatuur - °C | ||||||
Min | Max | Nu | Condities voor de gewasgroei | Nu | Max | Min | ||
10 | 16 | 16 | 16 | Voldoende (11 - 26cb) | Te koud om te planten (0 - 10°C) | 9 | 9 | 9 |
30 | 19 | 19 | 19 | Voldoende (11 - 26cb) | Te koud om te planten (0 - 10°C) | 9 | 9 | 8 |