![]() | Helder |
|
0,0°C
![]() koud Voelt aan als: 0°C Binnen: 0,0°C Water: 0,0°C Klomphoogte 10cm: 0,0°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 0,0°C (11:13) | 0,0°C (11:13) |
Gisteren: | 0,0°C (11:13) | 0,0°C (11:13) |
maand: | 0,0°C (20-12) | 0,0°C (20-12) |
jaar: | 0,0°C (20-12) | 0,0°C (20-12) |
Vandaag-vorig jaar: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:0,0 mm
Jaar totaal:0,0 mm
Kalm
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
0,0 km/h
Windvlaag vandaag:
0,0 km/h
om 11:13
Zon:
06:22
21:12
Daglicht (uu:mm): 14:50 ( -3 minuten)
Maan:
21:36
04:42
Wassende maan, 99% Verlicht
Vochtigheid:
0%
Dauwpunt:
0,0°C
Barometer:
0,0 hPa
Trend: Bestendig
0 W/m2
Hoog: 0 @ none
Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Maandag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
6,3 | 6,1 | 5,8 | 5,5 | 5,4 |
Hoog | Hoog | Hoog | Hoog | Gemiddeld |
UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
Vandaag | Vannacht | Vrijdag | Vrijdag nacht | Zaterdag | Zaterdag nacht | Zondag | Zondag nacht | Maandag | Maandag nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
<2 mm 30% | |||||||||
29° | 16° | 30° | 17° | 31° | 18° | 32° | 20° | 29° | 17° |
![]() 11 km/h | ![]() 12 km/h | ![]() 12 km/h | ![]() 11 km/h | ![]() 12 km/h | ![]() 8 km/h | ![]() 8 km/h | ![]() 10 km/h | ![]() 14 km/h | ![]() 9 km/h |
UV 6 Hoog | UV 6 Hoog | UV 6 Hoog | UV 6 Hoog | UV 5 Gemiddeld |
Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | UV | |
Donderdag 11 augustus 2022
![]() ![]() | |||||
Vandaag | ![]() | 29° | ![]() 11 km/h | - | UV 6 Hoog |
Zonnig. Maximum: 29. UV index tot aan 6. Wind noordoost rond 11 km/uur, windvlagen tot 26 km/uur. | |||||
Vannacht | ![]() | 16° | ![]() 12 km/h | - | |
Helder. Minimum: 16. Wind noordoost rond 12 km/uur. | |||||
Vrijdag 12 augustus 2022
![]() ![]() | |||||
Vrijdag | ![]() | 30° | ![]() 12 km/h | - | UV 6 Hoog |
Zonnig. Maximum: 30. UV index tot aan 6. Wind noordoost rond 12 km/uur. | |||||
Vrijdag nacht | ![]() | 17° | ![]() 11 km/h | - | |
Helder. Minimum: 17. Wind oost rond 11 km/uur. | |||||
Zaterdag 13 augustus 2022
![]() ![]() | |||||
Zaterdag | ![]() | 31° | ![]() 12 km/h | - | UV 6 Hoog |
Zonnig. Maximum: 31. UV index tot aan 6. Wind zuidoost rond 12 km/uur, windvlagen tot 28 km/uur. | |||||
Zaterdag nacht | ![]() | 18° | ![]() 8 km/h | - | |
Helder in de avond, overgaand in gedeeltelijk bewolkt na middernacht. Minimum: 18. Wind oost-zuidoost rond 8 km/uur. | |||||
Zondag 14 augustus 2022
![]() ![]() | |||||
Zondag | ![]() | 32° | ![]() 8 km/h | - | UV 6 Hoog |
Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de morgen, overgaand in gedeeltelijk bewolkt in de middag. Maximum: 32. UV index tot aan 6. Wind oost-zuidoost rond 8 km/uur. | |||||
Zondag nacht | ![]() | 20° | ![]() 10 km/h | - | |
Gedeeltelijk bewolkt in de avond, overgaand in overwegend bewolkt tot bewolkt na middernacht. Minimum: 20. Wind noord rond 10 km/uur in de avond, overgaand in oost na middernacht. | |||||
Maandag 15 augustus 2022
![]() ![]() | |||||
Maandag | ![]() | 29° | ![]() 14 km/h | - | UV 5 Gemiddeld |
Overwegend bewolkt. Maximum: 29. UV index tot aan 5. Wind zuid rond 14 km/uur, windvlagen tot 36 km/uur. | |||||
Maandag nacht | ![]() | 17° | ![]() 9 km/h | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 30% | |
Bewolkt in de avond, overgaand in gedeeltelijk bewolkt na middernacht. Een kans op regen in de avond, dan een kleine kans op regen na middernacht. Verspreid onweersbuien mogelijk. Minimum: 17. Wind zuid rond 9 km/uur. Kans op neerslag 30 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. | |||||
Dinsdag 16 augustus 2022
![]() ![]() | |||||
Dinsdag | ![]() | 28° | ![]() 10 km/h | - | UV 5 Gemiddeld |
Overwegend zonnig in de morgen, overgaand in gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de middag. Maximum: 28. UV index tot aan 5. Wind zuid rond 10 km/uur. | |||||
Dinsdag nacht | ![]() | 16° | ![]() 5 km/h | - | |
Overwegend bewolkt in de avond, overgaand in gedeeltelijk bewolkt na middernacht. Minimum: 16. Wind noordoost rond 11 km/uur in de avond, overgaand in noordoost rond 5 km/uur na middernacht. | |||||
Woensdag 17 augustus 2022
![]() ![]() | |||||
Woensdag | ![]() | 27° | ![]() 7 km/h | - | UV 4 Gemiddeld |
Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de morgen, overgaand in overwegend bewolkt in de middag. Maximum: 27. UV index tot aan 4. Wind noord-noordoost rond 7 km/uur. | |||||
Woensdag nacht | ![]() | 17° | ![]() 9 km/h | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 30% | |
Overwegend bewolkt. Een kans op regen. Minimum: 17. Wind noord rond 15 km/uur in de avond, overgaand in zuidoost rond 9 km/uur na middernacht. Kans op neerslag 30 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. | |||||
Donderdag 18 augustus 2022
![]() ![]() | |||||
Donderdag | ![]() | 27° | ![]() 9 km/h | - | UV 4 Gemiddeld |
Overwegend bewolkt tot bewolkt. Maximum: 27. UV index tot aan 4. Wind zuidoost rond 9 km/uur. | |||||
Donderdag nacht | ![]() | 20° | ![]() 8 km/h | - | |
Overwegend bewolkt tot bewolkt. Minimum: 20. Wind zuidoost rond 8 km/uur. | |||||
Vrijdag 19 augustus 2022
![]() ![]() | |||||
Vrijdag | ![]() | 29° | ![]() 9 km/h | - | UV 4 Gemiddeld |
Overwegend bewolkt tot bewolkt. Maximum: 29. UV index tot aan 4. Wind zuidoost rond 9 km/uur. | |||||
Vrijdag nacht | ![]() | 21° | ![]() 8 km/h | - | |
Overwegend bewolkt tot bewolkt. Minimum: 21. Wind zuidoost rond 8 km/uur. |
Donderdag 11 augustus 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
03-06 | ![]() | 18° | ![]() 1 km/h | - | 1021.9 hPa | Helder | |
06-09 | ![]() | 22° | ![]() 11 km/h | - | 1022.8 hPa | UV 1 Laag | Helder |
09-12 | ![]() | 26° | ![]() 13 km/h | - | 1022 hPa | UV 5 Gemiddeld | Helder |
12-15 | ![]() | 29° | ![]() 13 km/h | - | 1019.7 hPa | UV 6 Hoog | Helder |
15-18 | ![]() | 29° | ![]() 13 km/h | - | 1018.7 hPa | UV 1 Laag | Helder |
18-21 | ![]() | 24° | ![]() 14 km/h | - | 1018.2 hPa | Helder | |
21-00 | ![]() | 20° | ![]() 11 km/h | - | 1019.2 hPa | Helder | |
Vrijdag 12 augustus 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 18° | ![]() 11 km/h | - | 1019.1 hPa | Helder | |
03-06 | ![]() | 17° | ![]() 9 km/h | - | 1018.6 hPa | Helder | |
06-09 | ![]() | 23° | ![]() 10 km/h | - | 1019.4 hPa | UV 1 Laag | Helder |
09-12 | ![]() | 27° | ![]() 13 km/h | - | 1018.5 hPa | UV 5 Gemiddeld | Helder |
12-15 | ![]() | 30° | ![]() 13 km/h | - | 1015.9 hPa | UV 6 Hoog | Helder |
15-18 | ![]() | 30° | ![]() 14 km/h | - | 1015.5 hPa | UV 1 Laag | Helder |
18-21 | ![]() | 25° | ![]() 13 km/h | - | 1015.2 hPa | Helder | |
21-00 | ![]() | 21° | ![]() 9 km/h | - | 1016.1 hPa | Helder | |
Zaterdag 13 augustus 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 19° | ![]() 9 km/h | - | 1016.6 hPa | Helder | |
03-06 | ![]() | 17° | ![]() 10 km/h | - | 1016.5 hPa | Helder | |
06-09 | ![]() | 23° | ![]() 10 km/h | - | 1017.5 hPa | UV 1 Laag | Helder |
09-12 | ![]() | 28° | ![]() 15 km/h | - | 1017 hPa | UV 5 Gemiddeld | Helder |
12-15 | ![]() | 30° | ![]() 15 km/h | - | 1015.2 hPa | UV 6 Hoog | Helder |
15-18 | ![]() | 30° | ![]() 10 km/h | - | 1014.8 hPa | UV 1 Laag | Helder |
18-21 | ![]() | 26° | ![]() 6 km/h | - | 1014 hPa | Helder | |
21-00 | ![]() | 21° | ![]() 10 km/h | - | 1014.2 hPa | Helder | |
Zondag 14 augustus 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 20° | ![]() 9 km/h | - | 1013.3 hPa | Grotendeels bewolkt | |
03-06 | ![]() | 19° | ![]() 8 km/h | - | 1012.3 hPa | Grotendeels bewolkt | |
06-09 | ![]() | 24° | ![]() 8 km/h | - | 1012.6 hPa | UV 1 Laag | Grotendeels bewolkt |
09-12 | ![]() | 28° | ![]() 10 km/h | - | 1011.3 hPa | UV 4 Gemiddeld | Gedeeltelijk bewolkt |
12-15 | ![]() | 31° | ![]() 9 km/h | - | 1008.4 hPa | UV 5 Gemiddeld | Gedeeltelijk bewolkt |
15-18 | ![]() | 30° | ![]() 5 km/h | - | 1007.1 hPa | UV 1 Laag | Gedeeltelijk bewolkt |
18-21 | ![]() | 26° | ![]() 11 km/h | - | 1005.5 hPa | Grotendeels bewolkt | |
21-00 | ![]() | 22° | ![]() 12 km/h | - | 1004.3 hPa | Grotendeels bewolkt | |
Maandag 15 augustus 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 20° | ![]() 11 km/h | - | 1003.4 hPa | Bewolkt Kans op lichte regen | |
03-06 | ![]() | 20° | ![]() 9 km/h | - | 1001.7 hPa | Bewolkt Kans op lichte regen | |
06-09 | ![]() | 24° | ![]() 9 km/h | - | 1002.5 hPa | UV 1 Laag | Grotendeels bewolkt |
09-12 | ![]() | 27° | ![]() 23 km/h | - | 1003.4 hPa | UV 4 Gemiddeld | Grotendeels bewolkt |
12-15 | ![]() | 28° | ![]() 16 km/h | - | 1002.3 hPa | UV 4 Gemiddeld | Grotendeels bewolkt |
15-18 | ![]() | 27° | ![]() 9 km/h | - | 1003 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt Kans op lichte regen |
18-21 | ![]() | 23° | ![]() 12 km/h | minder dan 0.1 mm | 1002.8 hPa | Bewolkt Kans op lichte regen | |
21-00 | ![]() | 20° | ![]() 11 km/h | 1 mm | 1004.4 hPa | Bewolkt | |
Dinsdag 16 augustus 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 19° | ![]() 6 km/h | minder dan 0.1 mm | 1005.4 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Enige dauw | |
03-06 | ![]() | 18° | ![]() 8 km/h | - | 1005.2 hPa | Helder Veel dauw | |
06-09 | ![]() | 21° | ![]() 8 km/h | - | 1007.1 hPa | UV 1 Laag | Helder |
09-12 | ![]() | 25° | ![]() 11 km/h | - | 1007.5 hPa | UV 4 Gemiddeld | Grotendeels bewolkt |
12-15 | ![]() | 28° | ![]() 13 km/h | - | 1006.9 hPa | UV 5 Gemiddeld | Grotendeels bewolkt |
15-18 | ![]() | 26° | ![]() 12 km/h | - | 1007.4 hPa | UV 1 Laag | Grotendeels bewolkt |
18-21 | ![]() | 22° | ![]() 13 km/h | minder dan 0.1 mm | 1008.4 hPa | Grotendeels bewolkt | |
21-00 | ![]() | 19° | ![]() 8 km/h | minder dan 0.1 mm | 1009.3 hPa | Grotendeels bewolkt | |
Woensdag 17 augustus 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 18° | ![]() 5 km/h | minder dan 0.1 mm | 1009.7 hPa | Helder Enige dauw | |
03-06 | ![]() | 17° | ![]() 4 km/h | - | 1009.9 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Dauw | |
06-09 | ![]() | 20° | ![]() 6 km/h | - | 1011 hPa | UV 1 Laag | Grotendeels bewolkt |
09-12 | ![]() | 24° | ![]() 6 km/h | - | 1010.6 hPa | UV 4 Gemiddeld | Grotendeels bewolkt |
12-15 | ![]() | 26° | ![]() 9 km/h | - | 1008.7 hPa | UV 3 Gemiddeld | Bewolkt |
15-18 | ![]() | 25° | ![]() 11 km/h | - | 1007.2 hPa | UV 1 Laag | Gedeeltelijk bewolkt |
18-21 | ![]() | 21° | ![]() 18 km/h | - | 1006 hPa | Grotendeels bewolkt | |
21-00 | ![]() | 19° | ![]() 16 km/h | 0.3 mm | 1006.1 hPa | Bewolkt | |
Donderdag 18 augustus 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 18° | ![]() 7 km/h | 1 mm | 1006.7 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Enige dauw | |
03-06 | ![]() | 17° | ![]() 7 km/h | minder dan 0.1 mm | 1006.8 hPa | Bewolkt Dauw | |
06-09 | ![]() | 20° | ![]() 8 km/h | - | 1007.6 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt Enige dauw |
09-12 | ![]() | 23° | ![]() 9 km/h | - | 1008.5 hPa | UV 3 Gemiddeld | Bewolkt Kans op buien |
12-15 | ![]() | 26° | ![]() 11 km/h | - | 1007.1 hPa | UV 3 Gemiddeld | Bewolkt Kans op buien |
15-18 | ![]() | 26° | ![]() 10 km/h | - | 1006.9 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt Kans op buien |
18-21 | ![]() | 24° | ![]() 9 km/h | - | 1007.8 hPa | Bewolkt Kans op buien | |
21-00 | ![]() | 21° | ![]() 7 km/h | - | 1007.5 hPa | Bewolkt Kans op buien | |
Vrijdag 19 augustus 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 20° | ![]() 7 km/h | - | 1007.3 hPa | Bewolkt Kans op buien | |
03-06 | ![]() | 20° | ![]() 7 km/h | - | 1006.9 hPa | Bewolkt Kans op buien | |
06-09 | ![]() | 22° | ![]() 8 km/h | - | 1007.6 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt Kans op buien |
09-12 | ![]() | 25° | ![]() 9 km/h | - | 1008.5 hPa | UV 3 Gemiddeld | Bewolkt Kans op buien |
12-15 | ![]() | 27° | ![]() 10 km/h | - | 1007.1 hPa | UV 3 Gemiddeld | Bewolkt Kans op buien |
15-18 | ![]() | 28° | ![]() 10 km/h | - | 1006.9 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt Kans op buien |
18-21 | ![]() | 25° | ![]() 8 km/h | - | 1007.8 hPa | Bewolkt Kans op buien | |
21-00 | ![]() | 23° | ![]() 7 km/h | - | 1007.5 hPa | Bewolkt Kans op buien | |
Zaterdag 20 augustus 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 22° | ![]() 7 km/h | - | 1007.3 hPa | Bewolkt Kans op buien | |
03-06 | ![]() | 21° | ![]() 7 km/h | - | 1006.9 hPa | Bewolkt Kans op buien |
Donderdag 11 augustus 2022
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
05-06 | ![]() | 18° | ![]() 1 km/h | - | 0% | 13° | 1021.9 hPa | 73% | 0% | 32 km | |
06-07 | ![]() | 18° | ![]() 3 km/h | - | 0% | 13° | 1022 hPa | 74% | 1% | 25 km | |
07-08 | ![]() | 20° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 13° | 1022.3 hPa | 67% | 1% | 24 km | |
08-09 | ![]() | 22° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 13° | 1022.8 hPa | 59% | UV 1 Laag | 1% | 23 km |
09-10 | ![]() | 23° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 13° | 1022.8 hPa | 54% | UV 2 Laag | 1% | 23 km |
10-11 | ![]() | 25° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 13° | 1022.5 hPa | 49% | UV 4 Gemiddeld | 1% | 24 km |
11-12 | ![]() | 26° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 13° | 1022 hPa | 45% | UV 5 Gemiddeld | 1% | 24 km |
12-13 | ![]() | 28° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 13° | 1021.3 hPa | 41% | UV 6 Hoog | 1% | 24 km |
13-14 | ![]() | 28° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 13° | 1020.5 hPa | 39% | UV 6 Hoog | 1% | 25 km |
14-15 | ![]() | 29° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 13° | 1019.7 hPa | 37% | UV 6 Hoog | 1% | 25 km |
15-16 | ![]() | 29° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 13° | 1019.1 hPa | 36% | UV 4 Gemiddeld | 1% | 26 km |
16-17 | ![]() | 29° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 13° | 1018.7 hPa | 36% | UV 3 Gemiddeld | 1% | 26 km |
17-18 | ![]() | 29° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 13° | 1018.7 hPa | 37% | UV 1 Laag | 1% | 27 km |
18-19 | ![]() | 28° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 13° | 1018.6 hPa | 39% | UV 1 Laag | 2% | 27 km |
19-20 | ![]() | 26° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 13° | 1018.5 hPa | 43% | 2% | 27 km | |
20-21 | ![]() | 24° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 13° | 1018.2 hPa | 48% | 2% | 27 km | |
21-22 | ![]() | 23° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 13° | 1018.5 hPa | 55% | 2% | 27 km | |
22-23 | ![]() | 21° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 13° | 1018.9 hPa | 60% | 2% | 26 km | |
23-00 | ![]() | 20° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 13° | 1019.2 hPa | 65% | 2% | 25 km | |
Vrijdag 12 augustus 2022
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
00-01 | ![]() | 19° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 14° | 1019.2 hPa | 70% | 2% | 25 km | |
01-02 | ![]() | 19° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 14° | 1019.2 hPa | 73% | 2% | 24 km | |
02-03 | ![]() | 18° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 14° | 1019.1 hPa | 76% | 1% | 24 km | |
03-04 | ![]() | 18° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 14° | 1019 hPa | 78% | 3% | 24 km | |
04-05 | ![]() | 17° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 14° | 1018.7 hPa | 79% | 4% | 23 km | |
05-06 | ![]() | 17° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 14° | 1018.6 hPa | 81% | 5% | 23 km | |
06-07 | ![]() | 17° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 14° | 1018.6 hPa | 79% | 5% | 23 km | |
07-08 | ![]() | 20° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 14° | 1018.9 hPa | 67% | 5% | 23 km | |
08-09 | ![]() | 23° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 14° | 1019.4 hPa | 58% | UV 1 Laag | 5% | 23 km |
09-10 | ![]() | 24° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 14° | 1019.4 hPa | 52% | UV 2 Laag | 4% | 23 km |
10-11 | ![]() | 26° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 14° | 1019.1 hPa | 47% | UV 4 Gemiddeld | 3% | 24 km |
11-12 | ![]() | 27° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 14° | 1018.5 hPa | 44% | UV 5 Gemiddeld | 1% | 24 km |
12-13 | ![]() | 28° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 14° | 1017.8 hPa | 41% | UV 6 Hoog | 1% | 25 km |
13-14 | ![]() | 29° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 14° | 1016.9 hPa | 39% | UV 6 Hoog | 1% | 25 km |
14-15 | ![]() | 30° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 14° | 1015.9 hPa | 37% | UV 6 Hoog | 1% | 26 km |
15-16 | ![]() | 30° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 13° | 1015.4 hPa | 36% | UV 4 Gemiddeld | 1% | 27 km |
16-17 | ![]() | 30° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 13° | 1015.3 hPa | 36% | UV 3 Gemiddeld | 1% | 27 km |
17-18 | ![]() | 30° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 13° | 1015.5 hPa | 37% | UV 1 Laag | 1% | 28 km |
18-19 | ![]() | 29° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 13° | 1015.5 hPa | 40% | UV 1 Laag | 1% | 29 km |
19-20 | ![]() | 27° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 13° | 1015.5 hPa | 43% | 1% | 29 km | |
20-21 | ![]() | 25° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 13° | 1015.2 hPa | 47% | 1% | 29 km | |
21-22 | ![]() | 24° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 13° | 1015.5 hPa | 53% | 1% | 28 km | |
22-23 | ![]() | 22° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 13° | 1015.8 hPa | 58% | 1% | 27 km | |
23-00 | ![]() | 21° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 14° | 1016.1 hPa | 63% | 1% | 26 km | |
Zaterdag 13 augustus 2022
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
00-01 | ![]() | 20° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 14° | 1016.3 hPa | 67% | 1% | 25 km | |
01-02 | ![]() | 19° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 14° | 1016.4 hPa | 70% | 1% | 25 km | |
02-03 | ![]() | 19° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 14° | 1016.6 hPa | 73% | 1% | 24 km | |
03-04 | ![]() | 18° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 14° | 1016.6 hPa | 75% | 1% | 24 km | |
04-05 | ![]() | 18° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 13° | 1016.5 hPa | 76% | 1% | 24 km | |
05-06 | ![]() | 17° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 13° | 1016.5 hPa | 78% | 1% | 24 km |
Donderdag 11 augustus 2022
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -10 cm | Bodem -30 cm |
03-06 | 18° | - | 20° | 14° | 22° 133 cb | 16° 173 cb |
06-09 | 22° | - | 21° | 23° | 22° 136 cb | 16° 174 cb |
09-12 | 26° | - | 23° | 30° | 22° 150 cb | 16° 175 cb |
12-15 | 29° | - | 24° | 33° | 22° 173 cb | 17° 175 cb |
15-18 | 29° | - | 25° | 31° | 23° 196 cb | 17° 176 cb |
18-21 | 24° | - | 24° | 22° | 23° 206 cb | 17° 177 cb |
21-00 | 20° | - | 22° | 17° | 22° 208 cb | 17° 178 cb |
Vrijdag 12 augustus 2022
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -10 cm | Bodem -30 cm |
00-03 | 18° | - | 21° | 16° | 22° 209 cb | 17° 179 cb |
03-06 | 17° | - | 21° | 15° | 21° 209 cb | 17° 179 cb |
06-09 | 23° | - | 21° | 25° | 21° 213 cb | 17° 180 cb |
09-12 | 27° | - | 23° | 31° | 21° 235 cb | 17° 181 cb |
12-15 | 30° | - | 24° | 34° | 22° 272 cb | 17° 182 cb |
15-18 | 30° | - | 25° | 31° | 23° 307 cb | 17° 183 cb |
18-21 | 25° | - | 24° | 22° | 23° 320 cb | 17° 183 cb |
21-00 | 21° | - | 22° | 18° | 23° 319 cb | 17° 184 cb |
Zaterdag 13 augustus 2022
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -10 cm | Bodem -30 cm |
00-03 | 19° | - | 22° | 16° | 22° 316 cb | 17° 185 cb |
03-06 | 17° | - | 21° | 15° | 22° 312 cb | 17° 186 cb |
06-09 | 23° | - | 21° | 25° | 21° 316 cb | 17° 187 cb |
09-12 | 28° | - | 23° | 32° | 21° 347 cb | 17° 187 cb |
12-15 | 30° | - | 25° | 34° | 22° 405 cb | 17° 188 cb |
15-18 | 30° | - | 25° | 32° | 23° 457 cb | 17° 189 cb |
18-21 | 26° | - | 24° | 22° | 23° 467 cb | 17° 190 cb |
21-00 | 21° | - | 23° | 18° | 23° 460 cb | 17° 191 cb |
Zondag 14 augustus 2022
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -10 cm | Bodem -30 cm |
00-03 | 20° | - | 22° | 19° | 22° 453 cb | 17° 191 cb |
03-06 | 19° | - | 21° | 18° | 22° 442 cb | 17° 192 cb |
06-09 | 24° | - | 22° | 26° | 21° 433 cb | 17° 193 cb |
09-12 | 28° | - | 23° | 32° | 22° 455 cb | 17° 194 cb |
12-15 | 31° | - | 24° | 35° | 22° 507 cb | 17° 194 cb |
15-18 | 30° | - | 24° | 33° | 23° 550 cb | 17° 195 cb |
18-21 | 26° | - | 23° | 23° | 23° 547 cb | 17° 196 cb |
21-00 | 22° | - | 22° | 20° | 23° 532 cb | 17° 197 cb |
Maandag 15 augustus 2022
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -10 cm | Bodem -30 cm |
00-03 | 20° | - | 22° | 20° | 22° 520 cb | 17° 197 cb |
03-06 | 20° | - | 21° | 20° | 22° 509 cb | 17° 198 cb |
06-09 | 24° | - | 22° | 26° | 22° 502 cb | 17° 199 cb |
09-12 | 27° | - | 23° | 29° | 22° 530 cb | 17° 200 cb |
12-15 | 28° | - | 24° | 30° | 22° 583 cb | 17° 201 cb |
15-18 | 27° | - | 24° | 28° | 23° 612 cb | 17° 201 cb |
18-21 | 23° | minder dan 0.1 mm | 23° | 22° | 23° 614 cb | 17° 202 cb |
21-00 | 20° | 1 mm | 22° | 19° | 22° 600 cb | 17° 203 cb |
Dinsdag 16 augustus 2022
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -10 cm | Bodem -30 cm |
00-03 | 19° | minder dan 0.1 mm | 21° | 17° | 22° 570 cb | 17° 204 cb |
03-06 | 18° | - | 21° | 15° | 22° 544 cb | 17° 204 cb |
06-09 | 21° | - | 21° | 23° | 21° 539 cb | 17° 205 cb |
09-12 | 25° | - | 22° | 29° | 21° 573 cb | 17° 206 cb |
12-15 | 28° | - | 23° | 31° | 22° 626 cb | 17° 207 cb |
15-18 | 26° | - | 23° | 28° | 22° 667 cb | 17° 207 cb |
18-21 | 22° | minder dan 0.1 mm | 22° | 20° | 22° 669 cb | 17° 208 cb |
21-00 | 19° | minder dan 0.1 mm | 21° | 17° | 22° 654 cb | 17° 209 cb |
Woensdag 17 augustus 2022
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -10 cm | Bodem -30 cm |
